岡山市
平成17年10月 指数 平成12年=100 つづき
指数 前月比(%) 前年 同月比(%)
指数 前月比(%) 前年 同月比(%)
98. 9 0. 0 - 0. 7 100. 7 3. 9 4. 6
98. 3 0. 0 - 1. 1 和 服 118. 8 0. 0 0. 0
98. 0 - 0. 5 - 3. 7 洋 服 99. 2 4. 2 5. 0
100. 6 - 0. 6 - 16. 7 97. 0 0. 2 - 5. 6
90. 0 - 2. 8 - 6. 6 シ ャツ・セ ー ター 類 97. 0 0. 0 - 6. 8
94. 8 - 2. 1 0. 1 下 着 類 96. 9 0. 6 - 1. 4
(うち )生 鮮 魚 介 92. 6 - 2. 3 - 2. 2 97. 2 0. 0 - 0. 7
99. 3 0. 0 1. 5 97. 7 0. 5 0. 5
96. 3 1. 5 - 1. 0 生 地 ・ 糸 類 107. 3 0. 0 0. 0
98. 2 - 3. 2 - 27. 0 他 の 被 服 101. 0 1. 1 1. 2
(うち )生 鮮 野 菜 99. 4 - 5. 4 - 36. 9 被 服 関 連 サ ー ビ ス 91. 6 0. 0 - 0. 1
111. 5 7. 2 0. 4 101. 3 0. 0 - 0. 6
(うち )生 鮮 果 物 112. 5 7. 2 0. 5 97. 6 0. 3 1. 1
93. 7 - 2. 4 - 1. 8 88. 8 - 0. 4 - 4. 2
97. 7 0. 9 2. 8 110. 7 0. 0 0. 0
103. 0 - 1. 0 0. 6 99. 5 0. 0 0. 2
88. 1 - 2. 0 - 2. 5 100. 1 0. 0 0. 1
96. 8 0. 5 1. 6 104. 5 0. 0 2. 9
100. 3 0. 0 - 0. 6 86. 2 0. 0 - 6. 9
101. 8 - 0. 1 1. 5 106. 2 0. 0 0. 5
102. 4 - 0. 1 1. 8 105. 3 0. 0 0. 7
99. 6 0. 0 0. 3 101. 0 0. 0 - 0. 1
103. 5 1. 0 0. 3 108. 8 0. 0 0. 0
97. 3 1. 4 - 1. 9 89. 7 - 0. 7 - 1. 0
電 気 代 94. 8 1. 9 - 0. 6 40. 2 - 2. 7 - 11. 1
ガ ス 代 101. 2 0. 5 - 3. 7 98. 4 - 1. 1 - 0. 5
147. 8 0. 0 5. 9 102. 0 0. 1 0. 7
116. 8 0. 0 6. 2 96. 4 - 0. 5 - 0. 3
89. 4 - 0. 4 - 2. 0 105. 2 1. 0 1. 5
85. 9 - 1. 9 - 0. 3 100. 1 0. 0 0. 0
84. 6 - 2. 6 - 0. 6 94. 4 0. 3 0. 4
85. 1 0. 5 0. 4 120. 8 0. 3 2. 9
94. 0 - 0. 4 - 5. 5 108. 2 0. 0 0. 0
87. 0 2. 8 - 3. 2 111. 2 5. 8 5. 8
100. 0 0. 0 0. 0 105. 8 - 0. 1 0. 9
98. 8 2. 0 0. 4 90. 2 - 0. 7 - 1. 1
(a)生鮮魚介,生鮮野菜,生鮮果物 資料 総務省統計局「消費者物価指数月報」
年 月 次
2034. 6 日照時間 1830. 2 2190. 4
履 物 類
140. 9
生 地 ・ 他 の 被 服 類 182. 4
177. 6 183. 6 163. 3
項 目 ( 中 分 類 )
198. 3
総 合
項 目 ( 中 分 類 )
149. 2
持家の帰属家 賃を除く総合
衣 料
シャツ・セ ー ター ・下 着 類
魚 介 類
生 鮮 食 品 (a )
穀 類
食 料
野 菜 ・ 海 藻
肉 類
果 物
乳 卵 類
保 健 医 療
医薬品・健康保持用摂取品
菓 子 類
保健 医 療 用品 ・器具
調 理 食 品
保 健 医 療 サ ー ビ ス
油 脂 ・ 調 味 料
飲 料
交 通 ・ 通 信
光 熱 ・ 水 道
教 科 書 ・学 習 参 考 教 材
酒 類
交 通
外 食
自 動 車 等 関 係 費
通 信
家 賃
教 育
設 備 修 繕 ・ 維 持
補 習 教 育
教 養 娯 楽
授 業 料 等
教 養 娯 楽 用 品
書 籍 ・ 他 の 印 刷 物 教 養 娯 楽 用 耐 久 財
家 具 ・ 家 事 用 品
家 庭 用 耐 久 財
教 養 娯 楽 サ ー ビ ス
諸 雑 費
理 美 容 サ ー ビ ス
室 内 装 備 品
身 の 回 り 用 品
理 美 容 用 品
寝 具 類
た ば こ
家 事 用 消 耗 品
被 服 及 び 履 物
家 事 サ ー ビ ス 教 育 関 係 費
教 養 娯 楽 関 係 費
そ の 他
電 気 ・ ガ ス 代
住 居
他 の 光 熱
上 下 水 道 料
家 事 雑 貨
.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
6月 7月 8月 9月 1 0月
1 1月 前年同月
0 5 10 15 20 25 30
降水量 平均気温 .0
50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
6月 7月 8月 9月 1 0月
1 1月 前年同月
0 5 10 15 20 25 30
降水量 平均気温 0
50 100 150 200 250
4月 5月 6月 7月 8月 9月 前年同月 0 5 10 15 20 25 30
降水量 平均気温 .0
50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
6月 7月 8月 9月 1 0月
1 1月 前年同月
0 5 10 15 20 25 30
降水量 平均気温
7 1 世帯当たり 1 か月間の収入と 支出
岡山市
平成17年10月 単位 円 資料 総務省統計局「家計調査報告」
全世帯 勤労者世帯 全世帯 勤労者世帯
- - 20 386 19 519
89 45 和 服 0 0
3.16 3.38 洋 服 8 609 8 660
1.18 1.53 シ ャ ツ ・セ ー タ ー 類 4 312 3 098
53.3 43.3 下 着 類 2 783 2 197
… 823 617 生 地 ・ 糸 類 173 227
… 425 123 他 の 被 服 1 328 1 510
… 418 601 履 物 類 2 365 3 427
… 416 846 被服関連サ ービ ス 815 399
… 367 443 14 978 10 044
う ち 男 … 346 863 医 薬 品 2 158 1 428
… 339 283 健 康 保 持 用 摂 取 品 2 860 1 846
… 28 160 保 健 医 療 用 品 ・器 具 1 444 1 777
… 0 保健医療サ ービ ス 8 516 4 992
… 44 232 32 263 36 621
う ち 女 … 44 232 交 通 6 382 7 672
… 5 170 自 動 車 等 関 係 費 13 650 14 955
… 166 通 信 12 231 13 994
… 0 22 638 13 736
… 0 授 業 料 等 15 878 8 990
… 166 教 科 書 ・学 習 参 考 教 材 373 113
… 1 590 補 習 教 育 6 387 4 632
… 147 28 433 23 588
… 1 442 教 養 娯 楽 用 耐 久 財 309 280
… 0 教 養 娯 楽 用 品 6 033 6 376
… 6 521 書籍・他の 印刷物 3 928 3 644
… 4 978 教養娯楽サ ービ ス 18 163 13 288
… 1 543 68 229 82 551
… 333 205 諸 雑 費 24 456 26 615
… 304 120 こづ か い (使 途 不 明 ) 14 423 19 238
… 0 交 際 費 13 938 9 911
… 0 仕 送 り 金 15 411 26 788
… 0 40 113 43 146
… 0 32 461 28 822
… 6 176 … 64 221
… 21 443 … 22 884
… 0 勤 労 所 得 税 … 10 575
… 1 466 個 人 住 民 税 … 10 620
… 65 289 他 の 税 … 1 689
… 41 182
… 823 617 … 156
… 358 166 … 410 703
300 229 293 944 … 328 398
63 750 61 444 … 33 276
7 654 5 938 … 156
6 720 5 217 … 12 475
5 453 5 468 … 1 892
3 382 3 261 … 4 278
7 167 6 629 … 29 350
2 823 1 823 … 0
2 641 2 616 … 878
4 167 4 728 … 54 748
7 895 8 435 6 997 5 235
3 336 3 860 … 360 902
1 778 1 749 … 66 957
10 734 11 719 … 57 709
20 282 20 108 … 57 554
15 428 19 331 … 24 278
4 854 776 … 33 276
18 228 17 891 … 156
9 087 8 889 … 12 475
3 902 3 822 … 1 892
433 181 … - 1 898
4 806 4 998 … 7 907
11 042 8 443 … 0
4 084 2 542 … - 588
445 346 … - 10 541
1 571 1 111 … 81.4
1 683 1 815 … 18.6
1 933 1 965 … 16.0
1 326 664 … 15.9
21.2 20.9
家 事 サ ー ビ ス
家 事 用 消 耗 品
家 事 雑 貨
寝 具 類
室内装備・装 飾品
家 庭 用 耐 久 財
家 具 ・ 家 事 用 品
上 下 水 道 料
他 の 光 熱
ガ ス 代
電 気 代
光 熱 ・ 水 道
設 備 修 繕 ・ 維 持
家 賃 地 代
住 居
外 食
酒 類
飲 料
調 理 食 品
菓 子 類
油 脂 ・ 調 味 料
果 物
野 菜 ・ 海 藻
乳 卵 類
肉 類
魚 介 類
穀 類
食 料
消 費 支 出
実 支 出
支 出 総 額
繰 入 金
そ の 他
財 産 売 却
一 括 払 購 入 借 入 金
分 割 払 購 入 借 入 金
他 の 借 入 金
土 地 家 屋 借 入 金
有 価 証 券 売 却
保 険 取 金
預 貯 金 引 出
実 収 入 以 外 の 収 入
そ の 他
受 贈 金
特 別 収 入
仕 送 り 金
社 会 保 障 給 付
財 産 収 入
他 の 経 常 収 入
内 職 収 入
他 の 事 業 収 入
家 賃 収 入
事 業 ・ 内 職 収 入
他 の 世 帯 員 収 入
世 帯 主 の配 偶 者 の収 入
賞 与
臨 時 収 入
定 期 収 入
世 帯 主 収 入
勤 め 先 収 入
経 常 収 入
実 収 入
収 入 総 額
世 帯 主 の 年 齢 ( 歳 )
有 業 人 員 ( 人 )
世 帯 人 員 ( 人 )
集 計 世 帯 数
世 帯 数 分 布 (抽 出 率 調 整 ) 被 服 及 び 履 物
保 健 医 療
交 通 ・ 通 信
教 育
教 養 娯 楽
その他の消費 支出
(再 掲)教 育関 係 費
(再 掲 )教 養 娯 楽 関 係 費
非 消 費 支 出
直 接 税
社 会 保 険 料
他 の 非 消 費 支 出
実 支 出 以 外 の 支 出
預 貯 金
保 険 掛 金
土 地 家 屋 借 金 返 済
有 価 証 券 購 入
他 の 借 金 返 済
分 割 払 購 入 借 入 金 返 済 一 括 払 購 入 借 入 金 返 済
財 産 購 入
金 融 資 産 純 増
貯 蓄 純 増
預 貯 金 純 増
そ の 他
繰 越 金
現 物 総 額
可 処 分 所 得
金融資産純増率(%)
平 均 貯 蓄 率 ( % )
エ ン ゲ ル 係 数 ( % )
分 割 払 購 入 借 入 金 純 減 一 括 払 購 入 借 入 金 純 減
財 産 純 増
そ の 他 の 純 増
項 目
項 目
平 均 消 費 性 向 ( % )
黒 字 率 ( % )
繰 越 純 増
保 険 純 増
有 価 証 券 純 購 入
土 地 家 屋 借 金 純 減
他 の 借 金 純 減
黒 字
学区・ 年齢( 一歳階級) 別, 男女別住民基本台帳人口
も く じ ( 学区50音順)
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
朝 日 58〜59 西 大 寺 56〜57
足 守 66〜67 西大寺南 54〜55
石 井 40〜41 サ 財 田 52〜53
ア 伊 島 38〜39 三 勲 46〜47
出 石 40〜41 鹿 田 40〜41
浮 田 64〜65 庄 内 60〜61
宇 野 46〜47 城 東 台 64〜65
浦 安 44〜45 清 輝 42〜43
大 井 68〜69 妹 尾 62〜63
大 野 40〜41 行 操 南 46〜47
大 宮 58〜59 操 明 48〜49
行 大 元 42〜43 曽 根 66〜67
岡山中央 38〜39
雄 神 56〜57 太 伯 56〜57
高 島 52〜53 タ 高 田 68〜69
開 成 54〜55 竜 之 口 52〜53
可 知 54〜55 第一藤田 68〜69
加 茂 62〜63 第二藤田 68〜69
カ 吉 備 62〜63 第三藤田 70〜71
旭 操 48〜49 中 山 58〜59
旭 東 44〜45 津 島 38〜39
旭 竜 46〜47 行 角 山 66〜67
芥 子 山 54〜55 富 山 48〜49
甲 浦 50〜51 豊 56〜57
幸 島 56〜57
興 除 66〜67 灘 崎 70〜71
行 岡 南 42〜43 ナ 七 区 72〜73
小 串 50〜51 南 輝 44〜45
古 都 52〜53 行 西 48〜49
五 城 70〜71 野 谷 60〜61
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
迫 川 72〜73 ラ 鯉 山 62〜63
幡 多 52〜53 行 陵 南 50〜51
東 疇 66〜67
ハ 彦 崎 72〜73 * 平成17年4月1日付、岡山中央北学区と
平 井 46〜47 岡山中央南学区を岡山中央学区に統合
平 島 64〜65 平 津 60〜61 平 福 42〜43 福 島 44〜45 福 谷 68〜69 行 福 田 64〜65 福 浜 42〜43 芳 泉 44〜45 芳 明 50〜51
牧 石 38〜39 政 田 54〜55
マ 馬 屋 上 60〜61
馬 屋 下 58〜59 三 門 40〜41 箕 島 62〜63 御 津 70〜71 御 津 南 70〜71 御 南 48〜49 御 野 38〜39 行 御 休 64〜65 桃 丘 58〜59
ヤ 横 井 60〜61 行 芳 田 50〜51
岡山中央 伊島 津島 御野 牧石
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 17 192 7 838 9 354 12 651 6 134 6 517 11 548 5 823 5 725 13 580 6 866 6 714 7 723 3 866 3 857
0〜 4 465 240 225 450 232 218 516 278 238 516 247 269 259 145 114
0 83 41 42 80 37 43 101 46 55 94 38 56 60 35 25
1 103 57 46 73 44 29 94 48 46 88 47 41 58 31 27
2 87 44 43 111 54 57 112 62 50 111 53 58 43 21 22
3 97 46 51 99 52 47 96 58 38 108 55 53 45 24 21
4 95 52 43 87 45 42 113 64 49 115 54 61 53 34 19
5〜 9 546 286 260 619 328 291 596 327 269 550 300 250 282 150 132
5 107 54 53 99 52 47 106 62 44 117 68 49 54 31 23
6 106 57 49 129 72 57 116 69 47 103 49 54 66 35 31
7 110 62 48 117 64 53 125 58 67 94 52 42 55 28 27
8 107 55 52 141 71 70 124 65 59 116 65 51 54 31 23
9 116 58 58 133 69 64 125 73 52 120 66 54 53 25 28
10〜14 530 262 268 697 367 330 628 317 311 607 327 280 306 154 152
10 80 42 38 120 65 55 120 52 68 112 71 41 56 31 25
11 96 44 52 146 71 75 146 71 75 131 60 71 61 30 31
12 117 67 50 150 80 70 114 58 56 125 68 57 54 24 30
13 106 52 54 127 71 56 127 67 60 102 53 49 63 33 30
14 131 57 74 154 80 74 121 69 52 137 75 62 72 36 36
15〜19 751 351 400 856 420 436 784 392 392 828 455 373 396 206 190
15 133 54 79 147 85 62 149 81 68 120 69 51 65 32 33
16 128 58 70 145 66 79 118 50 68 127 56 71 76 36 40
17 145 59 86 143 63 80 149 67 82 135 75 60 83 48 35
18 158 70 88 175 86 89 139 73 66 170 87 83 80 44 36
19 187 110 77 246 120 126 229 121 108 276 168 108 92 46 46
20〜24 1 174 597 577 1 216 655 561 1 326 834 492 1 731 1 102 629 498 291 207
20 190 108 82 241 117 124 255 157 98 319 183 136 107 64 43
21 218 106 112 272 143 129 329 201 128 416 253 163 92 53 39
22 267 145 122 279 145 134 291 200 91 408 275 133 97 57 40
23 241 125 116 221 128 93 232 142 90 313 211 102 101 58 43
24 258 113 145 203 122 81 219 134 85 275 180 95 101 59 42
25〜29 1 322 676 646 829 444 385 705 390 315 881 480 401 485 259 226
25 262 135 127 182 88 94 177 101 76 202 125 77 99 57 42
26 257 122 135 182 105 77 152 78 74 181 88 93 90 48 42
27 264 148 116 170 88 82 122 72 50 172 100 72 109 58 51
28 270 138 132 157 88 69 123 65 58 172 87 85 91 46 45
29 269 133 136 138 75 63 131 74 57 154 80 74 96 50 46
30〜34 1 276 660 616 769 368 401 799 398 401 923 489 434 517 284 233
30 262 133 129 174 75 99 141 70 71 192 111 81 107 56 51
31 238 122 116 150 77 73 162 77 85 184 100 84 113 63 50
32 263 140 123 150 73 77 166 90 76 190 98 92 96 52 44
33 257 133 124 136 66 70 180 86 94 189 99 90 99 58 41
34 256 132 124 159 77 82 150 75 75 168 81 87 102 55 47
35〜39 1 030 510 520 766 358 408 717 331 386 804 416 388 407 217 190
35 212 104 108 159 80 79 151 75 76 182 95 87 84 44 40
36 220 118 102 145 69 76 158 63 95 137 73 64 97 58 39
37 231 115 116 154 67 87 136 68 68 176 83 93 71 35 36
38 201 85 116 177 84 93 166 86 80 179 96 83 87 48 39
39 166 88 78 131 58 73 106 39 67 130 69 61 68 32 36
40〜44 1 027 511 516 894 452 442 840 400 440 834 416 418 424 206 218
40 218 106 112 179 101 78 147 74 73 189 95 94 87 47 40
41 204 109 95 162 72 90 152 63 89 168 87 81 95 52 43
42 186 82 104 192 100 92 177 88 89 160 69 91 77 32 45
43 210 107 103 183 82 101 173 82 91 162 84 78 89 48 41
44 209 107 102 178 97 81 191 93 98 155 81 74 76 27 49
45〜49 969 449 520 835 409 426 789 408 381 811 386 425 467 250 217
45 202 87 115 188 91 97 168 82 86 189 92 97 88 50 38
46 201 86 115 175 93 82 151 64 87 143 71 72 83 43 40
47 197 93 104 171 80 91 172 92 80 173 79 94 93 41 52
48 184 89 95 156 74 82 134 74 60 158 72 86 103 59 44
49 185 94 91 145 71 74 164 96 68 148 72 76 100 57 43
岡山中央 伊島 津島 御野 牧石
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 1 056 511 545 751 376 375 680 347 333 813 387 426 497 256 241
50 188 98 90 155 78 77 145 70 75 166 79 87 90 41 49
51 204 92 112 127 65 62 138 77 61 159 88 71 87 43 44
52 203 96 107 154 82 72 126 70 56 166 80 86 104 52 52
53 219 103 116 168 75 93 132 62 70 151 61 90 105 58 47
54 242 122 120 147 76 71 139 68 71 171 79 92 111 62 49
55〜59 1 475 697 778 840 432 408 770 390 380 886 439 447 703 358 345
55 260 137 123 167 89 78 141 63 78 172 91 81 127 63 64
56 324 145 179 201 105 96 177 93 84 201 105 96 168 82 86
57 322 148 174 176 99 77 153 76 77 181 90 91 159 84 75
58 323 151 172 197 92 105 184 94 90 177 77 100 149 72 77
59 246 116 130 99 47 52 115 64 51 155 76 79 100 57 43
60〜64 1 250 556 694 646 314 332 542 269 273 764 371 393 547 264 283
60 213 94 119 112 52 60 97 49 48 140 71 69 98 52 46
61 235 104 131 124 63 61 118 64 54 141 67 74 101 53 48
62 293 138 155 123 62 61 89 43 46 161 71 90 117 53 64
63 238 104 134 142 69 73 128 61 67 162 75 87 121 53 68
64 271 116 155 145 68 77 110 52 58 160 87 73 110 53 57
65〜69 976 414 562 602 258 344 418 180 238 637 289 348 499 247 252
65 219 99 120 122 58 64 92 42 50 159 82 77 111 51 60
66 185 80 105 95 34 61 69 35 34 118 49 69 100 40 60
67 191 83 108 120 52 68 84 34 50 111 48 63 82 46 36
68 191 82 109 132 52 80 92 38 54 133 57 76 110 57 53
69 190 70 120 133 62 71 81 31 50 116 53 63 96 53 43
70〜74 1 014 390 624 602 244 358 480 204 276 671 267 404 502 229 273
70 239 94 145 113 45 68 91 42 49 123 45 78 102 44 58
71 170 63 107 111 50 61 97 45 52 130 51 79 89 39 50
72 206 75 131 136 54 82 78 31 47 139 54 85 101 45 56
73 201 87 114 126 49 77 117 47 70 149 68 81 105 46 59
74 198 71 127 116 46 70 97 39 58 130 49 81 105 55 50
75〜79 923 324 599 585 237 348 441 201 240 622 265 357 441 188 253
75 174 66 108 126 51 75 122 54 68 148 62 86 99 41 58
76 173 53 120 123 51 72 96 47 49 133 61 72 77 31 46
77 224 83 141 111 44 67 91 41 50 121 49 72 96 42 54
78 183 60 123 116 46 70 58 23 35 113 47 66 86 34 52
79 169 62 107 109 45 64 74 36 38 107 46 61 83 40 43
80〜84 718 219 499 387 156 231 279 98 181 385 139 246 249 98 151
80 176 51 125 104 44 60 72 37 35 87 31 56 58 23 35
81 146 49 97 83 33 50 55 18 37 79 33 46 62 26 36
82 157 53 104 85 29 56 63 16 47 89 31 58 46 21 25
83 146 35 111 57 26 31 56 19 37 72 26 46 56 16 40
84 93 31 62 58 24 34 33 8 25 58 18 40 27 12 15
85〜89 415 115 300 202 60 142 139 37 102 210 65 145 147 43 104
85 96 25 71 63 19 44 35 13 22 58 18 40 43 14 29
86 92 26 66 32 10 22 25 6 19 50 15 35 30 3 27
87 75 20 55 38 13 25 29 7 22 40 11 29 35 9 26
88 78 18 60 44 9 35 30 7 23 33 11 22 25 15 10
89 74 26 48 25 9 16 20 4 16 29 10 19 14 2 12
90〜94 218 61 157 71 17 54 74 17 57 68 20 48 72 14 58
90 53 20 33 25 5 20 22 8 14 17 4 13 18 4 14
91 42 12 30 12 3 9 15 5 10 20 3 17 18 2 16
92 54 11 43 16 5 11 15 2 13 14 10 4 16 5 11
93 38 7 31 14 3 11 14 1 13 11 2 9 7 0 7
94 31 11 20 4 1 3 8 1 7 6 1 5 13 3 10
95〜99 51 8 43 26 5 21 23 3 20 33 6 27 23 7 16
95 17 5 12 8 1 7 10 1 9 10 1 9 10 4 6
96 11 0 11 8 3 5 2 1 1 9 3 6 3 0 3
97 9 1 8 3 0 3 6 1 5 8 1 7 2 0 2
98 8 2 6 4 1 3 4 0 4 2 0 2 4 2 2
99 6 0 6 3 0 3 1 0 1 4 1 3 4 1 3
100〜 6 1 5 8 2 6 2 2 0 6 0 6 2 0 2
石井 三門 大野 出石 鹿田
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 6 205 2 885 3 320 9 296 4 404 4 892 6 647 3 230 3 417 3 239 1 393 1 846 15 620 7 346 8 274
0〜 4 134 69 65 369 185 184 380 199 181 97 44 53 822 427 395
0 20 7 13 76 37 39 80 39 41 18 11 7 169 83 86
1 29 14 15 73 36 37 86 52 34 21 8 13 159 91 68
2 31 19 12 72 37 35 72 44 28 20 9 11 173 85 88
3 25 14 11 82 39 43 71 37 34 20 7 13 164 83 81
4 29 15 14 66 36 30 71 27 44 18 9 9 157 85 72
5〜 9 185 82 103 318 167 151 347 194 153 87 44 43 771 403 368
5 40 19 21 69 30 39 77 41 36 12 5 7 164 83 81
6 34 12 22 57 33 24 72 35 37 16 8 8 157 80 77
7 37 21 16 74 40 34 75 52 23 24 12 12 156 90 66
8 38 15 23 51 26 25 58 31 27 16 9 7 151 73 78
9 36 15 21 67 38 29 65 35 30 19 10 9 143 77 66
10〜14 180 83 97 346 182 164 263 126 137 94 44 50 636 329 307
10 37 17 20 61 31 30 59 33 26 20 9 11 135 67 68
11 30 16 14 70 33 37 58 26 32 23 7 16 129 72 57
12 38 15 23 58 38 20 47 24 23 10 3 7 129 67 62
13 45 19 26 80 35 45 48 18 30 21 15 6 128 69 59
14 30 16 14 77 45 32 51 25 26 20 10 10 115 54 61
15〜19 219 105 114 427 233 194 278 140 138 106 50 56 672 347 325
15 39 21 18 83 46 37 50 30 20 16 8 8 117 68 49
16 39 14 25 62 36 26 44 22 22 16 7 9 125 62 63
17 35 18 17 89 54 35 61 30 31 23 7 16 125 71 54
18 47 26 21 94 50 44 55 24 31 29 20 9 150 74 76
19 59 26 33 99 47 52 68 34 34 22 8 14 155 72 83
20〜24 453 232 221 559 278 281 353 176 177 195 97 98 1 023 460 563
20 86 46 40 106 48 58 61 30 31 39 20 19 154 65 89
21 92 42 50 104 52 52 74 40 34 31 12 19 176 88 88
22 89 47 42 119 67 52 72 29 43 33 17 16 210 84 126
23 98 48 50 115 56 59 65 36 29 50 26 24 239 98 141
24 88 49 39 115 55 60 81 41 40 42 22 20 244 125 119
25〜29 440 247 193 701 341 360 555 269 286 207 96 111 1 266 616 650
25 90 44 46 127 51 76 94 44 50 43 23 20 260 132 128
26 86 51 35 128 67 61 108 57 51 37 13 24 253 142 111
27 88 46 42 120 56 64 110 52 58 51 26 25 235 100 135
28 89 49 40 162 79 83 108 50 58 42 19 23 255 108 147
29 87 57 30 164 88 76 135 66 69 34 15 19 263 134 129
30〜34 368 203 165 741 383 358 649 322 327 236 114 122 1 471 705 766
30 84 48 36 152 74 78 140 77 63 33 21 12 294 136 158
31 74 43 31 157 85 72 124 60 64 49 23 26 311 153 158
32 74 36 38 143 75 68 135 65 70 46 24 22 283 137 146
33 61 34 27 168 89 79 140 60 80 54 23 31 291 138 153
34 75 42 33 121 60 61 110 60 50 54 23 31 292 141 151
35〜39 329 174 155 578 305 273 525 271 254 187 85 102 1 360 640 720
35 66 37 29 137 85 52 110 63 47 39 21 18 308 144 164
36 85 40 45 120 64 56 107 49 58 42 21 21 284 123 161
37 77 43 34 122 55 67 129 65 64 37 16 21 302 146 156
38 57 32 25 111 53 58 108 56 52 41 18 23 275 140 135
39 44 22 22 88 48 40 71 38 33 28 9 19 191 87 104
40〜44 357 176 181 532 268 264 352 187 165 183 96 87 1 188 569 619
40 82 39 43 117 63 54 89 45 44 33 21 12 246 118 128
41 75 36 39 110 47 63 61 36 25 35 19 16 242 109 133
42 78 45 33 104 47 57 82 48 34 43 21 22 245 115 130
43 57 27 30 98 58 40 64 35 29 32 18 14 233 115 118
44 65 29 36 103 53 50 56 23 33 40 17 23 222 112 110
45〜49 288 155 133 555 269 286 379 185 194 191 85 106 1 061 531 530
45 64 36 28 112 50 62 76 39 37 43 20 23 205 107 98
46 57 25 32 119 56 63 64 34 30 33 15 18 201 91 110
47 60 36 24 95 45 50 75 37 38 37 17 20 237 118 119
48 50 27 23 126 63 63 76 31 45 42 18 24 202 111 91
49 57 31 26 103 55 48 88 44 44 36 15 21 216 104 112
石井 三門 大野 出石 鹿田
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 346 174 172 544 276 268 392 209 183 246 105 141 891 454 437
50 63 33 30 110 59 51 74 39 35 49 20 29 184 92 92
51 71 31 40 107 60 47 76 37 39 45 17 28 176 100 76
52 55 29 26 107 51 56 86 53 33 43 23 20 171 83 88
53 75 37 38 107 50 57 71 39 32 51 26 25 174 82 92
54 82 44 38 113 56 57 85 41 44 58 19 39 186 97 89
55〜59 502 247 255 776 371 405 457 210 247 342 158 184 1 102 525 577
55 65 37 28 126 69 57 82 47 35 61 25 36 201 100 101
56 105 47 58 176 78 98 100 41 59 65 32 33 265 134 131
57 104 49 55 160 78 82 97 49 48 82 41 41 248 114 134
58 141 61 80 185 85 100 113 48 65 83 36 47 231 103 128
59 87 53 34 129 61 68 65 25 40 51 24 27 157 74 83
60〜64 427 193 234 615 285 330 466 214 252 246 104 142 830 363 467
60 58 24 34 98 50 48 96 48 48 40 17 23 130 52 78
61 82 39 43 108 58 50 89 43 46 52 16 36 183 73 110
62 97 44 53 132 57 75 92 44 48 53 25 28 190 90 100
63 83 35 48 146 61 85 91 30 61 52 27 25 161 67 94
64 107 51 56 131 59 72 98 49 49 49 19 30 166 81 85
65〜69 435 183 252 555 229 326 411 196 215 190 74 116 649 275 374
65 85 39 46 113 55 58 78 44 34 41 15 26 124 64 60
66 70 24 46 98 36 62 93 49 44 32 11 21 148 57 91
67 77 37 40 93 35 58 61 25 36 34 16 18 112 51 61
68 114 51 63 122 53 69 95 43 52 42 17 25 139 54 85
69 89 32 57 129 50 79 84 35 49 41 15 26 126 49 77
70〜74 519 217 302 599 242 357 330 154 176 189 67 122 675 285 390
70 111 52 59 127 53 74 61 23 38 27 8 19 167 64 103
71 94 37 57 106 58 48 67 30 37 27 8 19 145 58 87
72 110 48 62 126 45 81 69 39 30 49 15 34 135 63 72
73 108 42 66 131 41 90 72 39 33 42 16 26 123 62 61
74 96 38 58 109 45 64 61 23 38 44 20 24 105 38 67
75〜79 478 179 299 503 209 294 208 88 120 193 62 131 547 213 334
75 100 33 67 104 52 52 41 18 23 43 14 29 129 46 83
76 100 42 58 111 48 63 44 18 26 32 9 23 98 42 56
77 107 39 68 99 44 55 45 19 26 41 13 28 114 43 71
78 76 34 42 90 30 60 36 15 21 36 15 21 91 35 56
79 95 31 64 99 35 64 42 18 24 41 11 30 115 47 68
80〜84 270 92 178 298 106 192 158 54 104 130 39 91 349 118 231
80 77 29 48 79 25 54 38 15 23 28 13 15 84 29 55
81 55 22 33 58 22 36 29 8 21 21 5 16 81 30 51
82 52 16 36 65 21 44 42 18 24 39 9 30 71 21 50
83 41 12 29 47 22 25 28 6 22 22 7 15 59 25 34
84 45 13 32 49 16 33 21 7 14 20 5 15 54 13 41
85〜89 172 53 119 182 48 134 85 26 59 76 18 58 186 55 131
85 54 17 37 59 18 41 24 6 18 19 5 14 56 16 40
86 44 11 33 41 12 29 13 6 7 17 2 15 32 8 24
87 22 8 14 31 8 23 16 7 9 18 4 14 38 16 22
88 22 10 12 29 7 22 10 2 8 12 3 9 24 5 19
89 30 7 23 22 3 19 22 5 17 10 4 6 36 10 26
90〜94 82 19 63 67 21 46 47 10 37 31 7 24 94 26 68
90 28 7 21 21 9 12 16 4 12 3 1 2 31 6 25
