岡山市
平成15年12月 指数 平成12年=100 つづき
指数
対前月 上昇率(%)
対前年 同月 上昇率(%)
指数
対前月 上昇率(%)
対前年 同月 上昇率(%)
98. 8 0. 2 0. 3 93. 4 - 2. 1 1. 6
98. 0 0. 1 0. 1 和 服 109. 3 0. 0 6. 1
98. 6 0. 5 0. 2 洋 服 92. 2 - 2. 2 1. 2
97. 0 1. 6 - 5. 0 102. 5 0. 2 6. 7
100. 8 1. 3 7. 2 シ ャツ・セ ー ター 類 104. 5 1. 1 9. 5
97. 3 - 1. 0 - 0. 2 下 着 類 96. 8 - 2. 0 - 1. 3
(うち )生 鮮 魚 介 96. 9 - 1. 7 - 2. 7 98. 4 0. 0 1. 3
97. 2 1. 6 2. 5 99. 2 - 0. 9 - 0. 2
96. 7 - 1. 0 - 2. 7 生 地 ・ 糸 類 106. 6 0. 5 3. 7 96. 9 4. 0 - 5. 6 他 の 被 服 104. 1 - 1. 7 - 0. 9
(うち )生 鮮 野 菜 95. 7 6. 3 - 10. 7 被 服 関 連 サ ー ビ ス 91. 7 0. 0 0. 0
98. 3 0. 8 - 0. 9 102. 7 0. 3 3. 5
(うち )生 鮮 果 物 98. 8 0. 7 - 0. 5 97. 8 0. 2 0. 4
96. 0 3. 4 - 1. 8 91. 9 1. 0 - 0. 6
98. 7 - 0. 8 2. 5 112. 0 0. 0 7. 7
102. 3 - 0. 2 1. 1 98. 0 0. 1 - 0. 2
93. 0 0. 1 - 1. 2 100. 4 0. 5 0. 5
95. 7 - 0. 8 - 2. 2 99. 3 0. 0 - 0. 5
100. 8 0. 0 0. 2 92. 6 - 0. 2 - 0. 1
102. 7 0. 5 0. 9 105. 4 0. 0 0. 4
103. 6 0. 7 1. 4 104. 1 0. 0 0. 6
99. 3 - 0. 1 - 0. 7 101. 1 0. 0 - 2. 0
99. 2 0. 0 0. 1 108. 8 0. 0 0. 0
98. 3 0. 0 0. 5 90. 5 0. 4 - 2. 0
電 気 代 94. 1 0. 0 0. 0 50. 0 - 1. 2 - 13. 3
ガ ス 代 104. 6 0. 0 1. 1 97. 0 2. 1 - 1. 1
111. 3 - 0. 8 - 4. 9 100. 8 0. 1 0. 3
100. 0 0. 0 0. 0 96. 3 0. 1 - 1. 1
90. 7 - 1. 1 - 4. 8 103. 6 0. 4 2. 6
85. 8 - 0. 2 - 6. 8 100. 1 0. 0 0. 0
81. 9 - 5. 6 - 5. 6 93. 8 1. 6 0. 5
90. 1 3. 0 - 8. 2 118. 3 0. 0 6. 7
97. 0 - 3. 3 - 5. 2 108. 2 0. 0 8. 2
91. 1 0. 8 - 2. 0 104. 9 0. 0 - 0. 5
100. 0 0. 0 0. 0 104. 7 0. 0 0. 5
97. 4 - 1. 0 2. 7 91. 3 0. 6 - 1. 7
(a)生鮮魚介,生鮮野菜,生鮮果物 資料 総務省統計局「消費者物価指数月報」
食 料
教 育 関 係 費
教 養 娯 楽 関 係 費
寝 具 類
家 事 雑 貨
家 事 用 消 耗 品
被 服 及 び 履 物
電 気 ・ ガ ス 代
住 居
通 信
家 賃
教 育
設 備 修 繕 ・ 維 持
授 業 料 等
他 の 光 熱
上 下 水 道 料
家 事 サ ー ビ ス
そ の 他
教 養 娯 楽 サ ー ビ ス
諸 雑 費
理 美 容 サ ー ビ ス
家 具 ・ 家 事 用 品
家 庭 用 耐 久 財
室 内 装 備 品
身 の 回 り 用 品
た ば こ
理 美 容 用 品
補 習 教 育
教 養 娯 楽
教 養 娯 楽 用 品
書 籍 ・ 他 の 印 刷 物 教 養 娯 楽 用 耐 久 財
飲 料
交 通 ・ 通 信
光 熱 ・ 水 道
教 科 書 ・学 習 参 考 教 材
酒 類
交 通
外 食
自 動 車 等 関 係 費 医薬品・健康保持用摂取品
菓 子 類
保健医療用品・器具
調 理 食 品
保 健 医 療 サ ー ビ ス
油 脂 ・ 調 味 料
野 菜 ・ 海 藻
果 物
乳 卵 類
保 健 医 療
肉 類
履 物 類
生 地 ・ 他 の 被 服 類
総 合
持 家 の帰 属 家 賃 を除 く総 合
衣 料
シャツ・セ ー ター ・下 着 類
魚 介 類
生 鮮 食 品 (a)
穀 類
項 目 ( 中 分 類 )
年 月 次
2034. 6 日照時間 2006. 8 2130. 1
項 目 ( 中 分 類 )
152. 5 177. 4 163. 6 152. 9
109. 3 184. 4 185. 2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
8月 9月 10月 11月 12月 1月 前年同
月
0 5 10 15 20 25 30
降水量 平均気温
7 1 世帯当たり 1 か月間の収入と 支出
岡山市
平成15年12月 単位 円 資料 総務省統計局「家計調査報告」
全世帯 勤労者世帯 全世帯 勤労者世帯
- - 17 603 18 160
94 52 和 服 98 0
3. 18 3. 50 洋 服 6 369 6 860
1. 22 1. 50 シ ャ ツ ・セ ー タ ー 類 3 924 4 229
52. 4 43. 3 下 着 類 3 076 2 455
… 1 380 595 生 地 ・ 糸 類 164 210
… 917 936 他 の 被 服 1 930 2 221
… 899 603 履 物 類 1 349 1 389
… 870 316 被服関連サ ービ ス 693 796
… 745 586 16 797 17 449
う ち 男 … 745 586 医 薬 品 2 154 2 180
… 360 128 健 康 保 持 用 摂 取 品 3 783 2 780
… 6 805 保 健 医 療 用 品 ・器 具 3 409 4 407
… 378 653 保健医療サ ービ ス 7 452 8 082
… 123 384 36 932 40 049
う ち 女 … 123 384 交 通 3 385 2 626
… 1 346 自 動 車 等 関 係 費 20 707 23 624
… 1 886 通 信 12 840 13 799
… 0 8 493 13 533
… 1 886 授 業 料 等 4 503 7 193
… 0 教 科 書 ・学 習 参 考 教 材 99 146
… 27 401 補 習 教 育 3 890 6 194
… 187 34 503 39 390
… 27 213 教 養 娯 楽 用 耐 久 財 2 832 3 425
… 0 教 養 娯 楽 用 品 10 688 12 887
… 18 333 書籍・他の 印刷物 4 640 4 573
… 2 615 教養娯楽サ ービ ス 16 343 18 504
… 15 717 94 542 80 568
… 385 131 諸 雑 費 42 078 23 720
… 350 845 こづ か い (使 途 不 明 ) 15 886 19 312
… 10 536 交 際 費 31 641 30 229
… 0 仕 送 り 金 4 937 7 308
… 0 14 069 23 035
… 0 37 883 42 646
… 0 … 130 277
… 23 365 … 45 514
… 0 勤 労 所 得 税 … 30 214
… 385 個 人 住 民 税 … 11 902
… 77 528 他 の 税 … 3 398
… 84 763
… 1 380 595 … 0
… 470 823 … 805 319
340 274 340 546 … 709 998
80 301 73 939 … 48 504
8 208 6 841 … 1 168
11 034 7 781 … 26 855
6 983 6 018 … 775
3 329 3 165 … 7 509
8 013 6 123 … 9 289
2 684 1 743 … 0
3 683 3 314 … 1 221
6 482 7 015 … 104 453
11 566 11 520 13 605 11 966
3 471 3 487 … 787 659
3 674 3 044 … 447 113
11 175 13 889 … 398 289
18 742 27 457 … 397 120
16 371 24 811 … 359 153
2 371 2 646 … 37 968
20 030 17 772 … 1 168
7 813 6 822 … 26 855
6 744 6 400 … 775
1 780 1 637 … 7 509
3 693 2 913 … - 14 076
12 329 12 230 … 0
2 978 2 936 … 837
1 174 1 407 … 26 925
816 943 … 43. 2
3 371 2 713 … 56. 8
2 669 2 939 … 50. 6
1 320 1 291 … 50. 4
23. 6 21. 7
項 目
項 目
平 均 消 費 性 向 ( % )
黒 字 率 ( % )
繰 越 純 増
保 険 純 増
有 価 証 券 純 購 入
土 地 家 屋 借 金 純 減
他 の 借 金 純 減
黒 字
金融資産純増率(%)
平 均 貯 蓄 率 ( % )
エ ン ゲ ル 係 数 ( % )
分 割 払 購 入 借 入 金 純 減 一 括 払 購 入 借 入 金 純 減
財 産 純 増
そ の 他 の 純 増
金 融 資 産 純 増
貯 蓄 純 増
預 貯 金 純 増
そ の 他
繰 越 金
現 物 総 額
可 処 分 所 得
他 の 借 金 返 済
分 割 払 購 入 借 入 金 返 済 一 括 払 購 入 借 入 金 返 済
財 産 購 入
実 支 出 以 外 の 支 出
預 貯 金
保 険 掛 金
土 地 家 屋 借 金 返 済
有 価 証 券 購 入
非 消 費 支 出
直 接 税
社 会 保 険 料
他 の 非 消 費 支 出
教 養 娯 楽
その他の消 費支出
(再掲 )教育 関 係費
(再 掲 )教 養 娯 楽 関 係 費
被 服 及 び 履 物
保 健 医 療
交 通 ・ 通 信
教 育
有 業 人 員 ( 人 )
世 帯 人 員 ( 人 )
集 計 世 帯 数
世 帯 数 分 布 (抽 出 率 調 整 )
経 常 収 入
実 収 入
収 入 総 額
世 帯 主 の 年 齢 ( 歳 )
臨 時 収 入
定 期 収 入
世 帯 主 収 入
勤 め 先 収 入
事 業 ・ 内 職 収 入
他 の 世 帯 員 収 入
世 帯 主 の配 偶 者 の収 入
賞 与
他 の 経 常 収 入
内 職 収 入
他 の 事 業 収 入
家 賃 収 入
特 別 収 入
仕 送 り 金
社 会 保 障 給 付
財 産 収 入
預 貯 金 引 出
実 収 入 以 外 の 収 入
そ の 他
受 贈 金
他 の 借 入 金
土 地 家 屋 借 入 金
有 価 証 券 売 却
保 険 取 金
そ の 他
財 産 売 却
一 括 払 購 入 借 入 金
分 割 払 購 入 借 入 金
消 費 支 出
実 支 出
支 出 総 額
繰 入 金
肉 類
魚 介 類
穀 類
食 料
油 脂 ・ 調 味 料
果 物
野 菜 ・ 海 藻
乳 卵 類
酒 類
飲 料
調 理 食 品
菓 子 類
設 備 修 繕 ・ 維 持
家 賃 地 代
住 居
外 食
他 の 光 熱
ガ ス 代
電 気 代
光 熱 ・ 水 道
室 内装備・装 飾品
家 庭 用 耐 久 財
家 具 ・ 家 事 用 品
上 下 水 道 料
家 事 サ ー ビ ス
家 事 用 消 耗 品
家 事 雑 貨
寝 具 類
学区・ 年齢( 一歳階級) 別, 男女別住民基本台帳人口
も く じ ( 学区50音順)
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
朝 日 56〜57 西 大 寺 54〜55
足 守 66〜67 西大寺南 54〜55
ア 石 井 38〜39 サ 財 田 50〜51
伊 島 36〜37 三 勲 44〜45
出 石 40〜41 鹿 田 40〜41
浮 田 62〜63 庄 内 60〜61
宇 野 44〜45 城 東 台 62〜63
浦 安 42〜43 清 輝 40〜41
大 井 66〜67 妹 尾 62〜63
大 野 38〜39 行 操 南 46〜47
大 宮 56〜57 操 明 46〜47
行 大 元 40〜41 曽 根 64〜65
岡山中央北 36〜37 岡山中央南 36〜37
雄 神 54〜55 太 伯 56〜57
高 島 50〜51
開 成 54〜55 タ 高 田 66〜67
可 知 52〜53 竜 之 口 50〜51
加 茂 60〜61 第一藤田 68〜69
吉 備 60〜61 第二藤田 68〜69
カ 旭 操 46〜47 第三藤田 68〜69
旭 東 44〜45 中 山 56〜57
旭 竜 46〜47 津 島 36〜37
芥 子 山 52〜53 行 角 山 64〜65
甲 浦 50〜51 富 山 46〜47
行 幸 島 56〜57 豊 54〜55
興 除 64〜65
岡 南 40〜41 ナ 南 輝 44〜45
小 串 50〜51 西 48〜49
古 都 52〜53 行 野 谷 58〜59
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
幡 多 52〜53 ラ 鯉 山 60〜61
東 疇 66〜67 行 陵 南 48〜49
平 井 44〜45 平 島 64〜65 ハ 平 津 58〜59 平 福 42〜43 福 島 42〜43 行 福 谷 66〜67 福 田 62〜63 福 浜 42〜43 芳 泉 42〜43 芳 明 48〜49
牧 石 38〜39 牧 山 38〜39 マ 政 田 52〜53 馬 屋 上 60〜61 馬 屋 下 58〜59 三 門 38〜39 箕 島 62〜63 御 南 48〜49 御 野 36〜37 行 御 休 64〜65 桃 丘 58〜59
ヤ 横 井 58〜59 行 芳 田 48〜49
岡山中央南 岡山中央北 伊島 津島 御野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 6 480 2 817 3 663 10 674 4 998 5 676 12 431 5 994 6 437 11 505 5 795 5 710 13 645 6 953 6 692
0〜 4 125 69 56 332 169 163 428 220 208 479 273 206 515 260 255
0 22 9 13 70 35 35 82 40 42 94 45 49 84 46 38
1 27 14 13 69 36 33 88 50 38 100 61 39 116 59 57
2 22 12 10 63 32 31 77 37 40 104 61 43 104 44 60
3 32 20 12 65 30 35 90 45 45 86 52 34 110 59 51
4 22 14 8 65 36 29 91 48 43 95 54 41 101 52 49
5〜 9 128 59 69 368 198 170 597 300 297 595 301 294 585 322 263
5 25 11 14 72 41 31 110 60 50 116 60 56 109 61 48
6 25 13 12 76 38 38 121 57 64 117 62 55 128 73 55
7 29 15 14 90 48 42 123 57 66 114 63 51 107 60 47
8 24 10 14 61 38 23 114 62 52 116 54 62 114 66 48
9 25 10 15 69 33 36 129 64 65 132 62 70 127 62 65
10〜14 179 88 91 390 187 203 703 370 333 635 331 304 581 303 278
10 30 18 12 76 40 36 138 73 65 108 56 52 110 56 54
11 35 21 14 59 30 29 115 65 50 125 71 54 110 58 52
12 38 17 21 84 35 49 150 75 75 130 72 58 132 77 55
13 41 15 26 91 40 51 151 90 61 154 82 72 107 55 52
14 35 17 18 80 42 38 149 67 82 118 50 68 122 57 65
15〜19 214 111 103 570 267 303 840 409 431 867 440 427 908 491 417
15 43 23 20 90 38 52 127 62 65 157 71 86 138 73 65
16 41 18 23 118 47 71 163 84 79 121 56 65 139 68 71
17 45 28 17 100 49 51 149 76 73 165 78 87 143 76 67
18 43 21 22 107 54 53 152 75 77 159 89 70 168 86 82
19 42 21 21 155 79 76 249 112 137 265 146 119 320 188 132
20〜24 340 155 185 929 503 426 1 268 663 605 1 391 861 530 1 850 1 201 649
20 62 27 35 158 91 67 292 135 157 298 187 111 366 226 140
21 54 26 28 189 97 92 281 137 144 281 175 106 395 267 128
22 63 29 34 179 89 90 277 156 121 341 203 138 442 305 137
23 77 38 39 203 112 91 228 121 107 231 142 89 338 217 121
24 84 35 49 200 114 86 190 114 76 240 154 86 309 186 123
25〜29 492 246 246 858 457 401 815 440 375 713 392 321 930 514 416
25 97 46 51 192 114 78 185 108 77 156 92 64 211 126 85
26 96 48 48 166 90 76 161 90 71 137 76 61 180 96 84
27 100 48 52 165 88 77 160 92 68 124 75 49 173 100 73
28 103 53 50 173 84 89 154 64 90 145 74 71 187 97 90
29 96 51 45 162 81 81 155 86 69 151 75 76 179 95 84
30〜34 428 216 212 737 388 349 730 365 365 748 364 384 930 486 444
30 103 50 53 164 77 87 150 74 76 155 79 76 204 110 94
31 85 46 39 173 98 75 137 74 63 181 94 87 191 101 90
32 89 43 46 141 73 68 162 78 84 135 70 65 188 101 87
33 79 39 40 129 68 61 141 73 68 131 61 70 207 102 105
34 72 38 34 130 72 58 140 66 74 146 60 86 140 72 68
35〜39 327 161 166 639 314 325 721 342 379 686 314 372 828 432 396
35 73 38 35 134 63 71 147 63 84 146 67 79 186 95 91
36 69 35 34 129 50 79 150 71 79 138 63 75 154 78 76
37 51 23 28 108 62 46 146 62 84 107 51 56 140 74 66
38 68 30 38 116 62 54 134 79 55 150 70 80 176 91 85
39 66 35 31 152 77 75 144 67 77 145 63 82 172 94 78
40〜44 367 155 212 608 293 315 895 447 448 831 395 436 758 377 381
40 68 26 42 115 53 62 172 87 85 156 83 73 145 65 80
41 76 41 35 132 60 72 182 80 102 163 78 85 153 72 81
42 80 34 46 113 66 47 181 97 84 188 90 98 147 82 65
43 64 25 39 118 58 60 165 79 86 161 76 85 168 83 85
44 79 29 50 130 56 74 195 104 91 163 68 95 145 75 70
45〜49 357 170 187 603 290 313 779 365 414 785 413 372 796 380 416
45 72 24 48 113 51 62 179 79 100 153 74 79 165 71 94
46 68 42 26 121 55 66 146 73 73 150 85 65 155 76 79
47 60 31 29 119 63 56 153 68 85 167 89 78 149 69 80
48 75 39 36 115 57 58 159 86 73 160 83 77 166 75 91
49 82 34 48 135 64 71 142 59 83 155 82 73 161 89 72
岡山中央南 岡山中央北 伊島 津島 御野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 503 249 254 707 333 374 822 420 402 731 356 375 838 411 427
50 73 34 39 115 56 59 146 79 67 132 64 68 161 80 81
51 86 41 45 126 54 72 162 74 88 134 70 64 155 63 92
52 91 46 45 154 74 80 144 72 72 139 71 68 164 72 92
53 107 60 47 152 79 73 170 91 79 155 65 90 166 93 73
54 146 68 78 160 70 90 200 104 96 171 86 85 192 103 89
55〜59 565 238 327 797 395 402 739 376 363 714 372 342 818 396 422
55 124 52 72 200 101 99 183 100 83 160 83 77 188 95 93
56 143 59 84 186 95 91 205 97 108 198 97 101 190 86 104
57 108 50 58 151 73 78 126 61 65 135 74 61 158 77 81
58 78 38 40 111 58 53 101 49 52 105 61 44 137 66 71
59 112 39 73 149 68 81 124 69 55 116 57 59 145 72 73
60〜64 530 228 302 699 327 372 638 295 343 506 254 252 762 365 397
60 113 46 67 164 83 81 135 72 63 96 53 43 163 72 91
61 105 51 54 149 72 77 133 59 74 127 60 67 162 75 87
62 125 55 70 144 63 81 151 72 79 117 60 57 164 90 74
63 96 41 55 134 58 76 126 58 68 97 46 51 147 72 75
64 91 35 56 108 51 57 93 34 59 69 35 34 126 56 70
65〜69 479 191 288 562 241 321 615 267 348 453 192 261 622 259 363
65 83 32 51 111 53 58 113 53 60 81 38 43 113 51 62
66 95 37 58 106 50 56 145 56 89 103 42 61 125 49 76
67 97 36 61 104 42 62 130 61 69 79 29 50 136 64 72
68 119 48 71 135 54 81 112 47 65 93 40 53 120 52 68
69 85 38 47 106 42 64 115 50 65 97 43 54 128 43 85
70〜74 412 152 260 561 213 348 653 273 380 516 220 296 719 317 402
70 80 22 58 110 41 69 130 53 77 78 35 43 158 70 88
71 87 38 49 130 53 77 142 62 80 122 50 72 141 61 80
72 84 38 46 127 44 83 124 52 72 100 41 59 130 54 76
73 93 37 56 95 39 56 129 50 79 127 60 67 155 69 86
74 68 17 51 99 36 63 128 56 72 89 34 55 135 63 72
75〜79 444 155 289 527 188 339 573 243 330 381 180 201 558 226 332
75 114 39 75 145 53 92 118 49 69 107 51 56 131 57 74
76 81 24 57 112 45 67 122 48 74 72 34 38 121 47 74
77 101 41 60 90 34 56 127 57 70 64 31 33 130 57 73
78 75 23 52 100 29 71 109 43 66 78 42 36 94 36 58
79 73 28 45 80 27 53 97 46 51 60 22 38 82 29 53
80〜84 295 90 205 398 121 277 345 125 220 246 83 163 367 132 235
80 63 21 42 103 33 70 85 29 56 70 21 49 86 36 50
81 72 19 53 97 34 63 82 34 48 62 23 39 87 33 54
82 46 15 31 70 18 52 60 25 35 46 18 28 78 24 54
83 60 21 39 65 19 46 72 21 51 38 11 27 55 19 36
84 54 14 40 63 17 46 46 16 30 30 10 20 61 20 41
85〜89 176 56 120 235 69 166 165 48 117 135 36 99 178 51 127
85 33 13 20 50 16 34 36 12 24 30 6 24 48 12 36
86 43 10 33 54 15 39 49 13 36 28 7 21 35 9 26
87 40 13 27 41 14 27 31 9 22 28 7 21 45 18 27
88 42 16 26 54 17 37 29 7 22 27 11 16 25 6 19
89 18 4 14 36 7 29 20 7 13 22 5 17 25 6 19
90〜94 92 23 69 126 37 89 76 23 53 69 11 58 76 26 50
90 31 8 23 38 8 30 23 10 13 24 5 19 21 11 10
91 21 4 17 30 11 19 16 3 13 17 0 17 13 5 8
92 18 6 12 31 9 22 12 2 10 11 3 8 16 3 13
93 13 4 9 18 7 11 13 3 10 13 2 11 10 4 6
94 9 1 8 9 2 7 12 5 7 4 1 3 16 3 13
95〜99 26 5 21 27 7 20 25 2 23 19 4 15 22 4 18
95 5 0 5 11 2 9 4 0 4 8 2 6 8 1 7
96 8 2 6 7 2 5 7 1 6 8 1 7 6 1 5
97 6 1 5 4 3 1 4 0 4 3 1 2 4 2 2
98 6 1 5 3 0 3 6 0 6 0 0 0 1 0 1
99 1 1 0 2 0 2 4 1 3 0 0 0 3 0 3
100〜 1 0 1 1 1 0 4 1 3 5 3 2 4 0 4
牧石 牧山 石井 三門 大野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 7 442 3 705 3 737 420 199 221 6 303 2 925 3 378 9 572 4 535 5 037 6 521 3 167 3 354
0〜 4 291 160 131 3 1 2 162 77 85 394 201 193 368 188 180
0 60 32 28 0 0 0 34 16 18 80 47 33 68 37 31
1 61 32 29 0 0 0 25 13 12 93 48 45 88 44 44
2 54 33 21 1 0 1 28 15 13 83 40 43 64 27 37
3 50 27 23 0 0 0 35 17 18 74 35 39 72 39 33
4 66 36 30 2 1 1 40 16 24 64 31 33 76 41 35
5〜 9 282 149 133 11 6 5 176 81 95 330 175 155 333 177 156
5 55 25 30 3 1 2 36 17 19 74 42 32 75 47 28
6 62 36 26 1 1 0 33 14 19 61 30 31 62 30 32
7 48 24 24 2 2 0 34 13 21 66 34 32 67 35 32
8 51 30 21 2 1 1 44 23 21 63 34 29 63 36 27
9 66 34 32 3 1 2 29 14 15 66 35 31 66 29 37
10〜14 314 149 165 12 7 5 182 83 99 357 202 155 236 118 118
10 49 20 29 1 1 0 34 16 18 57 38 19 42 23 19
11 63 34 29 3 1 2 45 19 26 80 36 44 47 19 28
12 63 30 33 1 0 1 29 12 17 77 44 33 50 21 29
13 74 37 37 3 1 2 38 22 16 76 45 31 43 25 18
14 65 28 37 4 4 0 36 14 22 67 39 28 54 30 24
15〜19 402 224 178 16 9 7 248 125 123 490 259 231 317 163 154
15 75 46 29 2 1 1 35 15 20 85 56 29 49 25 24
16 76 40 36 6 4 2 37 18 19 100 55 45 62 28 34
17 74 38 36 2 0 2 47 23 24 92 43 49 68 39 29
18 87 52 35 4 2 2 59 32 27 102 49 53 70 35 35
19 90 48 42 2 2 0 70 37 33 111 56 55 68 36 32
20〜24 507 289 218 25 16 9 462 251 211 602 301 301 356 171 185
20 104 59 45 8 5 3 77 46 31 116 62 54 65 30 35
21 85 46 39 4 3 1 87 49 38 112 54 58 58 28 30
22 93 55 38 3 2 1 97 53 44 113 54 59 71 35 36
23 117 68 49 8 4 4 91 43 48 127 57 70 77 38 39
24 108 61 47 2 2 0 110 60 50 134 74 60 85 40 45
25〜29 527 274 253 25 16 9 422 230 192 771 376 395 545 274 271
25 103 56 47 6 3 3 88 45 43 127 56 71 86 44 42
26 88 44 44 8 6 2 96 53 43 151 75 76 95 47 48
27 96 45 51 1 1 0 76 45 31 158 79 79 100 51 49
28 114 60 54 3 2 1 90 48 42 167 76 91 139 68 71
29 126 69 57 7 4 3 72 39 33 168 90 78 125 64 61
30〜34 476 256 220 10 4 6 400 214 186 713 374 339 631 312 319
30 87 43 44 5 1 4 88 43 45 136 68 68 136 61 75
31 93 57 36 0 0 0 79 47 32 180 95 85 142 68 74
32 115 60 55 1 1 0 67 36 31 130 62 68 123 64 59
33 94 51 43 2 0 2 68 33 35 149 90 59 114 66 48
34 87 45 42 2 2 0 98 55 43 118 59 59 116 53 63
35〜39 415 225 190 11 4 7 329 162 167 571 273 298 479 250 229
35 80 43 37 5 3 2 73 32 41 123 55 68 127 61 66
36 80 45 35 1 0 1 67 38 29 122 58 64 115 64 51
37 72 36 36 1 0 1 42 19 23 103 48 55 89 48 41
38 78 46 32 3 1 2 68 38 30 116 63 53 84 39 45
39 105 55 50 1 0 1 79 35 44 107 49 58 64 38 26
40〜44 398 187 211 19 9 10 297 156 141 556 274 282 332 173 159
40 77 33 44 3 1 2 63 36 27 117 54 63 82 46 36
41 80 42 38 6 3 3 67 35 32 92 50 42 62 34 28
42 72 24 48 3 2 1 54 29 25 106 55 51 51 18 33
43 85 46 39 2 0 2 56 31 25 115 56 59 70 40 30
44 84 42 42 5 3 2 57 25 32 126 59 67 67 35 32
45〜49 446 219 227 25 14 11 292 143 149 582 299 283 388 193 195
45 78 33 45 5 5 0 52 27 25 106 53 53 84 43 41
46 88 46 42 5 4 1 49 26 23 127 62 65 66 26 40
47 106 59 47 4 3 1 69 34 35 123 65 58 87 43 44
48 91 46 45 4 0 4 56 28 28 113 59 54 83 44 39
49 83 35 48 7 2 5 66 28 38 113 60 53 68 37 31
牧石 牧山 石井 三門 大野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 557 291 266 35 19 16 388 203 185 616 314 302 434 223 211
50 93 52 41 3 2 1 64 34 30 107 53 54 94 46 48
51 94 48 46 6 4 2 74 38 36 107 55 52 67 39 28
52 106 57 49 6 2 4 83 46 37 114 51 63 94 51 43
53 124 64 60 6 4 2 67 37 30 133 76 57 80 47 33
54 140 70 70 14 7 7 100 48 52 155 79 76 99 40 59
55〜59 569 299 270 41 20 21 488 228 260 705 334 371 458 212 246
55 138 69 69 9 6 3 108 47 61 174 76 98 97 48 49
56 147 76 71 13 6 7 144 67 77 184 88 96 112 52 60
57 109 62 47 8 2 6 93 48 45 133 57 76 73 27 46
58 94 50 44 3 1 2 64 31 33 107 59 48 81 41 40
59 81 42 39 8 5 3 79 35 44 107 54 53 95 44 51
60〜64 516 232 284 46 23 23 457 205 252 657 289 368 474 228 246
60 105 48 57 9 4 5 99 48 51 136 60 76 88 43 45
61 103 44 59 12 7 5 94 39 55 151 62 89 108 43 65
62 98 42 56 13 6 7 108 51 57 133 65 68 104 48 56
63 117 55 62 6 3 3 88 43 45 126 58 68 73 40 33
64 93 43 50 6 3 3 68 24 44 111 44 67 101 54 47
65〜69 463 229 234 28 14 14 486 218 268 603 260 343 367 166 201
65 82 43 39 3 1 2 88 45 43 95 32 63 62 29 33
66 97 47 50 4 2 2 102 46 56 117 54 63 80 36 44
67 98 56 42 7 4 3 85 34 51 132 54 78 92 41 51
68 92 40 52 7 3 4 119 52 67 139 58 81 67 27 40
69 94 43 51 7 4 3 92 41 51 120 62 58 66 33 33
70〜74 475 218 257 40 16 24 540 216 324 608 254 354 304 139 165
70 88 38 50 11 4 7 115 45 70 119 45 74 73 35 38
71 105 51 54 8 2 6 109 51 58 138 49 89 73 44 29
72 101 47 54 6 3 3 110 36 74 114 44 70 60 23 37
73 98 45 53 6 4 2 103 42 61 121 59 62 54 18 36
74 83 37 46 9 3 6 103 42 61 116 57 59 44 19 25
75〜79 373 170 203 35 9 26 454 173 281 467 179 288 213 89 124
75 84 40 44 3 1 2 115 46 69 104 45 59 49 22 27
76 86 39 47 9 3 6 85 36 49 98 33 65 42 18 24
77 81 40 41 10 2 8 102 35 67 101 42 59 44 19 25
78 57 25 32 6 1 5 85 32 53 98 31 67 44 17 27
79 65 26 39 7 2 5 67 24 43 66 28 38 34 13 21
80〜84 217 79 138 20 9 11 275 91 184 296 104 192 144 50 94
80 43 21 22 6 5 1 57 28 29 66 22 44 41 17 24
81 56 19 37 7 0 7 54 13 41 59 27 32 33 11 22
82 36 16 20 4 3 1 46 15 31 47 18 29 24 7 17
83 47 16 31 2 1 1 63 18 45 71 23 48 30 8 22
84 35 7 28 1 0 1 55 17 38 53 14 39 16 7 9
85〜89 121 37 84 14 1 13 156 48 108 156 42 114 91 32 59
85 29 8 21 4 0 4 26 7 19 41 14 27 20 10 10
86 34 13 21 0 0 0 29 13 16 37 8 29 13 7 6
87 20 7 13 3 0 3 42 10 32 30 7 23 23 6 17
88 18 4 14 4 1 3 34 12 22 25 5 20 19 5 14
89 20 5 15 3 0 3 25 6 19 23 8 15 16 4 12
90〜94 67 15 52 3 1 2 65 17 48 71 19 52 41 8 33
90 21 3 18 2 1 1 20 5 15 19 4 15 13 3 10
