岡山市
平成14年3月 指数 平成7年=100 つづき
指数
対前月 上昇率(%)
対前年 同月 上昇率(%)
指数
対前月 上昇率(%)
対前年 同月 上昇率(%)
98. 1 0. 0 - 1. 7 90. 0 8. 2 - 10. 8
97. 6 0. 0 - 2. 0 和 服 103. 0 0. 0 1. 7
97. 3 - 0. 3 - 2. 8 洋 服 89. 0 9. 1 - 11. 8
91. 1 - 3. 8 - 11. 8 87. 5 - 3. 1 - 8. 9
95. 5 - 1. 5 - 2. 8 シ ャツ・セ ー ター 類 84. 1 - 4. 1 - 12. 0
97. 4 1. 2 - 1. 6 下 着 類 97. 7 - 0. 4 0. 1
(うち )生 鮮 魚 介 97. 3 0. 1 - 0. 8 96. 7 0. 0 - 2. 2
94. 5 - 0. 2 - 5. 0 99. 9 - 1. 0 0. 9
100. 2 0. 9 2. 1 生 地 ・ 糸 類 102. 8 0. 0 2. 5
89. 9 - 4. 9 - 14. 5 他 の 被 服 99. 3 - 1. 9 1. 3
(うち )生 鮮 野 菜 85. 6 - 8. 7 21. 3 被 服 関 連 サ ー ビ ス 100. 0 0. 0 0. 0
89. 8 - 3. 0 - 12. 9 100. 0 0. 0 - 1. 5
(うち )生 鮮 果 物 89. 5 - 3. 1 - 13. 5 98. 7 0. 0 - 0. 6
99. 5 0. 1 - 0. 6 96. 4 0. 1 - 5. 8
98. 4 0. 1 - 2. 0 102. 9 0. 0 0. 1
101. 9 2. 2 0. 7 97. 6 - 0. 4 - 1. 9
96. 2 2. 2 - 3. 1 100. 6 0. 8 - 0. 3
98. 3 - 1. 2 - 1. 2 98. 5 - 0. 9 - 2. 0
100. 6 0. 0 1. 7 93. 1 0. 0 - 3. 0
101. 0 0. 0 - 0. 1 104. 1 0. 0 3. 7
101. 2 0. 0 - 0. 2 102. 1 0. 0 1. 5
100. 2 0. 0 0. 3 101. 7 0. 0 0. 7
100. 9 0. 0 1. 2 108. 8 0. 0 8. 8
100. 6 0. 0 1. 7 93. 4 - 0. 1 - 3. 6
電 気 代 98. 1 0. 0 1. 8 63. 5 - 1. 6 - 21. 0
ガ ス 代 104. 4 0. 0 1. 7 98. 1 - 0. 4 - 1. 9
111. 7 0. 0 - 1. 7 100. 1 - 0. 2 0. 0
100. 0 0. 0 0. 0 98. 0 0. 4 - 1. 4
98. 1 - 0. 1 - 1. 7 102. 1 0. 3 2. 0
96. 3 0. 2 - 2. 0 100. 0 0. 0 0. 0
99. 7 0. 0 - 1. 5 100. 0 0. 1 0. 4
102. 1 - 0. 8 0. 0 108. 4 1. 5 8. 7
103. 9 0. 0 0. 8 100. 0 0. 0 0. 0
91. 2 - 0. 4 - 5. 8 103. 7 0. 0 1. 9
100. 0 0. 0 0. 0 103. 5 0. 0 3. 3
91. 4 2. 4 - 7. 7 94. 1 0. 1 - 3. 4
(a)生鮮魚介,生鮮野菜,生鮮果物 資料 総務省統計局「消費者物価指数月報」
寝 具 類
家 事 雑 貨
家 事 用 消 耗 品
被 服 及 び 履 物
教 育 関 係 費
教 養 娯 楽 関 係 費
持 家 の帰 属 家 賃 を除 く総 合
衣 料
シャツ・セ ー ター ・下 着 類
魚 介 類
生 鮮 食 品 (a)
穀 類
食 料
電 気 ・ ガ ス 代
住 居
通 信
家 賃
教 育
設 備 修 繕 ・ 維 持
授 業 料 等
他 の 光 熱
上 下 水 道 料
家 事 サ ー ビ ス
そ の 他
教 養 娯 楽 サ ー ビ ス
諸 雑 費
理 美 容 サ ー ビ ス
家 具 ・ 家 事 用 品
家 庭 用 耐 久 財
室 内 装 備 品
身 の 回 り 用 品
た ば こ
理 美 容 用 品
補 習 教 育
教 養 娯 楽
教 養 娯 楽 用 品
書 籍 ・ 他 の 印 刷 物 教 養 娯 楽 用 耐 久 財
飲 料
交 通 ・ 通 信
光 熱 ・ 水 道
教 科 書 ・学 習 参 考 教 材
酒 類
交 通
外 食
自 動 車 等 関 係 費
医薬品・健康保持用摂取品
菓 子 類
保健医療用品・器具
調 理 食 品
保 健 医 療 サ ー ビ ス
油 脂 ・ 調 味 料
野 菜 ・ 海 藻
果 物
乳 卵 類
保 健 医 療
肉 類
履 物 類
生 地 ・ 他 の 被 服 類 161. 7
総 合
154. 2
項 目 ( 中 分 類 )
215. 8 128. 1 203. 8 143. 3 167. 4
項 目 ( 中 分 類 )
年 月 次
2006. 8 日照時間 1893. 5 1980. 5
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
11月 12月 1月 2月 3月 4月 前年同
月
降 水 量
︵
㎜
︶
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
平 均 気 温
︵
℃
︶
降水量 平均気温
7 1 世帯当たり 1 か月間の収入と 支出
岡山市
平成14年3月 単位 円 資料 総務省統計局「家計調査報告」
全世帯 勤労者世帯 全世帯 勤労者世帯
- - 20 399 17 780
90 53 和 服 0 0
3. 18 3. 47 洋 服 10 095 6 728
1. 31 1. 45 シ ャ ツ ・セ ー タ ー 類 3 938 4 123
51. 8 43. 2 下 着 類 1 769 1 320
… 1 004 876 生 地 ・ 糸 類 419 445
… 514 280 他 の 被 服 1 584 1 618
… 497 889 履 物 類 1 590 2 317
… 489 723 被服関連サ ービ ス 1 004 1 229
… 413 561 18 976 21 689
う ち 男 … 405 760 医 薬 品 2 259 2 443
… 361 851 健 康 保 持 用 摂 取 品 2 470 1 700
… 882 保 健 医 療 用 品 ・器 具 3 858 2 016
… 50 828 保健医療サ ービ ス 10 388 15 530
… 74 086 57 435 72 913
う ち 女 … 74 086 交 通 7 060 5 741
… 2 075 自 動 車 等 関 係 費 38 856 52 359
… 0 通 信 11 519 14 813
… 0 9 677 12 319
… 0 授 業 料 等 4 425 5 824
… 0 教 科 書 ・学 習 参 考 教 材 913 1 464
… 8 166 補 習 教 育 4 338 5 031
… 189 29 729 33 301
… 4 990 教 養 娯 楽 用 耐 久 財 4 370 7 113
… 2 987 教 養 娯 楽 用 品 7 307 7 962
… 16 392 書籍・他の 印刷物 5 738 6 612
… 15 500 教養娯楽サ ービ ス 12 314 11 614
… 892 99 501 102 137
… 411 141 諸 雑 費 23 826 23 625
… 385 665 こづ か い (使 途 不 明 ) 24 705 27 544
… 8 786 交 際 費 35 665 24 978
… 0 仕 送 り 金 15 304 25 989
… 0 26 173 39 909
… 0 38 787 39 400
… 736 … 87 612
… 15 954 … 35 365
… 0 勤 労 所 得 税 … 21 309
… 0 個 人 住 民 税 … 12 660
… 79 455 他 の 税 … 1 396
… 51 963
… 1 004 876 … 283
… 476 541 … 458 272
362 769 388 930 … 369 293
70 445 72 690 … 36 326
6 189 6 497 … 684
7 896 6 487 … 29 483
6 416 6 694 … 1 261
3 142 3 332 … 3 366
7 389 6 976 … 17 134
2 987 2 657 … 0
3 232 3 321 … 726
6 520 6 750 … 70 063
9 285 10 123 5 951 7 731
3 705 3 329 … 426 669
2 992 3 088 … 37 739
10 692 13 435 … 11 851
13 283 16 333 … 11 167
10 409 14 545 … - 16 372
2 874 1 787 … 27 539
24 500 23 851 … 684
11 701 10 419 … 29 483
7 273 7 815 … 1 261
1 510 1 409 … 2 630
4 016 4 208 … 1 180
18 824 15 916 … 0
6 067 7 608 … 726
3 325 480 … - 9 392
667 904 … 91. 2
5 882 3 876 … 8. 8
1 983 2 160 … 2. 8
900 888 … 2. 6
19. 4 18. 7
項 目
項 目
平 均 消 費 性 向 ( % )
黒 字 率 ( % )
繰 越 純 増
保 険 純 増
有 価 証 券 純 購 入
土 地 家 屋 借 金 純 減
他 の 借 金 純 減
黒 字
金融資産純増率(%)
平 均 貯 蓄 率 ( % )
エ ン ゲ ル 係 数 ( % )
分 割 払 購 入 借 入 金 純 減 一 括 払 購 入 借 入 金 純 減
財 産 純 増
そ の 他 の 純 増
金 融 資 産 純 増
貯 蓄 純 増
預 貯 金 純 増
そ の 他
繰 越 金
現 物 総 額
可 処 分 所 得
他 の 借 金 返 済
分 割 払 購 入 借 入 金 返 済 一 括 払 購 入 借 入 金 返 済
財 産 購 入
実 支 出 以 外 の 支 出
預 貯 金
保 険 掛 金
土 地 家 屋 借 金 返 済
有 価 証 券 購 入
非 消 費 支 出
直 接 税
社 会 保 険 料
他 の 非 消 費 支 出
教 養 娯 楽
その他の消 費支出
(再掲 )教育 関 係費
(再 掲 )教 養 娯 楽 関 係 費
被 服 及 び 履 物
保 健 医 療
交 通 ・ 通 信
教 育
有 業 人 員 ( 人 )
世 帯 人 員 ( 人 )
集 計 世 帯 数
世 帯 数 分 布 (抽 出 率 調 整 )
経 常 収 入
実 収 入
収 入 総 額
世 帯 主 の 年 齢 ( 歳 )
臨 時 収 入
定 期 収 入
世 帯 主 収 入
勤 め 先 収 入
事 業 ・ 内 職 収 入
他 の 世 帯 員 収 入
世 帯 主 の配 偶 者 の収 入
賞 与
他 の 経 常 収 入
内 職 収 入
他 の 事 業 収 入
家 賃 収 入
特 別 収 入
仕 送 り 金
社 会 保 障 給 付
財 産 収 入
預 貯 金 引 出
実 収 入 以 外 の 収 入
そ の 他
受 贈 金
他 の 借 入 金
土 地 家 屋 借 入 金
有 価 証 券 売 却
保 険 取 金
そ の 他
財 産 売 却
一 括 払 購 入 借 入 金
分 割 払 購 入 借 入 金
消 費 支 出
実 支 出
支 出 総 額
繰 入 金
肉 類
魚 介 類
穀 類
食 料
油 脂 ・ 調 味 料
果 物
野 菜 ・ 海 藻
乳 卵 類
酒 類
飲 料
調 理 食 品
菓 子 類
設 備 修 繕 ・ 維 持
家 賃 地 代
住 居
外 食
他 の 光 熱
ガ ス 代
電 気 代
光 熱 ・ 水 道
室 内装備・装 飾品
家 庭 用 耐 久 財
家 具 ・ 家 事 用 品
上 下 水 道 料
家 事 サ ー ビ ス
家 事 用 消 耗 品
家 事 雑 貨
寝 具 類
学区・ 年齢( 一歳階級) 別, 男女別住民基本台帳人口
も く じ ( 学区50音順)
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
朝 日 56〜57 西 大 寺 54〜55
足 守 66〜67 西大寺南 54〜55
ア 石 井 38〜39 サ 財 田 50〜51
伊 島 36〜37 三 勲 44〜45
出 石 40〜41 鹿 田 40〜41
浮 田 62〜63 庄 内 60〜61
宇 野 44〜45 城 東 台 62〜63
浦 安 42〜43 清 輝 40〜41
大 井 66〜67 妹 尾 62〜63
大 野 38〜39 行 操 南 46〜47
大 宮 56〜57 操 明 46〜47
行 大 元 40〜41 曽 根 64〜65
岡山中央北 36〜37
岡山中央南 36〜37
雄 神 54〜55 太 伯 56〜57
高 島 50〜51
開 成 54〜55 タ 高 田 66〜67
可 知 52〜53 竜 之 口 50〜51
加 茂 60〜61 第一藤田 68〜69
吉 備 60〜61 第二藤田 68〜69
カ 旭 操 46〜47 第三藤田 68〜69
旭 東 44〜45 中 山 56〜57
旭 竜 46〜47 津 島 36〜37
芥 子 山 52〜53 行 角 山 64〜65
甲 浦 50〜51 富 山 46〜47
行 幸 島 56〜57 豊 54〜55
興 除 64〜65
岡 南 40〜41 ナ 南 輝 44〜45
小 串 50〜51 西 48〜49
古 都 52〜53 行 野 谷 58〜59
学 区 名 掲載ページ 学 区 名 掲載ページ
幡 多 52〜53 ラ 鯉 山 60〜61
東 疇 66〜67 行 陵 南 48〜49
平 井 44〜45 平 島 64〜65 ハ 平 津 58〜59 平 福 42〜43 福 島 42〜43 行 福 谷 66〜67 福 田 62〜63 福 浜 42〜43 芳 泉 42〜43 芳 明 48〜49
牧 石 38〜39 牧 山 38〜39 マ 政 田 52〜53 馬 屋 上 60〜61 馬 屋 下 58〜59 三 門 38〜39 箕 島 62〜63 御 南 48〜49 御 野 36〜37 行 御 休 64〜65 桃 丘 58〜59
ヤ 横 井 58〜59 行 芳 田 48〜49
岡山中央南 岡山中央北 伊島 津島 御野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 6 571 2 850 3 721 10 362 4 793 5 569 12 718 6 155 6 563 11 500 5 789 5 711 13 788 7 050 6 738
0〜 4 123 72 51 299 153 146 475 240 235 502 265 237 540 280 260
0 23 14 9 52 21 31 79 44 35 91 52 39 98 51 47
1 32 19 13 55 29 26 90 48 42 95 53 42 111 60 51
2 22 10 12 62 38 24 91 50 41 75 40 35 119 57 62
3 21 15 6 58 32 26 114 56 58 114 59 55 101 53 48
4 25 14 11 72 33 39 101 42 59 127 61 66 111 59 52
5〜 9 147 78 69 329 187 142 604 302 302 577 286 291 577 310 267
5 27 16 11 74 42 32 129 57 72 98 51 47 113 62 51
6 25 13 12 61 42 19 110 61 49 121 60 61 118 69 49
7 32 12 20 67 37 30 118 55 63 115 57 58 122 59 63
8 21 10 11 76 35 41 131 66 65 119 55 64 114 60 54
9 42 27 15 51 31 20 116 63 53 124 63 61 110 60 50
10〜14 197 92 105 413 192 221 755 388 367 678 340 338 620 312 308
10 30 12 18 70 31 39 147 79 68 122 70 52 127 73 54
11 45 21 24 78 37 41 157 90 67 139 75 64 118 56 62
12 38 17 21 80 38 42 154 78 76 134 67 67 117 60 57
13 33 15 18 85 37 48 126 58 68 145 54 91 127 67 60
14 51 27 24 100 49 51 171 83 88 138 74 64 131 56 75
15〜19 233 118 115 618 285 333 972 462 510 945 524 421 1 068 615 453
15 46 25 21 98 41 57 157 82 75 156 64 92 123 64 59
16 43 23 20 123 49 74 164 87 77 160 86 74 158 82 76
17 37 18 19 108 46 62 150 80 70 151 86 65 153 78 75
18 48 20 28 144 76 68 231 94 137 235 139 96 278 160 118
19 59 32 27 145 73 72 270 119 151 243 149 94 356 231 125
20〜24 380 194 186 964 506 458 1 252 706 546 1 345 829 516 1 845 1 213 632
20 58 26 32 192 93 99 268 141 127 308 180 128 369 238 131
21 71 37 34 179 93 86 274 148 126 361 219 142 470 315 155
22 69 25 44 205 113 92 262 154 108 311 214 97 446 301 145
23 95 58 37 215 123 92 245 144 101 210 129 81 305 207 98
24 87 48 39 173 84 89 203 119 84 155 87 68 255 152 103
25〜29 500 237 263 828 432 396 843 451 392 768 416 352 1 007 543 464
25 92 38 54 163 86 77 193 114 79 132 83 49 213 119 94
26 106 50 56 169 89 80 178 86 92 153 81 72 202 105 97
27 99 47 52 180 87 93 165 89 76 159 87 72 193 110 83
28 101 46 55 140 71 69 149 70 79 154 75 79 212 104 108
29 102 56 46 176 99 77 158 92 66 170 90 80 187 105 82
30〜34 374 193 181 620 315 305 770 375 395 674 321 353 867 435 432
30 75 45 30 115 58 57 161 78 83 148 79 69 183 88 95
31 74 35 39 139 73 66 156 82 74 122 57 65 184 97 87
32 80 39 41 126 70 56 150 74 76 136 60 76 174 88 86
33 76 41 35 130 67 63 156 71 85 136 60 76 178 85 93
34 69 33 36 110 47 63 147 70 77 132 65 67 148 77 71
35〜39 310 143 167 571 280 291 740 351 389 670 316 354 792 399 393
35 48 23 25 128 65 63 144 59 85 130 61 69 153 83 70
36 62 25 37 86 46 40 128 71 57 126 57 69 163 90 73
37 64 32 32 145 71 74 139 70 69 142 63 79 171 85 86
38 63 25 38 106 51 55 147 67 80 125 58 67 148 74 74
39 73 38 35 106 47 59 182 84 98 147 77 70 157 67 90
40〜44 362 158 204 587 284 303 904 439 465 850 405 445 756 368 388
40 68 30 38 130 71 59 195 99 96 188 91 97 153 89 64
41 76 34 42 109 53 56 153 68 85 164 71 93 151 69 82
42 75 30 45 126 61 65 202 104 98 169 79 90 143 67 76
43 74 25 49 111 47 64 187 93 94 180 86 94 161 77 84
44 69 39 30 111 52 59 167 75 92 149 78 71 148 66 82
45〜49 368 170 198 577 284 293 800 399 401 764 392 372 793 387 406
45 56 30 26 108 53 55 164 82 82 158 82 76 147 68 79
46 71 35 36 106 48 58 171 90 81 161 84 77 162 79 83
47 84 36 48 116 64 52 149 66 83 172 87 85 163 86 77
48 78 32 46 118 55 63 139 79 60 132 62 70 162 82 80
49 79 37 42 129 64 65 177 82 95 141 77 64 159 72 87
岡山中央南 岡山中央北 伊島 津島 御野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 584 270 314 802 384 418 918 463 455 821 408 413 925 468 457
50 82 43 39 137 64 73 151 77 74 129 67 62 171 82 89
51 103 52 51 146 70 76 174 87 87 158 70 88 161 78 83
52 145 66 79 162 76 86 194 104 90 162 76 86 210 113 97
53 125 55 70 172 84 88 202 95 107 182 97 85 194 106 88
54 129 54 75 185 90 95 197 100 97 190 98 92 189 89 100
55〜59 553 238 315 724 353 371 656 336 320 627 325 302 786 371 415
55 131 58 73 176 86 90 162 79 83 160 79 81 187 91 96
56 91 41 50 99 53 46 101 48 53 105 63 42 138 67 71
57 118 45 73 137 63 74 109 65 44 121 60 61 142 72 70
58 113 48 65 156 76 80 154 77 77 119 63 56 163 67 96
59 100 46 54 156 75 81 130 67 63 122 60 62 156 74 82
60〜64 517 213 304 616 271 345 652 282 370 495 241 254 696 337 359
60 128 55 73 152 66 86 166 78 88 127 67 60 168 91 77
61 100 44 56 135 59 76 123 59 64 103 45 58 155 79 76
62 94 36 58 110 53 57 105 41 64 80 45 35 141 65 76
63 94 32 62 94 40 54 111 46 65 81 38 43 115 51 64
64 101 46 55 125 53 72 147 58 89 104 46 58 117 51 66
65〜69 477 181 296 579 246 333 639 285 354 475 197 278 692 290 402
65 97 35 62 107 54 53 131 67 64 85 31 54 143 63 80
66 117 47 70 113 36 77 116 50 66 84 32 52 137 65 72
67 102 44 58 115 57 58 109 43 66 103 54 49 122 43 79
68 76 21 55 110 41 69 134 58 76 85 35 50 152 64 88
69 85 34 51 134 58 76 149 67 82 118 45 73 138 55 83
70〜74 466 170 296 601 232 369 637 269 368 520 237 283 721 321 400
70 98 47 51 130 48 82 120 52 68 97 43 54 145 70 75
71 103 40 63 117 45 72 140 57 83 126 57 69 161 67 94
72 78 25 53 103 39 64 139 62 77 103 40 63 146 70 76
73 97 31 66 126 46 80 132 57 75 114 60 54 145 66 79
74 90 27 63 125 54 71 106 41 65 80 37 43 124 48 76
75〜79 416 154 262 505 173 332 564 236 328 356 150 206 520 214 306
75 109 43 66 107 41 66 146 64 82 59 24 35 135 55 80
76 79 29 50 88 24 64 126 55 71 86 50 36 103 40 63
77 84 31 53 102 33 69 111 47 64 68 29 39 89 39 50
78 69 25 44 101 37 64 90 32 58 62 16 46 93 43 50
79 75 26 49 107 38 69 91 38 53 81 31 50 100 37 63
80〜84 274 83 191 346 100 246 279 101 178 201 68 133 309 102 207
80 62 15 47 89 23 66 59 26 33 50 19 31 84 25 59
81 67 25 42 70 21 49 75 21 54 48 18 30 68 26 42
82 59 19 40 67 16 51 60 25 35 38 14 24 65 23 42
83 44 14 30 55 22 33 39 12 27 30 7 23 58 16 42
84 42 10 32 65 18 47 46 17 29 35 10 25 34 12 22
85〜89 185 60 125 247 78 169 160 52 108 154 49 105 173 64 109
85 52 17 35 62 21 41 47 12 35 35 9 26 58 21 37
86 40 19 21 61 19 42 35 11 24 31 11 20 30 7 23
87 33 12 21 41 10 31 29 11 18 38 15 23 33 13 20
88 31 6 25 44 12 32 28 11 17 30 10 20 27 11 16
89 29 6 23 39 16 23 21 7 14 20 4 16 25 12 13
90〜94 83 21 62 112 33 79 71 16 55 57 14 43 77 15 62
90 32 11 21 48 16 32 20 4 16 14 3 11 19 3 16
91 14 6 8 26 8 18 15 3 12 15 3 12 14 4 10
92 13 1 12 16 4 12 16 5 11 9 2 7 22 5 17
93 14 0 14 9 3 6 11 3 8 10 3 7 11 1 10
94 10 3 7 13 2 11 9 1 8 9 3 6 11 2 9
95〜99 20 4 16 19 3 16 26 1 25 17 5 12 20 6 14
95 9 2 7 7 2 5 4 0 4 9 2 7 11 3 8
96 6 0 6 5 1 4 9 0 9 2 1 1 1 0 1
97 4 2 2 4 0 4 8 1 7 1 0 1 2 1 1
98 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1 1 5 1 4
99 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 1 2 1 1 0
100〜 2 1 1 5 2 3 1 1 0 4 1 3 4 0 4
牧石 牧山 石井 三門 大野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
総 数 7 367 3 664 3 703 431 202 229 6 476 2 992 3 484 9 710 4 627 5 083 6 476 3 134 3 342
0〜 4 272 145 127 7 3 4 163 80 83 387 185 202 376 193 183
0 55 32 23 1 0 1 27 13 14 78 36 42 79 35 44
1 51 36 15 0 0 0 30 18 12 98 43 55 80 47 33
2 54 27 27 1 1 0 42 15 27 62 31 31 84 40 44
3 65 29 36 1 0 1 30 15 15 72 41 31 65 39 26
4 47 21 26 4 2 2 34 19 15 77 34 43 68 32 36
5〜 9 262 134 128 11 6 5 182 82 100 325 170 155 293 148 145
5 47 26 21 0 0 0 37 14 23 64 33 31 73 35 38
6 51 27 24 2 2 0 38 22 16 64 32 32 60 36 24
7 54 29 25 5 2 3 34 12 22 66 36 30 55 31 24
8 57 23 34 1 1 0 28 16 12 61 36 25 53 24 29
9 53 29 24 3 1 2 45 18 27 70 33 37 52 22 30
10〜14 340 172 168 14 10 4 166 78 88 392 228 164 268 132 136
10 61 28 33 1 0 1 34 16 18 75 41 34 53 24 29
11 72 42 30 2 1 1 26 12 14 73 43 30 48 25 23
12 63 24 39 4 3 1 34 17 17 67 41 26 51 28 23
13 65 36 29 1 1 0 36 16 20 78 50 28 51 24 27
14 79 42 37 6 5 1 36 17 19 99 53 46 65 31 34
15〜19 424 244 180 20 10 10 299 163 136 528 264 264 317 165 152
15 73 43 30 3 0 3 46 21 25 102 53 49 58 32 26
16 77 51 26 3 2 1 54 29 25 95 45 50 74 39 35
17 75 42 33 4 2 2 51 28 23 108 46 62 63 33 30
18 98 56 42 3 1 2 60 32 28 110 57 53 61 31 30
19 101 52 49 7 5 2 88 53 35 113 63 50 61 30 31
20〜24 514 288 226 28 17 11 530 278 252 671 345 326 406 203 203
20 94 54 40 6 4 2 96 53 43 118 67 51 69 35 34
21 97 54 43 6 2 4 99 57 42 116 54 62 69 31 38
22 118 71 47 4 4 0 111 46 65 131 68 63 86 42 44
23 112 58 54 4 2 2 104 50 54 157 75 82 78 39 39
24 93 51 42 8 5 3 120 72 48 149 81 68 104 56 48
25〜29 517 277 240 20 9 11 446 226 220 853 437 416 615 294 321
25 91 43 48 3 3 0 90 47 43 159 75 84 83 46 37
26 115 55 60 1 1 0 113 57 56 193 98 95 122 59 63
27 120 68 52 5 2 3 77 37 40 170 90 80 144 75 69
28 99 57 42 5 1 4 80 37 43 156 82 74 129 52 77
29 92 54 38 6 2 4 86 48 38 175 92 83 137 62 75
30〜34 453 244 209 10 6 4 391 193 198 692 355 337 611 315 296
30 103 52 51 2 1 1 77 40 37 165 81 84 128 64 64
31 93 51 42 1 0 1 71 37 34 154 92 62 112 65 47
32 89 47 42 2 2 0 94 47 47 124 65 59 129 61 68
33 81 42 39 4 2 2 68 30 38 121 57 64 124 55 69
34 87 52 35 1 1 0 81 39 42 128 60 68 118 70 48
35〜39 407 213 194 14 5 9 318 169 149 551 278 273 401 207 194
35 74 38 36 3 1 2 44 23 21 117 56 61 101 46 55
36 69 37 32 3 1 2 62 32 30 99 50 49 82 38 44
37 104 64 40 1 0 1 76 36 40 111 59 52 62 39 23
38 82 37 45 2 1 1 64 35 29 115 54 61 82 42 40
39 78 37 41 5 2 3 72 43 29 109 59 50 74 42 32
40〜44 388 177 211 20 13 7 277 138 139 566 279 287 336 166 170
40 72 30 42 4 2 2 58 29 29 95 52 43 56 26 30
41 88 43 45 3 1 2 49 27 22 116 62 54 65 34 31
42 73 33 40 3 1 2 60 26 34 124 54 70 66 31 35
43 77 31 46 4 4 0 57 26 31 92 45 47 74 44 30
44 78 40 38 6 5 1 53 30 23 139 66 73 75 31 44
45〜49 464 237 227 25 12 13 316 152 164 567 300 267 381 197 184
45 108 59 49 4 3 1 63 30 33 117 63 54 77 34 43
46 81 45 36 5 1 4 64 34 30 119 64 55 84 43 41
47 89 40 49 6 2 4 57 26 31 124 68 56 73 39 34
48 98 50 48 4 2 2 70 36 34 104 54 50 81 42 39
49 88 43 45 6 4 2 62 26 36 103 51 52 66 39 27
牧石 牧山 石井 三門 大野
年 齢 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
50〜54 629 323 306 43 22 21 477 239 238 747 361 386 478 238 240
50 104 60 44 5 2 3 77 51 26 113 54 59 87 50 37
51 122 61 61 5 3 2 79 40 39 137 69 68 91 50 41
52 126 59 67 14 7 7 82 46 36 145 73 72 94 36 58
53 137 73 64 9 5 4 116 49 67 171 79 92 89 43 46
54 140 70 70 10 5 5 123 53 70 181 86 95 117 59 58
55〜59 511 255 256 40 19 21 455 212 243 640 306 334 448 199 249
55 131 66 65 10 5 5 111 54 57 151 69 82 92 36 56
56 90 54 36 6 1 5 72 35 37 93 46 47 55 24 31
57 84 44 40 8 5 3 69 35 34 119 61 58 104 52 52
58 99 47 52 7 3 4 106 51 55 135 69 66 84 39 45
59 107 44 63 9 5 4 97 37 60 142 61 81 113 48 65
60〜64 501 239 262 35 18 17 455 219 236 595 253 342 430 211 219
60 99 44 55 16 9 7 106 54 52 140 61 79 106 42 64
61 124 57 67 8 3 5 95 47 48 132 60 72 82 50 32
62 103 47 56 4 1 3 74 29 45 119 54 65 87 45 42
63 79 41 38 4 3 1 80 41 39 91 30 61 77 42 35
64 96 50 46 3 2 1 100 48 52 113 48 65 78 32 46
65〜69 479 226 253 40 17 23 531 232 299 667 288 379 388 190 198
65 102 55 47 6 3 3 102 41 61 137 59 78 92 42 50
66 94 44 50 7 3 4 108 44 64 145 61 84 80 33 47
67 92 45 47 10 5 5 102 49 53 123 64 59 66 35 31
68 88 37 51 8 4 4 105 41 64 122 51 71 72 35 37
69 103 45 58 9 2 7 114 57 57 140 53 87 78 45 33
70〜74 471 222 249 35 14 21 548 215 333 593 257 336 265 109 156
70 103 50 53 7 2 5 119 37 82 124 47 77 66 29 37
71 104 43 61 7 6 1 119 47 72 130 62 68 61 18 43
72 92 49 43 8 3 5 100 46 54 116 56 60 38 18 20
73 86 39 47 5 1 4 122 51 71 121 55 66 53 25 28
74 86 41 45 8 2 6 88 34 54 102 37 65 47 19 28
75〜79 333 148 185 36 11 25 403 152 251 422 161 261 211 88 123
75 93 43 50 8 1 7 101 41 60 102 43 59 44 20 24
76 71 35 36 7 3 4 96 33 63 108 33 75 47 21 26
77 61 26 35 6 1 5 81 30 51 85 37 48 41 16 25
78 46 23 23 9 6 3 66 31 35 61 22 39 43 15 28
79 62 21 41 6 0 6 59 17 42 66 26 40 36 16 20
80〜84 200 68 132 13 5 8 265 86 179 274 90 184 109 40 69
80 34 13 21 6 4 2 53 16 37 52 21 31 27 6 21
81 47 16 31 2 1 1 71 21 50 77 29 48 28 10 18
82 47 13 34 1 0 1 56 18 38 64 17 47 16 6 10
83 30 8 22 4 0 4 45 14 31 36 10 26 25 11 14
84 42 18 24 0 0 0 40 17 23 45 13 32 13 7 6
85〜89 116 35 81 14 2 12 162 49 113 150 46 104 98 28 70
85 24 10 14 2 0 2 38 11 27 36 11 25 26 11 15
86 25 8 17 5 1 4 50 18 32 34 9 25 22 5 17
87 26 6 20 4 0 4 28 7 21 32 11 21 20 5 15
88 20 3 17 3 1 2 26 6 20 23 8 15 14 3 11
89 21 8 13 0 0 0 20 7 13 25 7 18 16 4 12
