近 畿 中 国 四 国 九 州 北 海 道 東 北 関 東 中 部
灯油使用
世帯数
表5−1−6 家庭用灯油成人世帯・含幼老人世帯別月間平均使用量
(単位:㍑/月)
都道府県
世帯別
成 人 世 帯 含 幼 老 人 世 帯
市 部 363 137.5 150.5
北 海 道 町 村 部 123 144.8 144.8
計 486 139.6 149.2
市 部 565 81.5 104.2
東 北 町 村 部 257 82.9 109.0
計 822 81.8 105.9
市 部 1,800 27.2 36.8
関 東 町 村 部 519 42.2 57.6
計 2,319 30.5 41.6
市 部 635 34.2 47.0
中 部 町 村 部 240 38.8 56.8
計 875 35.5 49.6
市 部 903 24.5 30.2
近 畿 町 村 部 299 38.5 53.5
計 1,202 27.7 36.3
市 部 458 30.3 38.0
中 国 町 村 部 232 40.8 45.0
計 690 33.5 40.5
市 部 336 25.4 34.2
四 国 町 村 部 142 27.3 37.8
計 478 25.9 35.5
市 部 652 27.4 28.9
九 州 町 村 部 356 34.4 34.6
計 1,008 29.7 31.0
市 部 43 23.5 36.1
沖 縄 町 村 部 8 21.8 41.8
計 51 23.1 36.6
市 部 5,755 40.2 49.5
全 国 町 村 部 2,176 50.4 61.2
計 7,931 42.9 52.9
灯油使用世帯数
表5−1−7 家庭用灯油暖房用のみ使用世帯と風呂用使用世帯の1世帯当たり使用量比較
(単位:㍑/世帯、%)
上 期 下 期 年度計 上 期 下 期 年度計 上 期 下 期 年度計 上 期 下 期 年度計
市 部 500.2 1,232.5 1,732.7 55 326.6 833.8 1,160.4 65.3 67.7 67.0 302 536.2 1,311.0 1,847.2 107.2 106.4 106.6 北 海 道 町 村 部 511.1 1,226.4 1,737.5 5 786.0 965.2 1,751.2 153.8 78.7 100.8 117 497.1 1,235.1 1,732.3 97.3 100.7 99.7 計 503.0 1,230.9 1,733.9 60 364.9 844.7 1,209.6 72.5 68.6 69.8 419 525.3 1,289.8 1,815.1 104.4 104.8 104.7 市 部 302.7 826.4 1,129.1 209 76.9 480.9 557.8 25.4 58.2 49.4 338 449.0 1,053.4 1,502.4 148.3 127.5 133.1 東 北 町 村 部 345.6 859.5 1,205.1 64 86.9 501.9 588.8 25.1 58.4 48.9 183 440.9 991.1 1,432.0 127.6 115.3 118.8 計 316.1 836.8 1,152.9 273 79.2 485.9 565.1 25.1 58.1 49.0 521 446.2 1,031.5 1,477.6 141.1 123.3 128.2 市 部 81.3 307.8 389.1 1,316 24.9 225.5 250.4 30.6 73.3 64.3 388 278.7 578.0 856.7 342.8 187.8 220.2 関 東 町 村 部 166.1 442.5 608.6 241 43.1 299.3 342.5 26.0 67.6 56.3 254 287.9 583.9 871.7 173.3 131.9 143.2 計 100.3 338.0 438.2 1,557 27.7 236.9 264.6 27.6 70.1 60.4 642 282.3 580.3 862.6 281.6 171.7 196.8 市 部 115.1 381.9 497.0 395 27.3 244.6 272.0 23.7 64.1 54.7 197 304.3 678.2 982.5 264.4 177.6 197.7 中 部 町 村 部 139.6 442.1 581.8 135 32.7 277.4 310.2 23.5 62.7 53.3 90 312.1 670.1 982.2 223.5 151.6 168.8 計 121.8 398.5 520.3 530 28.7 253.0 281.7 23.6 63.5 54.1 287 306.8 675.6 982.4 251.8 169.6 188.8 市 部 58.8 276.1 335.0 677 22.0 221.0 243.0 37.4 80.0 72.5 162 224.9 502.4 727.4 382.2 182.0 217.1 近 畿 町 村 部 146.4 431.3 577.7 149 36.2 275.2 311.4 24.7 63.8 53.9 141 266.6 595.1 861.7 182.1 138.0 149.1 計 80.6 314.7 395.4 826 24.6 230.8 255.3 30.5 73.3 64.6 303 244.3 545.5 789.9 303.0 173.3 199.8 市 部 92.4 322.4 414.8 268 24.2 237.7 261.8 26.1 73.7 63.1 168 207.9 464.2 672.1 224.9 144.0 162.0 中 国 町 村 部 138.9 381.6 520.5 104 35.7 259.9 295.6 25.7 68.1 56.8 114 236.7 503.9 740.6 170.4 132.0 142.3 計 108.1 342.3 450.4 372 27.4 243.9 271.3 25.3 71.2 60.2 282 219.5 480.2 699.8 203.2 140.3 155.4 市 部 97.9 261.9 359.8 191 26.1 182.8 208.9 26.7 69.8 58.1 137 201.5 377.7 579.2 205.9 144.2 161.0 四 国 町 村 部 111.7 300.6 412.3 60 21.2 181.7 203.0 19.0 60.5 49.2 74 193.4 398.4 591.8 173.2 132.5 143.5 計 102.0 273.4 375.4 251 24.9 182.5 207.5 24.5 66.8 55.3 211 198.7 384.9 583.6 194.9 140.8 155.5 市 部 72.4 265.6 338.1 408 19.2 202.7 221.9 26.5 76.3 65.6 223 171.9 383.3 555.3 237.3 144.3 164.2 九 州 町 村 部 112.8 301.3 414.1 152 17.3 173.5 190.8 15.4 57.6 46.1 191 195.1 412.1 607.2 173.0 136.8 146.7 計 86.7 278.2 364.9 560 18.7 194.8 213.4 21.6 70.0 58.5 414 182.6 396.6 579.2 210.7 142.6 158.7 市 部 142.7 209.9 352.6 - - - - 42 137.9 206.7 344.5 96.6 98.5 97.7 沖 縄 町 村 部 141.9 179.3 321.1 - - - - 8 141.9 179.3 321.1 100.0 100.0 100.0 計 142.6 205.1 347.6 - - - - 50 138.5 202.3 340.8 97.2 98.6 98.0 市 部 131.0 413.2 544.2 3,519 31.8 247.4 279.2 24.2 59.9 51.3 1,957 319.3 723.1 1,042.4 243.8 175.0 191.5 全 国 町 村 部 185.9 494.7 680.6 910 41.0 276.7 317.8 22.1 55.9 46.7 1,172 304.9 670.2 975.1 164.0 135.5 143.3 計 146.0 435.6 581.6 4,429 33.7 253.4 287.1 23.0 58.2 49.4 3,129 313.9 703.3 1,017.2 214.9 161.5 174.9
(注)東京都23区は市部に含む。
区分
地域
1世帯当たり使用量(A) 暖房用のみ使用世帯使用量
対比(B/A)% 風呂用使用世帯使用量
対比(C/A)%
上 期 下 期 年度計 世帯数 灯油使用量(B)
世帯数 灯油使用量(C)
表5-1-8 (1) 月別主要都市平均気温対前回調査比較
上段:平成18年度・下段:平成16年度
(単位:℃)
経 済 産 業 局 測 候 所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
5.2 12.9 15.7 20.6 24.3 18.5 11.7 6.2 -0.5 -1.8 -1.5 0.9
6.6 13.8 18.5 21.3 21.9 18.4 12.5 7.2 -0.8 -3.5 -3.9 0.1
6.4 13.3 16.4 20.4 24.4 19.2 13.5 7.7 1.8 0.8 1.6 2.3
8.5 14.0 19.0 22.7 23.1 19.6 13.4 9.8 2.6 -0.7 -2.0 1.4
6.7 14.2 18.4 20.9 24.8 18.7 12.6 6.8 1.1 0.6 0.7 1.9
8.2 14.8 19.2 23.2 22.6 19.3 11.9 8.8 1.9 -1.8 -2.4 1.1
9.0 15.2 18.9 21.5 24.5 20.4 15.5 10.1 4.8 3.8 3.9 5.3
10.9 15.3 19.9 23.8 23.6 21.2 14.5 11.8 5.4 1.6 0.8 4.1
8.1 14.9 19.5 22.2 26.5 20.5 14.4 8.9 3.6 2.7 2.7 3.5
9.2 15.9 19.4 24.1 24.3 21.1 14.1 10.9 4.2 0.4 -0.5 3.0
8.4 16.2 20.5 22.3 25.6 19.5 13.9 8.0 3.2 1.7 1.8 3.6
10.8 16.7 21.2 25.1 24.2 21.6 13.4 10.3 3.7 -0.3 -1.0 2.4
9.9 17.0 20.8 22.6 26.3 20.5 15.8 10.0 5.0 3.3 4.1 6.0
12.7 17.4 22.1 25.6 24.7 21.8 14.5 11.6 5.2 1.3 1.1 4.4
11.1 17.0 20.4 23.1 25.6 21.5 17.1 11.4 6.6 4.6 5.8 8.1
12.9 16.8 20.7 25.2 24.9 22.8 15.2 12.6 6.6 3.2 3.3 5.8
11.6 17.3 21.2 23.9 26.3 21.9 17.4 11.4 6.2 4.2 5.7 8.0
13.9 17.8 22.3 26.4 25.2 23.1 15.3 12.5 6.2 2.4 3.1 6.1
12.2 18.0 21.9 24.7 27.3 22.3 18.1 11.8 6.8 4.9 6.1 8.2
14.7 18.6 23.0 27.8 25.8 23.4 15.8 13.1 7.0 3.1 3.4 6.6
12.9 18.2 22.2 25.0 27.4 22.9 18.5 12.5 7.4 5.5 6.9 9.3
15.4 19.0 23.4 28.2 26.4 24.1 16.3 13.5 7.7 3.8 4.4 7.2
13.3 18.5 21.9 25.1 26.8 23.2 19.3 14.1 9.2 7.4 8.4 10.6
15.8 18.9 23.0 27.5 26.7 24.7 17.2 15.2 9.6 6.3 6.0 8.8
13.6 19.0 22.5 25.6 27.5 23.5 19.5 14.4 9.5 7.6 8.6 10.8
16.4 19.6 23.7 28.5 27.2 25.1 17.5 15.6 9.9 6.1 6.2 9.0
13.3 18.3 21.9 24.8 26.7 23.1 19.2 14.1 9.2 7.3 8.4 10.6
15.9 19.1 23.0 27.5 26.4 24.6 17.2 15.1 9.8 6.1 6.0 9.0
10.2 16.5 20.8 23.3 27.8 22.1 17.2 11.3 6.1 4.9 5.1 6.0
12.0 17.5 21.5 26.0 26.0 23.6 16.5 13.0 6.8 3.1 1.9 5.0
9.1 16.6 20.8 23.0 26.4 20.4 15.3 8.6 2.9 1.1 2.8 4.4
11.3 16.9 20.9 25.4 24.7 21.7 13.6 9.6 3.3 -1.3 -0.4 3.0
13.1 18.5 22.3 25.2 27.0 22.8 18.3 11.4 6.2 4.2 6.6 9.1
15.4 20.0 23.4 27.9 26.1 24.4 16.3 12.6 6.9 2.4 4.5 7.6
13.9 18.8 22.1 25.4 26.8 24.2 20.0 14.5 9.7 8.0 9.5 11.2
16.3 20.3 23.6 27.8 27.0 25.4 18.7 15.6 10.8 6.6 7.2 10.0
甲府 宇 都 宮
静岡 東京
横浜
新潟
長野 水戸
前橋
熊谷
千葉 関
東
札幌
盛岡
仙台
秋田
山形
福島 北 海 道
経済産業局
青森
東 北
表5-1-8 (2) 月別主要都市平均気温対前回調査比較
上段:平成18年度・下段:平成16年度
(単位:℃)
経 済 産 業 局 測 候 所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
13.0 18.7 23.3 26.2 28.5 23.9 19.5 13.2 7.6 6.1 7.7 9.0
15.6 20.0 24.0 28.6 27.5 25.0 18.3 14.1 8.6 4.6 4.8 7.8
13.0 18.9 23.6 26.1 29.0 24.0 19.8 13.2 7.5 6.0 7.4 8.9
15.7 20.0 24.4 28.9 27.7 25.0 18.5 14.3 8.8 4.5 4.9 7.8
12.9 18.3 23.0 26.1 28.0 23.9 19.7 13.7 8.5 7.0 8.0 9.3
15.4 19.8 23.8 28.7 27.2 25.2 18.6 14.9 9.3 5.4 5.6 8.2
11.0 17.1 21.4 24.0 27.9 22.0 17.9 12.1 6.3 4.7 5.7 6.7
13.2 18.1 22.0 26.8 26.7 23.6 16.6 13.1 7.4 2.8 2.2 5.9
11.3 17.4 21.4 24.3 28.3 22.2 18.1 12.5 7.1 5.1 6.2 7.3
13.4 18.6 22.5 27.3 27.4 24.2 17.3 13.8 8.2 4.2 3.4 6.8
11.6 18.1 21.9 24.9 28.2 22.1 18.1 12.1 6.4 4.5 5.9 7.1
13.6 19.0 23.0 27.3 27.3 24.1 16.7 13.0 7.5 3.0 2.9 6.1
10.9 17.0 21.6 25.1 28.2 23.0 18.4 12.6 7.2 5.1 6.1 7.3
13.5 18.4 22.9 27.5 26.9 24.3 17.5 13.2 7.7 3.6 3.9 6.4
12.6 19.0 23.5 26.3 29.2 23.6 19.2 13.3 7.6 5.8 7.3 8.6
15.4 20.3 24.4 28.9 27.7 25.3 18.0 13.5 8.6 4.5 4.9 7.7
11.8 18.0 22.4 25.4 27.8 22.4 17.7 12.0 6.5 5.0 6.4 7.8
14.5 19.2 23.0 27.6 26.4 24.1 16.8 12.4 7.3 4.0 4.2 7.1
13.6 19.7 24.3 27.2 29.8 24.6 20.4 14.8 9.1 7.5 8.7 10.1
16.4 21.1 24.8 29.5 28.4 26.2 19.0 15.2 10.2 6.2 6.1 9.2
13.4 19.5 23.7 26.8 29.4 24.8 20.7 15.1 9.2 7.5 8.7 9.9
16.0 20.9 24.4 28.9 28.2 26.3 19.5 15.5 10.4 6.0 6.0 9.0
13.7 19.7 23.4 27.2 29.1 24.2 20.0 14.3 8.8 7.2 8.4 10.2
16.1 21.0 24.1 28.7 27.9 25.8 18.9 14.7 9.8 6.0 6.1 9.2
近 畿
奈良
大阪
神戸
和歌山 彦根
京都 中
部
名古屋
岐阜
津
富山
金沢
福井
表5-1-8 (3) 月別主要都市平均気温対前回調査比較
上段:平成18年度・下段:平成16年度
(単位:℃)
経 済 産 業 局 測 候 所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
12.3 18.1 21.7 25.3 28.1 21.8 18.1 12.7 7.1 5.1 6.6 8.0
14.0 19.2 22.5 27.5 27.0 23.8 16.8 13.2 8.1 4.3 3.6 6.7
12.0 17.4 21.4 24.9 28.3 21.8 18.4 12.7 7.0 5.4 6.9 8.4
13.9 18.9 22.2 27.5 26.8 23.4 16.9 13.3 7.9 4.5 4.3 7.0
13.1 19.4 24.0 26.9 29.7 23.7 19.9 13.6 8.0 6.2 7.9 9.4
16.1 20.7 24.1 29.2 27.9 25.4 18.3 14.0 8.6 5.0 5.1 8.4
13.2 19.2 23.4 26.6 29.0 23.4 20.1 13.6 7.9 6.2 8.2 9.6
15.5 20.0 24.0 28.9 28.0 24.7 18.1 13.9 8.8 5.1 4.9 8.1
12.9 18.7 23.0 26.4 28.3 22.7 19.4 12.7 7.2 5.2 7.9 9.2
15.0 19.5 23.3 28.0 27.4 24.0 17.5 13.0 8.3 3.9 4.2 7.7
13.7 19.3 23.1 26.4 28.9 24.1 20.2 14.4 9.1 7.6 8.8 10.3
16.0 20.8 23.6 28.6 27.3 25.3 19.0 15.0 10.0 6.2 6.0 9.4
13.2 19.2 23.6 27.0 29.5 23.7 20.0 14.1 8.5 6.7 8.2 9.6
16.0 20.5 23.9 29.1 27.7 25.3 18.6 14.4 9.1 5.8 5.5 8.8
13.5 19.1 23.0 26.9 28.7 23.9 20.2 14.4 8.9 7.1 8.9 10.4
15.8 20.1 23.5 28.6 27.8 25.1 18.5 14.4 9.7 6.2 5.6 8.7
15.0 20.4 23.4 27.3 28.4 24.9 21.4 15.2 9.9 8.2 10.0 11.3
16.8 20.8 24.0 28.5 27.6 25.7 20.0 15.1 10.6 6.3 6.9 9.6
14.6 19.2 23.2 27.3 29.0 23.3 20.6 15.0 9.5 7.6 9.8 11.3
16.2 20.5 24.0 28.7 28.6 24.6 19.0 15.1 10.7 6.4 6.1 9.6
14.1 19.6 23.9 27.6 28.9 23.7 20.4 14.2 8.6 6.5 9.1 10.7
15.8 20.2 24.7 28.3 28.3 24.5 18.7 14.1 9.7 5.0 5.4 8.8
14.7 19.5 23.1 27.4 28.7 24.2 21.3 15.6 9.9 8.1 10.3 11.9
16.1 19.9 24.5 27.9 28.8 25.3 19.6 15.2 11.0 6.6 6.5 9.6
15.0 20.8 24.5 28.0 29.0 24.7 21.2 14.8 8.9 7.0 9.7 11.5
16.7 21.1 25.5 28.9 28.8 25.4 19.4 14.4 10.0 5.4 6.1 9.2
14.2 19.2 22.9 26.9 28.3 23.3 20.3 14.6 9.4 7.2 9.2 10.6
15.8 20.3 23.4 28.5 27.6 24.4 18.9 14.6 10.5 6.1 6.0 9.4
15.6 20.7 23.3 27.6 27.8 24.3 20.8 15.6 10.4 8.4 10.6 12.1
17.0 20.7 24.1 28.9 27.7 25.4 19.9 15.2 11.1 6.9 8.1 10.7
16.5 21.1 24.2 28.9 29.3 26.1 23.2 17.0 11.6 9.5 11.6 13.3
17.7 21.4 25.0 28.8 29.3 26.6 21.2 16.6 12.9 8.0 9.2 10.9
21.2 24.8 26.8 29.1 29.2 27.8 26.1 22.9 19.7 17.8 18.2 19.6
21.9 25.5 26.7 28.8 29.0 27.6 24.9 22.6 20.2 16.6 17.9 17.2
出所:気象庁月報 那覇
中 国
九 州
沖 縄
熊本
大分
宮崎
鹿児島 松山
高知
福岡
長崎 佐賀 四
国
山口
徳島
高松 鳥取
松江
岡山
広島