• 検索結果がありません。

当  年  度  計その他

ドキュメント内 untitled (ページ 159-169)

※自力等 間  伐  対  策

補助・融資 1,000 2,404 2,237 3,657 4,935 4,475 4,398 4,082 5,071 5,682 6,619 19

1,415 1,631 2,277

15 16 17

10 11 12 13 14 18

(単位:ha)

 資料10−16  三重県の間伐実績             年度

 区分 H3 4 5 6 7 8 9

 資料10−17  間伐材利用実績の推移

利用間伐材積

        年 度

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 区 分

 丸太(m3) 18,897 24,470 19,842 19,464 19,568 13,819 14,283 15,107 13,672 8,287 9,960 8,273 8,089 5,299  製材・加工材(m3) 16,629 16,907 19,842 22,220 20,645 15,854 15,691 17,463 24,828 22,254 17,571 22,823 26,957 16,059  原材料(m3) 2,268 3,114 3,451 524 350 489 1,355 3,280 2,285 1,130 1,112 1,550 5,002 1,630

 利用率(%) 44 42 38 40 35 23 20 12 13 12 14 20 13 8

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

工 業 用 地 83 526 3 9 1 7 4 9 9 28 100 579

宅 地 造 成 81 1,256 1 4 1 110 2 14 85 1,384

別 荘 用 地 7 88 7 88

ゴ ル フ 場 84 3,660 84 3,660

レジャー施設 28 160 1 7 29 167

農 地 造 成 8 44 1 7 3 14 12 65

土 石 採 取 112 506 3 14 3 10 2 5 1 4 121 539

そ  の  他 50 299 2 6 6 129 1 2 5 43 64 479

計 453 6,539 3 9 8 38 13 160 8 126 17 89 502 6,961  

計 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

 資料10−18  林地開発許可実績

種  別

昭和49年度〜

平成14年度 平成15年度

駆 除 措 置

伐  倒  駆  除

マツノザイセンチュウによる被害木を伐倒玉切りし、樹幹内の マツノマダラカミキリの幼虫を薬剤の散布又はくん蒸により殺 虫する方法。

特 別 伐 倒 駆 除 マツノザイセンチュウによる被害木を伐倒し、焼却又はチップ 化し、樹幹内のマツノマダラカミキリの幼虫を殺虫する方法。

 資料10−19  森林病害虫等の防除内容

予 防 措 置

地  上  散  布

マツノザイセンチュウの運び屋であるマツノマダラカミキリが 付着し、又は付着するおそれのある松について地上から行う薬 剤の散布方法。

樹  幹  注  入

抗線虫剤、殺虫剤をあらかじめ樹幹に注入し、侵入してくるマ ツノザイセンチュウの増殖をおさえる方法で地上散布の難しい 場所で行う方法。

 資料10−20  三重県内の松くい虫の被害量

年  度 被害面積  ha 被害材積m

年  度 被害面積  ha 被害材積m

昭和52年度 1,146 18,726 平成元年度 7,387 32,359

昭和53年度 2,035 22,153 平成2年度 6,912 29,496

昭和54年度 2,713 32,013 平成3年度 6,038 27,328

昭和55年度 3,899 44,807 平成4年度 5,760 28,811

昭和56年度 6,647 72,439 平成5年度 4,754 8,242

昭和57年度 8,883 57,036 平成6年度 4,374 16,422

昭和58年度 8,690 49,443 平成7年度 4,049 13,951

昭和59年度 9,802 52,203 平成8年度 3,466 12,476

昭和60年度 9,630 49,651 平成9年度 3,305 9,746

昭和61年度 9,073 46,004 平成10年度 2,968 8,946

昭和62年度 8,980 41,800 平成11年度 2,543 8,364

昭和63年度 8,762 35,547 平成12年度 2,702 9,512

平成13年度 2,756 9,827

平成14年度 2,525 8,847

平成15年度 2,497 8,204

平成16年度 2,500 7,869

平成17年度 2,462 7,666

平成18年度 1,912 6,066

平成19年度 1,780 5,501

資料10-21 森林面積(平成19年3月31日現在) (面積:ha)

県 有 林 市町村有林 財産区有林 緑資源機構 私 有 林

9 年 度 577,365.00 376,123.48 0.65 0.62 24,041.37 352,082.11 4,065.62 21,441.21 5,553.02 10,479.98 310,542.28 219,698.21 0.62 124,846.07 2,170.88 3,510.74 1,173.83 351.00 302.30    − 10 年 度 577,324.00 376,009.81 0.65 0.62 24,100.82 351,908.99 4,084.46 21,709.46 5,371.83 10,866.39 309,876.85 218,695.66 0.62 125,866.65 2,169.75 3,377.01 1,200.85 468.22 303.65    − 11 年 度 577,324.00 376,009.81 0.65 0.62 24,100.82 351,908.99 4,084.46 21,709.46 5,371.83 10,866.39 309,876.85 220,425.77 0.62 123,946.69 2,176.58 3,347.84 1,237.81 355.29 302.85    − 12 年 度 577,324.00 375,663.82 0.65 0.62 24,049.54 351,614.28 3,720.36 22,105.10 5,371.30 10,902.45 309,515.07 220,546.40 0.63 123,472.26 2,164.49 3,376.25 1,281.82 367.33 302.69 115.84 13 年 度 577,324.00 375,087.76 0.65 0.62 24,036.86 351,050.90 3,712.52 22,064.08 5,361.93 10,951.34 308,961.03 220,722.06 0.63 122,645.36 2,159.28 3,299.58 1,269.97 367.33 300.87 115.84

14 年 度 577,640.00 374,853.80 0.65 0.62 24,036.86 350,816.94 3,712.52 22,066.65 5,343.85 11,116.95 308,576.97 220,342.60 0.63 122,679.74 2,156.06 3,353.89 1,592.04 366.87 265.28 120.96 国有林 国有林

15 年 度 577,636.00 374,377.02 0.65 0.62 23,579.90 350,797.12 3,704.52 22,089.07 5,343.85 11,259.37 308,400.31 219,288.56 0.63 123,814.24 2,146.40 3,503.58 1,389.08 368.18 265.09 120.96 (人工林) 民有林 16 年 度 577,636.00 374,377.02 0.65 0.62 23,579.90 350,797.12 3,704.52 22,089.07 5,343.85 11,259.37 308,400.31 219,288.56 0.63 123,814.24 2,146.40 3,503.58 1,389.88 368.18 265.09 120.96 面積 (人工林面積)

17 年 度 577,668.00 373,210.99 0.65 0.62 23,574.65 349,636.34 3,703.73 21,990.85 5,336.18 11,495.45 307,110.13 218,455.88 0.62 123,574.72 2,038.09 3,510.21 1,463.66 357.00 262.41 120.96 18 年 度 577,668.00 373,220.00 0.65 0.62 23,573.20 349,646.80 3,703.73 21,310.99 6,023.44 11,495.38 307,113.24 218,283.12 0.62 123,813.30 2,029.36 3,317.11 1,435.62 355.16 297.32 115.79

四日市市 20,516.00 2,992.13 0.15 0.42 308.08 2,684.05 31.98 308.57 34.23 0.00 2,309.27 1,179.54 0.44 1,029.21 306.59 167.53 0.19 0.99 0.00 0.00 81.19 1,260.73

桑 名 市 13,661.00 3,193.14 0.23 0.49 88.67 3,104.47 0.50 708.21 0.06 0.00 2,395.70 1,478.41 0.48 1,326.28 227.10 66.10 1.30 3.85 0.55 0.88 83.28 1,561.69

鈴 鹿 市 19,467.00 3,632.71 0.19 0.43 206.20 3,426.51 200.73 34.76 6.01 118.38 3,066.63 1,497.29 0.44 1,715.37 84.07 119.57 1.93 7.01 1.27 0.00 69.13 1,566.42

亀 山 市 19,091.00 12,186.95 0.64 0.68 353.62 11,833.33 151.17 130.63 10.48 0.37 11,540.68 8,211.90 0.69 3,381.91 78.33 102.89 42.45 0.21 15.64 0.00 129.11 8,341.01

いなべ市 21,958.00 12,840.52 0.58 0.44 1,069.42 11,771.10 184.48 29.31 1,364.02 372.55 9,820.74 4,737.13 0.40 6,620.37 79.87 305.34 11.07 6.80 10.52 0.00 969.21 5,706.34

木曽岬町 1,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

東 員 町 2,266.00 180.05 0.08 0.75 0.00 180.05 0.00 8.15 0.00 0.00 171.90 135.77 0.75 24.55 4.98 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.77

菰 野 町 10,689.00 5,374.99 0.50 0.31 75.93 5,299.06 0.24 2.49 1,781.02 65.60 3,449.71 1,607.73 0.30 3,461.16 15.44 204.62 4.98 4.90 0.00 0.23 74.19 1,681.92

朝 日 町 599.00 77.51 0.13 0.24 0.00 77.51 0.00 0.16 0.00 0.00 77.35 18.62 0.24 37.51 21.16 0.03 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 18.62

川 越 町 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四日市 計 110,690.00 40,478.00 0.37 0.50 2,101.92 38,376.08 569.10 1,222.28 3,195.82 556.90 32,831.98 18,866.39 0.49 17,596.36 817.54 980.83 62.11 23.76 27.98 1.11 1,406.11 20,272.50

津    市 71,081.00 41,387.34 0.58 0.82 729.30 40,658.04 620.25 913.33 439.71 1,014.94 37,669.81 33,404.93 0.82 6,334.58 346.44 309.96 188.24 10.76 30.31 32.82 542.84 33,947.77

津     計 71,081.00 41,387.34 0.58 0.82 729.30 40,658.04 620.25 913.33 439.71 1,014.94 37,669.81 33,404.93 0.82 6,334.58 346.44 309.96 188.24 10.76 30.31 32.82 542.84 33,947.77

北伊勢 計 181,771.00 81,865.34 0.45 0.66 2,831.22 79,034.12 1,189.35 2,135.61 3,635.53 1,571.84 70,501.79 52,271.32 0.66 23,930.94 1,163.98 1,290.79 250.35 34.52 58.29 33.93 1,948.95 54,220.27

松 阪 市 62,380.00 42,816.14 0.69 0.73 1,460.86 41,355.28 227.53 547.24 19.53 980.98 39,580.00 30,754.26 0.74 10,066.96 138.58 251.50 97.93 22.13 20.75 3.17 685.71 31,439.97

多 気 町 10,317.00 5,963.07 0.58 0.42 0.00 5,963.07 0.00 77.24 0.00 205.58 5,680.25 2,526.45 0.42 3,296.80 74.11 50.59 13.94 0.00 1.18 0.00 0.00 2,526.45

明 和 町 4,086.00 321.55 0.08 0.79 0.00 321.55 2.53 0.21 0.00 0.20 318.61 252.90 0.79 50.75 6.07 11.79 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 252.90

大 台 町 36,294.00 33,817.29 0.93 0.57 5,818.82 27,998.47 308.95 1,597.11 0.00 1,128.67 24,963.74 16,513.21 0.59 11,238.81 29.03 180.16 24.75 4.95 6.92 0.64 2,629.98 19,143.19

松  阪 計 113,077.00 82,918.05 0.73 0.64 7,279.68 75,638.37 539.01 2,221.80 19.53 2,315.43 70,542.60 50,046.82 0.66 24,653.32 247.79 494.04 136.66 27.08 28.85 3.81 3,315.69 53,362.51

伊 勢 市 20,852.00 11,082.91 0.53 0.53 0.00 11,082.91 0.88 97.85 0.00 0.00 10,984.18 5,868.62 0.53 5,080.19 44.53 81.70 6.21 0.34 1.32 0.00 0.00 5,868.62

鳥 羽 市 10,793.00 7,492.81 0.69 0.25 0.00 7,492.81 3.08 578.13 0.00 1.35 6,910.25 1,887.20 0.25 5,467.44 32.17 39.60 11.39 54.93 0.00 0.08 0.00 1,887.20

志 摩 市 17,967.00 9,139.83 0.51 0.22 0.00 9,139.83 4.95 996.86 525.23 0.10 7,612.69 2,050.04 0.22 6,993.17 49.35 41.41 1.52 3.83 0.51 0.00 0.00 2,050.04

玉 城 町 4,095.00 1,278.17 0.31 0.90 0.00 1,278.17 2.95 4.81 0.47 0.00 1,269.94 1,149.07 0.90 97.29 17.58 12.93 0.64 0.00 0.66 0.00 0.00 1,149.07

南伊勢町 24,295.00 20,588.78 0.85 0.38 199.39 20,389.39 206.37 345.44 675.62 1,463.99 17,697.97 7,615.93 0.37 12,174.56 46.81 469.20 72.26 4.66 5.97 0.00 162.61 7,778.54

度 会 町 13,497.00 11,426.60 0.85 0.66 0.00 11,426.60 194.15 192.41 0.00 1,539.57 9,500.47 7,592.90 0.66 3,645.05 34.77 35.91 7.82 0.36 109.79 0.00 0.00 7,592.90

大 紀 町 23,354.00 21,166.35 0.91 0.69 730.88 20,435.47 398.97 4,199.93 135.96 1,574.24 14,126.37 13,946.63 0.68 6,353.12 15.48 75.03 39.98 2.01 2.49 0.73 661.50 14,608.13

伊  勢 計 114,853.00 82,175.45 0.72 0.50 930.27 81,245.18 811.35 6,415.43 1,337.28 4,579.25 68,101.87 40,110.39 0.49 39,810.82 240.69 755.78 139.82 66.13 120.74 0.81 824.11 40,934.50

南伊勢 計 227,930.00 165,093.50 0.72 0.57 8,209.95 156,883.55 1,350.36 8,637.23 1,356.81 6,894.68 138,644.47 90,157.21 0.57 64,464.14 488.48 1,249.82 276.48 93.21 149.59 4.62 4,139.80 94,297.01

伊 賀 市 55,817.00 34,019.08 0.61 0.56 1,374.81 32,644.27 192.21 206.95 825.31 244.34 31,175.46 18,471.81 0.57 13,519.67 242.52 183.24 56.21 136.12 34.70 0.00 507.61 18,979.42

名 張 市 12,976.00 6,872.02 0.53 0.65 0.00 6,872.02 242.24 90.38 41.44 37.44 6,460.52 4,454.68 0.65 2,324.91 37.56 34.37 16.55 3.61 0.34 0.00 0.00 4,454.68

伊  賀 計 68,793.00 40,891.10 0.59 0.57 1,374.81 39,516.29 434.45 297.33 866.75 281.78 37,635.98 22,926.49 0.58 15,844.58 280.08 217.61 72.76 139.73 35.04 0.00 507.61 23,434.10

尾 鷲 市 19,316.00 17,720.92 0.92 0.59 2,770.78 14,950.14 326.48 3,614.65 0.00 1,215.84 9,793.17 8,991.55 0.60 5,434.12 15.01 187.04 274.65 24.38 0.77 22.62 1,506.41 10,497.96

紀北町 25,701.00 22,978.24 0.89 0.60 4,927.82 18,050.42 239.29 4,223.42 0.69 870.44 12,716.58 12,138.26 0.67 5,645.70 11.38 126.74 108.30 5.28 0.69 14.07 1,756.59 13,894.85

尾  鷲 計 45,017.00 40,699.16 0.90 0.60 7,698.60 33,000.56 565.77 7,838.07 0.69 2,086.28 22,509.75 21,129.81 0.64 11,079.82 26.39 313.78 382.95 29.66 1.46 36.69 3,263.00 24,392.81

熊 野 市 37,363.00 32,895.56 0.88 0.78 3,315.25 29,580.31 160.23 2,108.16 155.35 568.39 26,588.18 23,084.88 0.78 5,938.96 37.40 74.45 311.56 50.73 41.78 40.55 2,472.09 25,556.97

御 浜 町 8,828.00 5,703.67 0.65 0.71 97.31 5,606.36 0.25 55.43 8.31 92.17 5,450.20 3,988.43 0.71 1,493.90 7.60 48.46 54.75 4.05 9.17 0.00 54.58 4,043.01

紀 宝 町 7,966.00 6,071.65 0.76 0.78 46.06 6,025.59 3.32 239.16 0.00 0.24 5,782.87 4,724.98 0.78 1,060.96 25.43 122.20 86.77 3.26 1.99 0.00 34.34 4,759.32

熊  野 計 54,157.00 44,670.88 0.82 0.77 3,458.62 41,212.26 163.80 2,402.75 163.66 660.80 37,821.25 31,798.29 0.77 8,493.82 70.43 245.11 453.08 58.04 52.94 40.55 2,561.01 34,359.30

尾鷲熊野 計 99,174.00 85,370.04 0.86 0.69 11,157.22 74,212.82 729.57 10,240.82 164.35 2,747.08 60,331.00 52,928.10 0.71 19,573.64 96.82 558.89 836.03 87.70 54.40 77.24 5,824.01 58,752.11

県 計 577,668.00 373,219.98 0.65 0.62 23,573.20 349,646.78 3,703.73 21,310.99 6,023.44 11,495.38 307,113.24 218,283.12 0.62 123,813.30 2,029.36 3,317.11 1,435.62 355.16 297.32 115.79 12,420.37 230,703.49 竹    林 除    地 伐    跡

区  分 区域面積 森林面積 森 林 率

未立木地 採 草 地 更新困難地

人工林率 国有林面積

人 工 林 人工林率

民  有  林 民  有  林

天 然 林

資料11−1 天然記念物指定による野生生物の保護状況(平成19年度)

区  分 内  容

天然記念物パトロール

(文化財パトロール)

県内における天然記念物等の管理・保存状況を把握するために三重県文化財保護指導委員を任命して 巡視活動を実施。保護上の問題点が生じた場合は、市町教育委員会と協働して対処。

・生息状況調査

鈴鹿山地および紀伊山地の各保護地域周辺において、ライントランセクト法等によるニホンカモシカ の生息状況調査を実施。

・防護柵の設置

昭和54年の環境庁、林野庁、文化庁の三庁合意に基づき、食害防止のための防護柵を設置し、ニホ ンカモシカとの共存を図る。

天然記念物ネコギギ保 護増殖事業

・員弁川水系のネコギギの絶滅回避のため、緊急的に保護捕獲し、増殖のための保護飼育を実施。

・鈴鹿川水系のネコギギの生息状況調査を実施。

特別天然記念物カモシ カ食害対策

資料11−2 国指定文化財への保護対策(平成19年度)

種  別 事 業 概 要 事 業 者

専修寺御影堂  建造物保存修理  専修寺        

旧松坂御城番長屋 建造物保存修理  合資会社苗秀社

地蔵院本堂屋根修理(小修理)  地蔵院

専修寺御影堂及び如来堂 建造物防災施設  専修寺      

歴史資料 伊勢神宮領農村文書調査 史料調査  伊勢市          

絵画 旧永島家襖絵 美術工芸品保存修理  三重県

考古 宝塚1号墳出土品 美術工芸品保存修理  松阪市

伝統的建造物群 亀山市関宿  重要伝統的建造物群保存地区・保存修理  亀山市  

工芸 伊勢型紙  無形文化財(重要無形文化財保持団体補助)  伊勢型紙技術保存会    

一色の翁舞 民俗文化財調査(祭り・行事調査を含む)  伊勢市

一色の翁舞 民俗文化財伝承・活用等事業  伊勢市

上野天神祭のダンジリ行事  民俗文化財伝承・活用等事業  上野中町自治会    無形民俗

建造物

資料11−3 県指定文化財への保護対策(平成19年度)

種  別 事 業 概 要 事 業 者

大日堂境内の五百羅漢保存修理  竹成区(菰野町)

伊勢安国寺 保存修理  日野神社(四日市市)

大入道山車 人形頭 復元修理  中納屋町大入道保存会(四日市市)

春日神社雨乞願解大絵馬  春日神社(伊賀市)

旧諸戸家住宅 部分修理 保存事業  桑名市

白山比咩神社八幡社須賀社ほか 保存修理  白山比咩神社(津市)

御城番屋敷 土蔵 保存修理  合資会社苗秀社(松阪市)

経蔵 部分修理  寂照寺(伊勢市)

絵画 絹本著色釈迦三尊十六善神像 保存修理  大聖院(四日市市)

彫刻 木造二天立像   保存修理  勝因寺(伊賀市)

史跡

有形民俗

建造物

資料11−4 史跡等の整備と公有化(平成19年度)

種  別 事 業 概 要 事 業 者

天白遺跡 史跡等・登録記念物保存修理  松阪市         

上野城跡  史跡等・登録記念物保存修理  伊賀市          

旧崇廣堂 史跡等・登録記念物保存修理  伊賀市

斎宮跡  史跡等買上げ(直接買上げ)  明和町        

斎宮跡  史跡等買上げ(先行取得償還)  明和町        

市内遺跡 発掘調査等  桑名市

市内遺跡 発掘調査等  いなべ市    

市内遺跡 発掘調査等  四日市市

市内遺跡  発掘調査等  鈴鹿市          

市内遺跡 発掘調査等  亀山市    

市内遺跡  発掘調査等  津市         

市内遺跡 発掘調査等  松阪市          

町内遺跡  発掘調査等  明和町         

史跡

遺跡

 資料11−5 開発許可面積の推移

14.9 2.1 259.6 H17

186.7 45.5 10.4

東 紀 州 1.0 0.0

ドキュメント内 untitled (ページ 159-169)