• 検索結果がありません。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

クロロホルム (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

トランス1,2ジクロロエチレン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

1,2ジクロロプロパン (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

p-ジクロロベンゼン (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

イソキサチオン (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

ダイアジノン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

要 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

イソプロチオラン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

オキシン銅(有機銅) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

監 クロロタロニル(TPN) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

プロピザミド (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

EPN (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

視 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

イプロベンホス(IBP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

項 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

トルエン (mg/L) <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

キシレン (mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

目 フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

ニッケル (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

モリブデン (mg/L) <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

アンチモン (mg/L) 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003

塩化ビニルモノマー (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

エピクロロヒドリン (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

全マンガン (mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.02

ウラン (mg/L) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

フェノール (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド (mg/L) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

4-t-オクチルフェノール (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

アニリン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

2,4-ジクロロフェノール (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

フェノール類 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

特 銅 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

溶解性鉄 (mg/L) <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

殊 溶解性マンガン (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01

全クロム (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

項 陰イオン界面活性剤 (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.08 <0.04 0.04 0.41 <0.04 0.41 0.14

目 硝酸性窒素 (mg/L) 0.62 0.15 1.7 2.8 0.15 2.8 1.3

アンモニア性窒素 (mg/L) 0.17 0.08 0.11 0.22 0.08 0.22 0.15

りん酸性りん (mg/L) 0.13 0.13 0.13 0.13

特 トリハロメタン生成能 (mg/L) 0.12 0.12 0.12 0.12

定 クロロホルム生成能 (mg/L) 0.10 0.10 0.10 0.10

項 ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) 0.016 0.016 0.016 0.016

目 ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022

ブロモホルム生成能 (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

天野川・淀川合流直前 (No.3)

平成 29 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

1 13:30 13:55 14:05 13:45 13:40 14:15 14:00 14:15 14:30 14:35 13:55 14:30 採水時刻 2 20:20 19:45 20:05 20:50 21:25 20:15 20:30 21:10 20:30 20:45 20:15 20:00 3 2:00 1:35 2:05 2:45 2:55 2:15 2:30 2:25 2:25 2:40 2:10 2:45 4 8:00 8:20 8:00 9:00 8:35 8:15 8:30 8:10 8:25 8:30 8:15 8:30

1 曇 曇 晴 晴 晴 曇 晴 曇 晴 晴 晴 曇

天候 2 曇 曇 曇 晴 曇 雨 晴 曇 晴 曇 晴 曇

3 曇 曇 曇 晴 曇 曇 曇 雨 晴 曇 晴 曇

4 曇 晴 小雨 晴 晴 曇 曇 雨 晴 晴 晴 晴

一 1 19.7 24.3 30.9 35.0 35.5 29.6 29.1 21.5 9.3 8.3 4.2 13.0 4.2 35.5 21.7

気温 2 14.2 18.6 23.5 28.0 28.2 23.2 23.4 14.7 4.8 -0.1 0.6 11.0 -0.1 28.2 15.8

般 (℃) 3 12.2 17.0 19.9 26.2 27.3 23.4 22.0 16.3 0.6 -1.0 -2.2 7.0 -2.2 27.3 14.1

4 14.8 22.0 20.5 31.0 29.5 24.0 21.9 16.5 3.5 0.1 -1.7 10.3 -1.7 31.0 16.0

項 平均 15.2 20.5 23.7 30.1 30.1 25.1 24.1 17.3 4.6 1.8 0.2 10.3 -2.2 35.5 16.9

1 18.6 23.4 27.9 32.6 33.7 26.1 27.3 18.8 10.2 8.2 7.0 13.2 7.0 33.7 20.6

目 水温 2 17.0 21.1 22.4 29.0 28.8 24.4 23.6 16.8 7.6 4.3 4.3 11.0 4.3 29.0 17.5

(℃) 3 15.1 19.0 21.0 27.4 26.2 23.9 22.4 15.9 6.9 2.9 2.5 8.8 2.5 27.4 16.0

4 14.5 19.1 20.5 27.9 28.1 24.0 21.7 16.3 5.4 1.6 2.1 8.9 1.6 28.1 15.8 平均 16.3 20.7 23.0 29.2 29.2 24.6 23.8 17.0 7.5 4.3 4.0 10.5 1.6 33.7 17.5 1 0.77 0.56 0.46 0.59 0.44 0.48 0.67 1.26 1.00 0.96 0.50 0.92 0.44 1.26 0.72

河川流量 2 0.79 0.67 0.38 0.58 0.35 0.53 0.63 1.25 0.67 0.83 0.60 0.52 0.35 1.25 0.65

(m3/sec) 3 0.69 0.62 0.40 0.50 0.37 0.57 0.62 1.16 0.68 0.72 0.55 0.41 0.37 1.16 0.61 4 0.68 0.55 0.48 0.44 0.37 1.09 0.56 1.57 0.58 0.64 0.54 0.32 0.32 1.57 0.65 平均 0.73 0.6 0.43 0.53 0.38 0.67 0.62 1.31 0.73 0.79 0.55 0.54 0.32 1.57 0.65 1 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 透視度 2 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 (cm) 3 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 4 >50 >50 >50 >50 >50 20 >50 >50 >50 >50 >50 >50 20 >50 47 平均 >50 >50 >50 >50 >50 43 >50 >50 >50 >50 >50 >50 20 >50 49

1 8.3 8.9 9.1 9.1 9.2 9.5 8.9 8.2 8.9 8.0 8.4 8.2 8.0 9.5 8.7

水素イオン濃度 2 7.9 8.0 8.5 8.2 8.2 8.2 8.1 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 8.5 8.0

(pH) 3 7.7 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 8.0 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 7.7 8.0 7.8

生 4 7.8 8.3 8.1 8.5 8.8 7.9 8.1 7.7 8.0 7.8 7.7 8.0 7.7 8.8 8.1

活 平均 7.9 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 8.3 7.9 8.1 7.9 7.9 8.0 7.7 9.5 8.2

環 溶存酸素量 (mg/L) 10 12 14 11 14 15 13 10 15 12 15 11 10 15 13

境 生物化学的酸素要求量 (mg/L) 1.4 2.9 1.3 0.9 1.5 5.3 0.9 1.8 2.4 2.7 4.8 3.3 0.9 5.3 2.4

項 化学的酸素要求量 (mg/L) 4.4 4.8 5.4 5.4 4.5 9.1 4.5 4.3 4.6 3.8 5.6 4.6 3.8 9.1 5.1

目 浮遊物質量 (mg/L) 1 2 1 2 1 25 1 3 2 3 5 3 1 25 4

大腸菌群数 (MPN/100mL)1.4×103 3.3×103 1.1×103 3.3×103 7.0×102 4.9×102 2.4×103 1.7×103 4.9×103 7.9×103 7.9×103 7.9×103 4.9×102 7.9×103 3.6×103

ノニルフェノール (mg/L) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

LAS (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0048 <0.0006 0.0048 0.0016

全窒素 (mg/L) 2.0 0.9 2.1 3.2 0.9 3.2 2.1

全りん (mg/L) 0.17 0.15 0.16 0.29 0.15 0.29 0.19

全亜鉛 (mg/L) 0.005 0.009 0.005 0.006 0.003 0.021 0.003 0.005 0.014 0.010 0.033 0.012 0.003 0.033 0.011 カドミウム (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン (mg/L) 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

アルキル水銀 (mg/L)

PCB (mg/L) 不検出

ジクロロメタン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 健 四塩化炭素 (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1,2ジクロロエタン (mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 康 1,1ジクロロエチレン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

シス1,2ジクロロエチレン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

項 1,1,1トリクロロエタン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1,1,2トリクロロエタン (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 目 トリクロロエチレン (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 テトラクロロエチレン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1,3ジクロロプロペン (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

チウラム (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

シマジン (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

チオベンカルブ (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ベンゼン (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

セレン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 1.2 0.54 1.8 2.1 0.54 2.1 1.4

ふっ素 (mg/L) 0.09 0.10 0.08 <0.08 <0.08 0.10 0.09

ほう素 (mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

1,4ジオキサン (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

天野川・淀川合流直前 (No.3)

平成 29 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

クロロホルム (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

トランス1,2ジクロロエチレン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

1,2ジクロロプロパン (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

p-ジクロロベンゼン (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

イソキサチオン (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

ダイアジノン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

要 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

イソプロチオラン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

オキシン銅(有機銅) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

監 クロロタロニル(TPN) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

プロピザミド (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

EPN (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

視 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

イプロベンホス(IBP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

項 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

トルエン (mg/L) <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

キシレン (mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

目 フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

ニッケル (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

モリブデン (mg/L) 0.008 0.008 0.008 0.008

アンチモン (mg/L) 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003

塩化ビニルモノマー (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

エピクロロヒドリン (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

全マンガン (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

ウラン (mg/L) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

フェノール (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド (mg/L) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

4-t-オクチルフェノール (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

アニリン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

2,4-ジクロロフェノール (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

フェノール類 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

特 銅 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

溶解性鉄 (mg/L) <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

殊 溶解性マンガン (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

全クロム (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

項 陰イオン界面活性剤 (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.10 <0.04 0.05 0.07 <0.04 0.10 0.07

目 硝酸性窒素 (mg/L) 1.1 0.50 1.8 2.1 0.50 2.1 1.4

アンモニア性窒素 (mg/L) 0.09 0.05 0.09 0.58 0.05 0.58 0.20

りん酸性りん (mg/L) 0.13 0.13 0.13 0.13

特 トリハロメタン生成能 (mg/L) 0.093 0.093 0.093 0.093

定 クロロホルム生成能 (mg/L) 0.076 0.076 0.076 0.076

項 ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) 0.014 0.014 0.014 0.014

目 ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020

ブロモホルム生成能 (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

黒田川・西ノ口樋門 (No.4)

平成 29 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

1 14:15 14:10 14:05 14:40 15:10 14:20

採水時刻 2 20:00 21:05 21:45 21:30 21:10 20:30

3 1:50 3:05 3:05 2:40 2:55 2:45

4 8:40 9:20 8:50 8:30 8:50 8:35

1 晴 晴 晴 曇 曇 晴

天候 2 曇 晴 曇 曇 曇 晴

3 曇 晴 曇 雨 曇 晴

4 晴 晴 晴 雨 晴 晴

一 1 25.2 33.9 34.6 21.6 8.5 4.2 4.2 34.6 21.3

気温 2 17.8 27.5 27.9 14.1 -0.3 0.1 -0.3 27.9 14.5

般 (℃) 3 16.3 26.2 27.4 14.6 -1.8 -2.8 -2.8 27.4 13.3

4 22.5 31.2 29.6 15.2 1.5 -0.8 -0.8 31.2 16.5

項 平均 20.5 29.7 29.9 16.4 2.0 0.2 -2.8 34.6 16.4

1 23.8 32.0 34.3 19.3 8.3 5.6 5.6 34.3 20.6

目 水温 2 20.2 27.8 27.8 16.6 3.9 2.5 2.5 27.8 16.5

(℃) 3 17.9 26.9 25.5 17.1 1.7 0.7 0.7 26.9 15.0

4 19.0 27.9 27.3 17.5 2.0 1.2 1.2 27.9 15.8

平均 20.2 28.7 28.7 17.6 4.0 2.5 0.7 34.3 17.0

1 0.16 0.57 0.11 0.20 0.23 0.08 0.08 0.57 0.23

河川流量 2 0.22 0.44 0.08 0.21 0.13 0.05 0.05 0.44 0.19

(m3/sec) 3 0.18 0.35 0.08 0.20 0.16 0.06 0.06 0.35 0.17

4 0.07 0.64 0.08 0.27 0.15 0.04 0.04 0.64 0.21

平均 0.16 0.50 0.09 0.22 0.17 0.06 0.04 0.64 0.20

1 >50 >50 >50 >50 45 >50 45 >50 49

透視度 2 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

(cm) 3 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

4 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

平均 >50 >50 >50 >50 49 >50 45 >50 49

1 10.2 9.5 9.9 9.4 9.4 9.6 9.4 10.2 9.7

水素イオン濃度 2 8.9 8.0 9.0 7.7 8.1 8.3 7.7 9.0 8.3

(pH) 3 7.9 7.7 8.1 7.7 7.8 7.9 7.7 8.1 7.9

生 4 9.0 8.5 9.0 7.7 8.1 8.0 7.7 9.0 8.4

活 平均 9.0 8.4 9.0 8.1 8.4 8.5 7.7 10.2 8.6

環 溶存酸素量 (mg/L) 15 11 10 13 15 17 10 17 13

境 生物化学的酸素要求量 (mg/L) 2.7 2.3 1.5 1.8 2.7 3.6 1.5 3.6 2.4

項 化学的酸素要求量 (mg/L) 6.3 5.7 5.6 5.2 4.5 6.0 4.5 6.3 5.6

目 浮遊物質量 (mg/L) 3 4 2 4 4 8 2 8 4

大腸菌群数 (MPN/100mL) 7.8×100 1.7×103 1.1×102 1.7×103 1.7×104 3.3×102 7.8×100 1.7×104 3.5×103

ノニルフェノール (mg/L) 0.00013 <0.00006 <0.00006 0.00013 0.00009

LAS (mg/L) 0.0046 0.0008 0.0008 0.0046 0.0027

全窒素 (mg/L) 1.1 4.0 1.1 4.0 2.6

全りん (mg/L) 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11

全亜鉛 (mg/L) 0.014 0.003 0.005 0.030 0.003 0.030 0.013

カドミウム (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン (mg/L) 不検出 不検出

鉛 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

アルキル水銀 (mg/L)

PCB (mg/L) 不検出

ジクロロメタン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

健 四塩化炭素 (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,2ジクロロエタン (mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

康 1,1ジクロロエチレン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

シス1,2ジクロロエチレン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

項 1,1,1トリクロロエタン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,1,2トリクロロエタン (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

目 トリクロロエチレン (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,3ジクロロプロペン (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

チウラム (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

シマジン (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

チオベンカルブ (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ベンゼン (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

セレン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.58 3.5 0.58 3.5 2.0

ふっ素 (mg/L) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

ほう素 (mg/L) <0.02 0.02 <0.02 0.02 0.02

1,4ジオキサン (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

黒田川・西ノ口樋門 (No.4)

平成 29 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

クロロホルム (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

トランス1,2ジクロロエチレン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

1,2ジクロロプロパン (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

p-ジクロロベンゼン (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

イソキサチオン (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

ダイアジノン (mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

要 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

イソプロチオラン (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

オキシン銅(有機銅) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

監 クロロタロニル(TPN) (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

プロピザミド (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

EPN (mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

視 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

イプロベンホス(IBP) (mg/L) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

項 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

トルエン (mg/L) <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

キシレン (mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

目 フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

ニッケル (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

モリブデン (mg/L) <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

アンチモン (mg/L) 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003

塩化ビニルモノマー (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

エピクロロヒドリン (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

全マンガン (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

ウラン (mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

フェノール (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド (mg/L) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

4-t-オクチルフェノール (mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

アニリン (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

2,4-ジクロロフェノール (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

フェノール類 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

特 銅 (mg/L) 0.006 0.006 0.006 0.006

溶解性鉄 (mg/L) <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

殊 溶解性マンガン (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

全クロム (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

項 陰イオン界面活性剤 (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜硝酸性窒素 (mg/L) <0.04 0.17 <0.04 0.17 0.17

目 硝酸性窒素 (mg/L) 0.54 3.3 0.54 3.3 0.11

アンモニア性窒素 (mg/L) 0.07 0.36 0.07 0.36 1.9

りん酸性りん (mg/L) 0.081 0.081 0.081 0.081

特 トリハロメタン生成能 (mg/L) 0.097 0.097 0.097 0.097

定 クロロホルム生成能 (mg/L) 0.083 0.083 0.083 0.083

項 ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) 0.012 0.012 0.012 0.012

目 ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016

ブロモホルム生成能 (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

安居川・淀川合流直前 (No.5)

平成 29 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最小 最大 平均

1 13:30 13:25 13:15 13:50 14:05 13:35

採水時刻 2 19:30 20:25 21:05 20:50 20:30 19:55

3 1:20 2:25 2:30 2:05 2:20 1:50

4 8:05 8:40 8:10 7:50 8:10 8:00

1 曇 晴 曇 曇 曇 晴

天候 2 曇 晴 曇 曇 曇 晴

3 曇 晴 曇 雨 曇 晴

4 曇 晴 晴 雨 晴 晴

一 1 25.3 33.5 35.0 20.9 8.8 6.1 6.1 35.0 21.6

気温 2 19.0 27.6 28.9 13.6 0.5 -0.5 -0.5 28.9 14.9

般 (℃) 3 17.0 25.2 25.5 16.4 -2.2 -4.5 -4.5 25.5 12.9

4 19.3 30.2 30.0 15.2 -1.0 -2.5 -2.5 30.2 15.2

項 平均 20.2 29.1 29.9 16.5 1.5 -0.4 -4.5 35.0 16.1

1 23.7 29.9 30.1 21.9 14.1 13.0 13.0 30.1 22.1

目 水温 2 22.2 28.1 28.9 19.8 13.8 12.5 12.5 28.9 20.9

(℃) 3 23.6 30.7 32.2 20.2 9.6 8.6 8.6 32.2 20.8

4 21.9 29.6 30.3 20.1 7.9 12.2 7.9 30.3 20.3

平均 22.9 29.6 30.4 20.5 11.4 11.6 7.9 32.2 21.0

1 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04

河川流量 2 0.06 <0.01 <0.01 0.04 0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.02

(m3/sec) 3 0.02 0.05 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 0.02

4 0.06 0.04 0.05 0.04 <0.01 0.01 <0.01 0.06 0.03

平均 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 <0.01 0.06 0.03

1 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

透視度 2 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

(cm) 3 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

4 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

平均 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

1 7.8 7.8 7.9 7.6 7.8 7.5 7.5 7.9 7.7

水素イオン濃度 2 7.7 7.7 7.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.8 7.6

(pH) 3 7.7 7.8 7.9 7.7 7.6 7.5 7.5 7.9 7.7

生 4 7.7 7.8 7.9 7.7 7.6 7.8 7.6 7.9 7.8

活 平均 7.7 7.8 7.9 7.7 7.6 7.6 7.5 7.9 7.7

環 溶存酸素量 (mg/L) 7.2 7.2 6.7 7.8 8.8 9.3 6.7 9.3 7.8

境 生物化学的酸素要求量 (mg/L) 1.3 0.6 1.4 1.8 2.1 2.4 0.6 2.4 1.6

項 化学的酸素要求量 (mg/L) 6.2 6.3 6.2 6.2 4.9 6.0 4.9 6.3 6.0

目 浮遊物質量 (mg/L) <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1 1

大腸菌群数 (MPN/100mL) 4.9×103 7.9×103 3.3×104 7.9×103 7.0×103 4.9×102 4.9×102 3.3×104 1.0×104

ノニルフェノール (mg/L) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

LAS (mg/L) <0.0006 0.011 <0.0006 0.011 0.006

全窒素 (mg/L) 7.0 7.3 7.0 7.3 7.2

全りん (mg/L) 0.17 0.14 0.14 0.17 0.16

全亜鉛 (mg/L) 0.038 0.031 0.032 0.032 0.031 0.038 0.033

カドミウム (mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

