• 検索結果がありません。

単純集計表

ドキュメント内 出産・育児に関する意識調査結果 (ページ 47-69)

 

結果表については、特に注釈のない限り、

初 婚 の 男 女 を 対 象 と し て い る 。

Q1 あなたの出生地を以下よりご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

北海道 599 85.8 635 87.0

東北 22 3.2 18 2.5

北関東 5 0.7 2 0.3

東京圏 34 4.9 30 4.1

中部・北陸 12 1.7 10 1.4

中京圏 5 0.7 6 0.8

大阪圏 15 2.1 13 1.8

京阪周辺 1 0.1 3 0.4

中国 1 0.1 4 0.5

四国 1 0.1 1 0.1

九州・沖縄 2 0.3 7 1.0

外国 1 0.1 1 0.1

Q2 【Q1で北海道と答えた人のみ】

  あなたの産まれた市町村をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 599 100.0 635 100.0

札幌市 357 59.6 378 59.5

石狩(札幌市除く) 16 2.7 20 3.1

空知 36 6.0 35 5.5

後志 22 3.7 30 4.7

胆振 24 4.0 34 5.4

日高 10 1.7 5 0.8

渡島 26 4.3 35 5.5

檜山 1 0.2 4 0.6

上川 37 6.2 30 4.7

留萌 5 0.8 7 1.1

宗谷 8 1.3 6 0.9

オホーツク 25 4.2 24 3.8

十勝 11 1.8 10 1.6

釧路 15 2.5 14 2.2

根室 6 1.0 3 0.5

Q3 配偶者の出生年をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1959年以前 7 1.0 12 1.6

1960~64年 8 1.1 31 4.2

1965~69年 131 18.8 109 14.9

1970~74年 181 25.9 121 16.6

1975~79年 176 25.2 126 17.3

1980~84年 129 18.5 170 23.3

1985年以降 66 9.5 161 22.1

Q4 配偶者の出生月をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1月 58 8.3 56 7.7

2月 55 7.9 56 7.7

3月 63 9.0 52 7.1

4月 66 9.5 75 10.3

5月 66 9.5 62 8.5

6月 44 6.3 66 9.0

7月 61 8.7 59 8.1

8月 61 8.7 63 8.6

9月 61 8.7 63 8.6

10月 57 8.2 58 7.9

11月 58 8.3 62 8.5

12月 48 6.9 58 7.9

男 女

地 域

男 女

地 域 男 女

男 女

- 48 -  

不明 4 0.6 5 0.7

Q6 現在の結婚生活を始めた月をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

 1月 42 6.0 51 7.0

 2月 44 6.3 53 7.3

 3月 71 10.2 75 10.3

 4月 70 10.0 67 9.2

 5月 72 10.3 66 9.0

 6月 58 8.3 73 10.0

 7月 51 7.3 55 7.5

 8月 65 9.3 54 7.4

 9月 44 6.3 68 9.3

 10月 72 10.3 57 7.8

 11月 61 8.7 59 8.1

 12月 44 6.3 47 6.4

不明 4 0.6 5 0.7

Q7 現在の結婚生活を始める直前、どこに住んでいたかご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

北海道 629 90.1 658 90.1

東北 7 1.0 11 1.5

北関東 3 0.4 4 0.5

東京圏 43 6.2 36 4.9

中部・北陸 1 0.1 3 0.4

中京圏 4 0.6 1 0.1

大阪圏 7 1.0 8 1.1

京阪周辺 1 0.1 3 0.4

中国 2 0.3 1 0.1

四国 - - - -

九州・沖縄 1 0.1 5 0.7

外国 - - - -

Q8 【Q7で北海道と答えた人のみ】

   あなたが結婚生活を始める直前に住んでいた市町村をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 629 100.0 658 100.0

札幌市 545 86.6 538 81.8

石狩(札幌市を除く) 16 2.5 33 5.0

空知 7 1.1 14 2.1

後志 5 0.8 15 2.3

胆振 6 1.0 7 1.1

日高 1 0.2 - -

渡島 7 1.1 12 1.8

檜山 - - - -

上川 13 2.1 16 2.4

留萌 1 0.2 4 0.6

宗谷 2 0.3 - -

オホーツク 7 1.1 8 1.2

十勝 7 1.1 7 1.1

釧路 12 1.9 4 0.6

根室 - - - -

地 域 男 女

月 男 女

地 域 男 女

Q9 あなたの現在のご結婚は初婚ですか。あるいは再婚ですか。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 762 100.0 774 100.0

初婚 698 91.6 730 94.3

再婚 64 8.4 44 5.7

注: 再婚を含む全男女である。

Q10 あなたが、はじめて結婚したときの年齢をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 774 100.0

19歳以下 1 0.1 16 2.1

20~24歳 96 13.8 224 28.9

25~29歳 331 47.4 338 43.7

30~34歳 188 26.9 106 13.7

35~39歳 70 10.0 41 5.3

40~44歳 10 1.4 5 0.6

45~49歳 2 0.3 - -

Q11 あなたが最後に卒業した(あるいは在学中の)学校をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

中学校 12 1.7 20 2.7

男女共学の高校 119 17.0 200 27.4

男女別学の高校 21 3.0 31 4.2

専修学校(高卒後) 87 12.5 130 17.8

短大、高専 67 9.6 181 24.8

女子大学 - - 16 2.2

共学の大学 332 47.6 144 19.7

大学院 59 8.5 5 0.7

その他 1 0.1 3 0.4

Q12 あなたは、【【Q11の選択内容】】の学校をすでに卒業、あるいは在学中、どちらにあてはまりますか。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

すでに卒業 698 100.0 730 100.0

現在在学中 - - - -

Q13 あなたが最後の学校を卒業したときの居住地はどこですか。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

北海道 580 83.1 645 88.4

東北 19 2.7 13 1.8

北関東 5 0.7 1 0.1

東京圏 62 8.9 41 5.6

中部・北陸 8 1.1 6 0.8

中京圏 2 0.3 2 0.3

大阪圏 13 1.9 11 1.5

京阪周辺 1 0.1 4 0.5

中国 2 0.3 - -

四国 - - 1 0.1

九州・沖縄 2 0.3 5 0.7

外国 4 0.6 1 0.1

卒 業 の 有 無 男 女

地 域 男 女

初 婚 の 年 齢 男 女

最 終 学 歴 男 女

男 女

初 婚 か 再 婚 か

- 50 -  

渡島 14 2.4 17 2.6

檜山 1 0.2 2 0.3

上川 16 2.8 22 3.4

留萌 - - 6 0.9

宗谷 5 0.9 2 0.3

オホーツク 9 1.6 12 1.9

十勝 4 0.7 4 0.6

釧路 6 1.0 8 1.2

根室 3 0.5 1 0.2

Q15 現在居住している住宅の種類をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

持ち家(一戸建て) 248 35.5 201 27.5

持ち家(共同住宅) 138 19.8 109 14.9

都市再生機構・公社・公営の賃貸住宅 13 1.9 29 4.0

民営の賃貸住宅 272 39.0 358 49.0

社宅などの給与住宅 26 3.7 29 4.0

その他 1 0.1 4 0.5

Q16 あなたの昨年(平成26年)の個人年収(税込)をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

0~99万円 18 2.6 442 60.5

100万円台 14 2.0 80 11.0

200万円台 55 7.9 48 6.6

300万円台 120 17.2 39 5.3

400万円台 140 20.1 17 2.3

500万円台 108 15.5 12 1.6

600万円台 79 11.3 4 0.5

700万円台 46 6.6 - -

800万円台 24 3.4 2 0.3

900万円台 11 1.6 1 0.1

1000万円以上 23 3.3 - -

わからない/答えたくない 60 8.6 85 11.6

Q17 あなたの配偶者の昨年(平成26年)の個人年収(税込)をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

0~99万円 339 48.6 16 2.2

100万円台 84 12.0 17 2.3

200万円台 38 5.4 79 10.8

300万円台 47 6.7 126 17.3

400万円台 46 6.6 137 18.8

500万円台 28 4.0 96 13.2

600万円台 20 2.9 56 7.7

700万円台 5 0.7 37 5.1

800万円台 8 1.1 12 1.6

900万円台 1 0.1 8 1.1

1000万円以上 9 1.3 19 2.6

わからない/答えたくない 73 10.5 127 17.4

年 収 男 女

年 収 男 女

住 宅 の 種 類 男 女

Q18 あなたが最後の学校を卒業した直後の、お勤めの状況をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

正規の職員 559 80.1 467 64.0

パート・アルバイト 69 9.9 145 19.9

派遣・嘱託・契約社員 31 4.4 62 8.5

自営業主・家族従業者 18 2.6 5 0.7

無職・家事手伝い(専業主婦・夫含む) 9 1.3 40 5.5

学生 11 1.6 9 1.2

その他 1 0.1 2 0.3

Q19 あなたが最後の学校を卒業した直後の職種をお選びください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 678 100.0 681 100.0

農林漁業 5 0.7 4 0.6

鉱業、採石業、砂利採取業 1 0.1 1 0.1

建設業 69 10.2 40 5.9

製造業 62 9.1 37 5.4

電気・ガス・熱供給・水道業 11 1.6 7 1.0

情報通信業 61 9.0 21 3.1

運輸業、郵便業 16 2.4 13 1.9

卸売業、小売業 94 13.9 123 18.1

金融業、保険業 20 2.9 38 5.6

不動産業、物品賃貸業 14 2.1 7 1.0

学術研究、専門・技術サービス業 15 2.2 14 2.1

宿泊業、飲食サービス業 30 4.4 71 10.4

生活関連サービス業、娯楽業 13 1.9 46 6.8

教育、学習支援業 34 5.0 41 6.0

医療、福祉 58 8.6 111 16.3

複合サービス事業 6 0.9 9 1.3

サービス業(他に分類されないもの) 84 12.4 65 9.5

公務(他に分類されるものを除く) 76 11.2 25 3.7

その他 9 1.3 8 1.2

Q20 あなたが現在の結婚を決めたときの、お勤めの状況をお選びください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

正規の職員 610 87.4 383 52.5

パート・アルバイト 17 2.4 164 22.5

派遣・嘱託・契約社員 40 5.7 100 13.7

自営業主・家族従業者 21 3.0 5 0.7

無職・家事手伝い(専業主婦・夫含む) 7 1.0 73 10.0

学生 3 0.4 4 0.5

その他 - - 1 0.1

最 終 学 卒 後 の 職 種 男 女

結 婚 時 の 勤 務 状 況 男 女

最 終 学 卒 後 の 勤 務 状 況 男 女

- 52 -  

卸売業、小売業 84 12.2 108 16.5

金融業、保険業 17 2.5 36 5.5

不動産業、物品賃貸業 14 2.0 12 1.8

学術研究、専門・技術サービス業 22 3.2 7 1.1

宿泊業、飲食サービス業 25 3.6 47 7.2

生活関連サービス業、娯楽業 11 1.6 33 5.1

教育、学習支援業 32 4.7 36 5.5

医療、福祉 63 9.2 124 19.0

複合サービス事業 8 1.2 6 0.9

サービス業(他に分類されないもの) 87 12.6 88 13.5

公務(他に分類されるものを除く) 81 11.8 18 2.8

その他 10 1.5 8 1.2

Q22 あなたの結婚直後のお勤めの状況をお選びください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 104.6

正規の職員 609 87.2 234 33.5

パート・アルバイト 16 2.3 165 23.6

派遣・嘱託・契約社員 43 6.2 66 9.5

自営業主・家族従業者 21 3.0 5 0.7

無職・家事手伝い(専業主婦・夫含む) 6 0.9 256 36.7

学生 2 0.3 4 0.6

その他 1 0.1 - -

Q23 あなたの、結婚直後の職種をお選びください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 690 100.0 470 100.0

農林漁業 2 0.3 5 1.1

鉱業、採石業、砂利採取業 1 0.1 - -

建設業 66 9.6 30 6.4

製造業 54 7.8 26 5.5

電気・ガス・熱供給・水道業 14 2.0 5 1.1

情報通信業 62 9.0 14 3.0

運輸業、郵便業 33 4.8 8 1.7

卸売業、小売業 86 12.5 78 16.6

金融業、保険業 18 2.6 26 5.5

不動産業、物品賃貸業 14 2.0 12 2.6

学術研究、専門・技術サービス業 20 2.9 5 1.1

宿泊業、飲食サービス業 24 3.5 27 5.7

生活関連サービス業、娯楽業 10 1.4 21 4.5

教育、学習支援業 33 4.8 23 4.9

医療、福祉 65 9.4 87 18.5

複合サービス事業 9 1.3 3 0.6

サービス業(他に分類されないもの) 88 12.8 76 16.2

公務(他に分類されるものを除く) 82 11.9 15 3.2

その他 9 1.3 9 1.9

結 婚 直 後 の 勤 務 状 況 男 女

結 婚 直 後 の 職 種 男 女

Q24 あなたの現在のお勤めの状況をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

正規の職員 582 83.4 68 9.3

パート・アルバイト 16 2.3 173 23.7

派遣・嘱託・契約社員 39 5.6 37 5.1

自営業主・家族従業者 38 5.4 14 1.9

無職・家事手伝い(専業主婦・夫含む) 18 2.6 435 59.6

学生 - - 2 0.3

その他 5 0.7 1 0.1

Q25 現在働いているとお答えの方に伺います。

  現在の職種として最もあてはまるものを以下より一つお選びください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 680 100.0 293 100.0

農林漁業 2 0.3 3 1.0

鉱業、採石業、砂利採取業 2 0.3 - -

建設業 58 8.5 9 3.1

製造業 57 8.4 17 5.8

電気・ガス・熱供給・水道業 14 2.1 3 1.0

情報通信業 63 9.3 4 1.4

運輸業、郵便業 40 5.9 3 1.0

卸売業、小売業 70 10.3 56 19.1

金融業、保険業 19 2.8 18 6.1

不動産業、物品賃貸業 15 2.2 7 2.4

学術研究、専門・技術サービス業 17 2.5 3 1.0

宿泊業、飲食サービス業 17 2.5 25 8.5

生活関連サービス業、娯楽業 8 1.2 4 1.4

教育、学習支援業 33 4.9 16 5.5

医療、福祉 77 11.3 54 18.4

複合サービス事業 9 1.3 6 2.0

サービス業(他に分類されないもの) 88 12.9 54 18.4

公務(他に分類されるものを除く) 80 11.8 4 1.4

その他 11 1.6 7 2.4

Q26 あなたの配偶者の現在のお勤めの状況をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

正規の職員 232 33.2 595 81.5

パート・アルバイト 168 24.1 18 2.5

派遣・嘱託・契約社員 30 4.3 37 5.1

自営業主・家族従業者 21 3.0 58 7.9

無職・家事手伝い(専業主婦・夫含む) 244 35.0 20 2.7

学生 2 0.3 - -

その他 1 0.1 2 0.3

現 在 の 勤 務 状 況 男 女

現 在 の 職 種 男 女

配 偶 者 の 現 在 の 勤 務 状 況 男 女

- 54 -  

運輸業、郵便業 7 1.5 57 8.0

卸売業、小売業 57 12.6 97 13.7

金融業、保険業 17 3.8 24 3.4

不動産業、物品賃貸業 5 1.1 15 2.1

学術研究、専門・技術サービス業 11 2.4 16 2.3

宿泊業、飲食サービス業 25 5.5 32 4.5

生活関連サービス業、娯楽業 17 3.8 9 1.3

教育、学習支援業 27 6.0 22 3.1

医療、福祉 92 20.4 52 7.3

複合サービス事業 7 1.5 13 1.8

サービス業(他に分類されないもの) 92 20.4 85 12.0

公務(他に分類されるものを除く) 31 6.9 61 8.6

その他 19 4.2 16 2.3

Q28 あなたのお父様の出生年をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1929年以前 47 6.7 29 4.0

1930~34年 46 6.6 39 5.3

1935~39年 72 10.3 70 9.6

1940~44年 141 20.2 90 12.3

1945~49年 125 17.9 115 15.8

1950~54年 98 14.0 108 14.8

1955~59年 36 5.2 91 12.5

1960~64年 9 1.3 33 4.5

1965~69年 3 0.4 11 1.5

1970~74年 - - 4 0.5

1975年以降 - - - -

わからない 121 17.3 140 19.2

Q29 あなたのお母様の出生年をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1929年以前 32 4.6 13 1.8

1930~34年 23 3.3 32 4.4

1935~39年 54 7.7 44 6.0

1940~44年 127 18.2 90 12.3

1945~49年 141 20.2 113 15.5

1950~54年 131 18.8 117 16.0

1955~59年 61 8.7 123 16.8

1960~64年 19 2.7 60 8.2

1965~69年 4 0.6 13 1.8

1970~74年 1 0.1 7 1.0

1975年以降 - - - -

わからない 105 15.0 118 16.2

男 女

出 生 年

出 生 年 男 女

Q30 あなたの配偶者のお父様の出生年をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1929年以前 37 5.3 23 3.2

1930~34年 29 4.2 40 5.5

1935~39年 50 7.2 64 8.8

1940~44年 82 11.7 66 9.0

1945~49年 87 12.5 62 8.5

1950~54年 80 11.5 85 11.6

1955~59年 33 4.7 53 7.3

1960~64年 7 1.0 13 1.8

1965~69年 3 0.4 5 0.7

1970~74年 - - - -

1975年以降 - - - -

わからない 290 41.5 319 43.7

Q31 あなたの配偶者のお母様の出生年をご回答ください。

件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 730 100.0

1929年以前 32 4.6 18 2.5

1930~34年 13 1.9 30 4.1

1935~39年 42 6.0 53 7.3

1940~44年 74 10.6 81 11.1

1945~49年 88 12.6 69 9.5

1950~54年 105 15.0 91 12.5

1955~59年 47 6.7 76 10.4

1960~64年 14 2.0 33 4.5

1965~69年 6 0.9 9 1.2

1970~74年 1 0.1 1 0.1

1975年以降 - - - -

わからない 276 39.5 269 36.8

Q32 あなたのお父様・お母様・配偶者のお父様・配偶者のお母様の同居/別居について、

  それぞれ時期別にご回答ください。

【男】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 698 100.0 698 100.0

同居 108 15.5 26 3.7 17 2.4

同じ建物・敷地内で別居 8 1.1 5 0.7 5 0.7

札幌市内で別居 182 26.1 247 35.4 247 35.4

道内の他の市町村で別居 226 32.4 247 35.4 216 30.9

他の都府県で別居 113 16.2 114 16.3 83 11.9

外国で別居 - - - - - -

亡くなった 54 7.7 52 7.4 122 17.5

その他 7 1.0 7 1.0 8 1.1

【女】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 730 100.0 730 100.0 730 100.0

同居 234 32.1 58 7.9 28 3.8

同じ建物・敷地内で別居 2 0.3 2 0.3 5 0.7

札幌市内で別居 164 22.5 264 36.2 273 37.4

道内の他の市町村で別居 198 27.1 254 34.8 230 31.5

他の都府県で別居 69 9.5 89 12.2 76 10.4

外国で別居 2 0.3 2 0.3 4 0.5

亡くなった 50 6.8 51 7.0 104 14.2

その他 11 1.5 10 1.4 10 1.4

自 分 の 父 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 現 在

出 生 年 男 女

出 生 年 男 女

自 分 の 父 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 現 在

- 56 -  

亡くなった 25 3.6 25 3.6 46 6.6

その他 1 0.1 1 0.1 2 0.3

【女】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 730 100.0 730 100.0 730 100.0

同居 258 35.3 67 9.2 35 4.8

同じ建物・敷地内で別居 3 0.4 4 0.5 9 1.2

札幌市内で別居 186 25.5 297 40.7 327 44.8

道内の他の市町村で別居 202 27.7 262 35.9 245 33.6

他の都府県で別居 61 8.4 80 11.0 75 10.3

外国で別居 1 0.1 1 0.1 2 0.3

亡くなった 16 2.2 17 2.3 35 4.8

その他 3 0.4 2 0.3 2 0.3

【男】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 698 100.0 698 100.0

同居 52 7.4 21 3.0 19 2.7

同じ建物・敷地内で別居 - - 2 0.3 5 0.7

札幌市内で別居 228 32.7 247 35.4 236 33.8

道内の他の市町村で別居 256 36.7 264 37.8 233 33.4

他の都府県で別居 87 12.5 85 12.2 72 10.3

外国で別居 - - - - 1 0.1

亡くなった 71 10.2 75 10.7 126 18.1

その他 4 0.6 4 0.6 6 0.9

【女】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 730 100.0 730 100.0 730 100.0

同居 45 6.2 25 3.4 18 2.5

同じ建物・敷地内で別居 2 0.3 5 0.7 7 1.0

札幌市内で別居 240 32.9 255 34.9 241 33.0

道内の他の市町村で別居 248 34.0 250 34.2 223 30.5

他の都府県で別居 119 16.3 120 16.4 106 14.5

外国で別居 1 0.1 1 0.1 1 0.1

亡くなった 61 8.4 61 8.4 122 16.7

その他 14 1.9 13 1.8 12 1.6

【男】

件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

総数 698 100.0 698 100.0 698 100.0

同居 57 8.2 24 3.4 27 3.9

同じ建物・敷地内で別居 5 0.7 5 0.7 11 1.6

札幌市内で別居 260 37.2 281 40.3 284 40.7

道内の他の市町村で別居 262 37.5 272 39.0 243 34.8

他の都府県で別居 94 13.5 93 13.3 85 12.2

外国で別居 1 0.1 1 0.1 1 0.1

亡くなった 19 2.7 22 3.2 47 6.7

その他 - - - - - -

配 偶 者 の 母 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 自 分 の 母 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 現 在

現 在 配 偶 者 の 父 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 現 在 配 偶 者 の 父 親 と の 同 居 状 況

結 婚 を

決 め た と き 結 婚 直 後 現 在

ドキュメント内 出産・育児に関する意識調査結果 (ページ 47-69)

関連したドキュメント