8 学会発表一覧表
9.2 兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告第 4 号(2013)
( 2013 )
【 ノ ー ト 】
兵庫県における死因別死亡と健康寿命の関連性 沖典男,長谷美穂
兵庫県におけ る 2011/12 シーズンのインフルエン ザウイルスの性状解析
押部智宏,榎本美貴,高井伝仕,近平雅嗣,
岡藤輝夫,飯尾 潤,吉田昌史
兵 庫 県 の 感 染 症 発 生 動 向調 査 に お い て 検 出 さ れ た エ ン テ ロ ウ イ ル ス (2008~2012年 )
榎 本 美 貴 , 高 井 伝仕 ,押 部 智 宏 , 藤 本 嗣 人,
近 平 雅 嗣 , 吉 田 昌 史
兵 庫 県 に お け る 食 事 か らの 放 射 性 物 質 の 摂 取 量 調 査 - 陰 膳 方 式 お よ びマ ーケ ッ ト バ ス ケ ッ ト 方式 -
吉 岡 直 樹 , 赤 松 成 基, 林 幸 子 , 小 林 直 子 , 竹 中 麻 希 子 , 三 橋 隆夫 ,小 関 朋 子 , 深 澤 譲
兵 庫 県 に お け る 環 境 放 射能 調 査 - 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 前 後 の2009~ 2011年 度 の 結 果 -
吉 岡 直 樹 , 前 田 絵 理, 三橋 隆 夫
ア レ ル ギ ー 発 症 の 可 能 性の あ る 加 工 食 品 原 料 に つ い て の 前 処 理 法 の 検討 ―凍 結 乾 燥 の 適 用 性 -
後 藤 操 , 藤 田 昌 民, 三橋 隆 夫
柑 橘 類 中4種 防 か び 剤につ い て の 簡 便 な 一 斉分 析 法 の 開 発 と そ の 妥 当性 評価
竹 中 麻 希 子 , 吉 岡 直樹 ,三 橋 隆 夫
水 中 1,2,3-ト リ ク ロロ ベン ゼ ン の P&T-GC/MS 法 に よ る 高 感 度 分 析 法 の確 立
川 元 達 彦 , 矢 野 美 穂, 森田 寛 子 , 三 橋 隆 夫
10 著書発表
衛 生 試 験 法 ・ 注 解
2010
年 版 (2013年3
月 追 補 版 )第
4
章 「 飲 料 水 」 の 理 化 学 試 験 の 分 担 執 筆 健康 科 学 部 川 元 達 彦他「 飲 料 水 」 の 理 化 学 試 験の う ち , 新 規 の 有 機 フ ッ 素 化 合 物 等 の 試 験 法に つい て 解 説 を 行 っ た .
11 検査結果等
11.1 全数把握対象疾病の疾病別週別患者数(平成 24 年) (その 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
エボ ラ 出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリ ミア・ コンゴ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痘そう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南米出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペ スト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マールブルグ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ ッサ熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性灰白髄炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結 核 ( 神戸市を 除く) 1 9 2 0 1 7 1 3 1 8 1 5 2 0 2 5 1 8 2 4 2 9 2 1 2 5 2 1 2 5 2 0 2 5 7 1 8 1 4 3 1 1 9 2 1 3 2 1 7 1 8 2 3
ジフテリ ア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症急性呼吸器症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コレ ラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
腸管出血性大腸菌感染症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 6 3 2 6
腸チフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パラ チフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E型肝炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウエストナイ ル熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A型肝炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
エキノコッ クス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オウム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オムスク出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回帰熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャサヌ ル森林病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コクシジオイ デス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニ媒介脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チクングニア熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つ つ が虫病 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デング熱 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥イ ンフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニパウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本紅斑熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンタウイ ルス肺症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bウイ ルス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルセラ 症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベ ネズ エラ ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘ ンドラ ウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発しんチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボ ツリ ヌ ス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラ リア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野兎病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ イ ム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リッ サウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リフトバレ ー熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レ ジオネラ 症 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 1 1 0 1 1 3 0 0 2 4 1 0
レ プトスピラ 症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッキー山紅斑熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ赤痢 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ウイ ルス性肝炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
クリ プトスポ リ ジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイ ツ フェ ルト・ ヤコブ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 3
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バン コマイ シン 耐性黄色ブ ド ウ 球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイ シン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
風しん 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 3 7 2 6 5 7 3 3 1 3 9 1 5 1 0 1 7 1 2 8 1 5
麻しん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
疾 病 名
一 類 感 染 症
二 類 感 染 症
四
類
感
染
症 三 類 感 染 症
五 類 感 染 症
平成
25
年3
月5
日現在の把握数11.1 全数把握対象疾病の疾病別週別患者数(平成 24 年) (その 2 )
2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 計
エボ ラ 出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリ ミア・ コン ゴ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痘そう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南米出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペ スト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マールブルグ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ ッ サ熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性灰白髄炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結 核 ( 神戸市を 除く) 2 0 1 2 1 7 1 8 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 2 0 1 3 2 1 1 9 1 6 2 0 2 9 1 4 1 8 1 9 2 2 2 0 2 2 1 5 1 9 1 7
ジフテリ ア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症急性呼吸器症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コレ ラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
腸管出血性大腸菌感染症 4 3 6 3 5 2 8 3 5 3 2 0 6 8 2 4 1 0 0 2 1 1 0 0 0 9 5
腸チフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
パラ チフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E型肝炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウエストナイ ル熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A型肝炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
エキノコッ クス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オウム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オムスク出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回帰熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャサヌ ル森林病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コクシジオイ デス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニ媒介脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チクン グニア熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つ つ が虫病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
デン グ熱 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
東部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥イ ン フルエン ザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニパウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本紅斑熱 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
日本脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハン タウイ ルス肺症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bウイ ルス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルセラ 症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベ ネズ エラ ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘ ン ドラ ウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発しんチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボ ツ リ ヌ ス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラ リ ア 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
野兎病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ イ ム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リ ッ サウイ ルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リ フトバレ ー熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レ ジオネラ 症 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 3 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1 4 9
レ プトスピ ラ 症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロ ッ キー山紅斑熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ赤痢 2 0 2 2 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 9
ウイ ルス性肝炎 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
急性脳炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
クリ プトスポ リ ジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロ イ ツ フェ ルト・ ヤコブ病 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
後天性免疫不全症候群 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 1 2 0 1 4 7
ジアルジア症 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
髄膜炎菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
梅毒 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 9
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
バン コマイ シン 耐性黄色ブ ド ウ 球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バン コマイ シン 耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
風しん 7 1 1 1 6 9 1 2 1 3 6 1 4 7 4 6 3 3 2 4 1 0 4 1 4 1 0 1 1 2 2 8 2
麻しん 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
一 類 感 染 症
疾 病 名
二 類 感 染 症 三 類 感 染 症
四
類
感
染
症
五 類 感 染 症
1 0 3 1
平成