• 検索結果がありません。

均 値 地   点  

      S   S

均 値

給用 水

九郷半川 沼 川

川田用水

鶴田川 姿川

鬼怒川

用水

給分用水

川田用水 西川田川

田川

越戸川

刈沼川

簗瀬用水 山田川

九郷半川

85

  地 水 水 質 測 定 結 果 概 況 調 査

mg

項     目 倉町 新里町乙 金井町 宝木町 古田町 川俣町 環 境 基 準

< < < < < < < < <

< < < < < < < < 砒素 < < < < < < < < < 総水銀 < < < < < < < < <

水銀 検出

< < < < < < < < < 四塩化炭素 < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < <

硝酸性窒素及 亜硝酸性窒素

< < < < <

ほう素 < <

アン < < < < < < < < < 検出 価ク < < < < < < < < <

< < < < < < < < < 検出

< < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < 塩化 < < < < < < < < <

※ 環境基準 水質汚濁 環境基準 日環境庁告示第 最終改 日環境省告示第

※ 概況調査市域全体 km 区分 ョ ン 調査

86

位 mg

項     目 戸町 鶴田町

東宿郷

遈場宿町 籠谷町 環 境 基 準

< < < < < < <

< < <

砒素 < < < < < < <

総水銀 < < < < < < <

水銀 検出

< < < < < < < 四塩化炭素 < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < <

硝酸性窒素及 亜硝酸性窒素

< < <

ほう素 < < <

アン < < < < < < < 検出 価ク < < < < < < <

< < < < < < < 検出

< < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < 塩化 < < < < < < <

※ 環境基準 水質汚濁 環境基準 日環境庁告示第 最終改 日環境省告示第

※ 概況調査市域全体 km 区分 ョ ン 調査

87

  地 水 水 質 測 定 結 果 定 期 調 査

< < < <

テト

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

テト < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

テト <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

<

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

塩化 < < < < < < < < < <

< <

< <

< <

塩化

< < < < < < < < < < < < <

< < < < < <

< < < < < <

塩化 < < < <

氷室町地内

氷室町地内

東横田町地内

御田町地内

雀宮町地内 石井町地内

桑島町地内

出町地内 西

沢町地内

曽島町地内

出工業団地 地内

桑島町地内

出工業団地 地内

出町地内

環境基準

調 査 地 点 項 目

88

  地 水 水 質 測 定 結 果 定 期 調 査

<

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

<

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

< <

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

< <

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

< < < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < <

,- < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < <

21 新里町地内

22 〃

23 〃

24 〃

25 〃

2【 〃

2】 陽南地区 < < < < < < <

28 西原町地内 < < < < < < < < < < < < < < < <

29 籠谷町地内

30 〃

テト

< < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < <

テト

< < < < < < < < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < < < <

テト

< < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < < < <

テト

< < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < < < <

テト < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < < < <

テト <

< < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

,- < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

塩化ビニモノマ < < < < < < < < < <

3】

氷室町地内 硝酸性窒素及亜硝酸性窒素

38

鹿

荒針町地内 硝酸性窒素及亜硝酸性窒素

39 田野町地内

40 〃 < < < < < < < <

  度

硝酸性窒素及亜硝酸性窒素

不 動 前 西 原

35 籠 谷

川田町地内

34

田 野 町

〃 岡 本

3【 〃

※ モニ 調査:汚染 判明した地点 回(夏 冬)調査

※ 環境基準:地 水質汚濁 環境基準( 成9 」月1」日環境庁告示第10号,最終改正 成「6 11月17日環境省告示第1「7号)

※ 調査項目 1,「- -1,「- 変更( 成「1 11月」0日環境省告示第79号)

硝酸性窒素及亜硝酸性窒素 20

調 査 地 点 項 目

32

不動前地区 31

岡本町地内 18

陽 南

19 〃

33

氷室町地内

新 里 町 氷 室 町

〃 1】

1【

〃 15

環境基準

89

  場 の 農 薬 使 用 伴 う 水 質 測 定 調 査 結 果

単位:(mg/1)

排 出 水 排 出 水 排 出 水 排 出 水 排 出 水

0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 1.8

0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.06」

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.08

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 1.5

ロッ 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.8「

0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 「.5

0.069 6.9

0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.0「

0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 「.4

0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 「.9

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.05

0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.47

0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.8

0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.4「

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.05

0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 非設定(0.0「)

0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.0」

非設定(「)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.9

0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 4.7

0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 「.6

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.06

0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.04

ン銅 有機銅 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.4

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

ロロ 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.4

ロロ 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.「「

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.1

0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.77

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「

0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 1「

ロキ

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 「.」

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

ロン 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 1.4

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 1.1

0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 「」

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.58

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「

ロン 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.「4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.07

ロン 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 40

ロン 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.8

0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.095

ュロン 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.0056 0.0」

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 非設定(0.「)

0.00「」 0.「」

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.06

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

ロン 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 「.6

0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.「」

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

ロン 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00「1 0.00「1 0.「1

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 非設定(1)

0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 」.1

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.1

ロッ 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.47

0.005 非設定(0.5)

0.00051 0.00051 0.0005 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.0005 0.051

「.5

0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.15

 イ ンア 酸塩及びイ ン酢酸塩   及び

分 析 項 目

  ップ ップ ン塩 ン塩 ップ ン塩及び ップ  M

塩及びM

指 針 値

※  使用 農薬 水質汚濁 暫定指 日 環水土第 号 環境庁水質保全局長通知最終改   日 環水大土発第

く指 括弧内 過去 設定 いた指

90

  場 の 農 薬 使 用 伴 う 水 質 測 定 調 査 結 果

単位:(mg/1)

I J

排 出 水 排 出 水 排 出 水 排 出 水 排 出 水

0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 1.8

0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.0006」 0.06」

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.08

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 1.5

ロッ 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.008「 0.8「

0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 0.0「5 「.5

6.9

0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.0「

0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 0.0「4 「.4

0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 0.0「9 「.9

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.05

0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.47

0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.8

0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.004「 0.4「

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.05

0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 0.000「 非設定(0.0「)

0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.0」

0.0「 非設定(「)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.9

0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 4.7

0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 「.6

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.06

0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.04

ン銅 有機銅 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.4

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

ロロ 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.4

ロロ 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.00「「 0.「「

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.1

0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.77

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「

0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 0.1「 1「

ロキ

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 0.0「」 「.」

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

ロン 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 1.4

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 1.1

0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 0.「」 「」

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.005 0.」

0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.58

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「 0.0「

ロン 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1

0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.00「4 0.「4

0.0054 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.07

ロン 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 40

ロン 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.8

0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095 0.095

ュロン 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」 0.0」

0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.000」 0.0」

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 非設定(0.「)

0.「」

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.06

0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

ロン 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 0.0「6 「.6

0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.00「」 0.「」

0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.00「 0.「

ロン 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.00」 0.」

0.00「1 0.「1

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 非設定(1)

0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 0.0」1 」.1

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.1

ロッ 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.47

非設定(0.5)

0.00051 0.00051 0.0005 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.051

0.0「5 「.5

0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.15

指 針 値

※  使用 農薬 水質汚濁 暫定指 日 環水土第 号 環境庁水質保全局長通知最終改   日 環水大土発

く指 括弧内 過去 設定 いた指

 イ ンア 酸塩及びイ ン酢酸塩   及び

  ップ ップ ン塩 ン塩 ップ ン塩及び ップ  M

ン塩及びM

分 析 項 目

ドキュメント内 宇都宮の環境(平成26年度環境状況報告書) (ページ 88-100)

関連したドキュメント