• 検索結果がありません。

品別表(輸入)

[管 内] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

5 化学製品 22,295,901 19,427,738

50101  有機化合物 9,774,993 9,090,691

50103  無機化合物 MT 72,053 4,041,862 43,832 2,447,816

505 染料・なめし剤及び着色剤 KG 1,357,871 1,058,773 917,464 960,835

511 肥料 MT 100,622 4,139,866 82,474 3,907,487

517 その他の化学製品 MT 29,152 1,738,116 37,552 1,711,091

6 原料別製品 42,519,098 36,098,415

60501  合板・ウッドパネル 764,109 570,398

60503  パルプウッド等 MT 664,054 11,850,792 570,990 10,487,535

611 非金属鉱物製品 1,677,542 2,243,936

613 鉄鋼 MT 55,344 4,210,737 42,234 4,022,849

615 非鉄金属 MT 44,500 8,843,452 32,194 5,094,408

61507  アルミニウム及び同合金 MT 44,323 8,775,149 32,144 5,080,455

617 金属製品 12,909,519 11,495,696

61701  鉄鋼製構造物及び同建設機材 MT 33,448 8,763,904 30,178 7,147,726

7 機械類及び輸送用機器 24,464,388 22,511,779

701 一般機械 12,125,365 9,404,639

70101  原動機 MT 5,832 8,613,824 6,204 3,507,939

70123  荷役機械 KG 495,572 582,290 2,984,541 2,767,370

703 電気機器 4,834,450 9,670,545

品    名

70301  重電機器 2,497,761 5,070,241

70311  半導体等電子部品 249,443 1,826,994

7031103  (IC) NO 20,332,063 218,105 212,545,920 1,814,865

705 輸送用機器 7,504,573 3,436,595

70505  航空機類 MT 5 775,956 5 235,333

8 雑製品 10,238,403 10,299,008

803 家具 KG 18,777,688 3,992,774 15,042,304 3,629,611

809 はき物 KG 1,133,724 1,869,610 1,507,207 2,503,031

813 その他の雑製品 3,191,758 2,897,700

81307  プラスチック製品 KG 3,956,166 1,028,248 3,705,691 900,154

9 特殊取扱品 3,507,034 -

-901 再輸入品 3,500,688 -

-品別表(輸入)

[長 崎] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 48,378,681 38,628,027

0 食料品及び動物 3,639,793 4,113,806

007 魚介類及び同調製品 MT 6,329 1,800,636 6,850 1,619,054

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 6,328,649 1,800,636 6,851,225 1,619,054 011 果実及び野菜 KG 10,277,539 1,117,259 14,199,032 1,523,952

1 飲料及びたばこ 1,257 4,382

2 食料に適さない原材料 37,582 24,411

3 鉱物性燃料 31,508,055 20,683,259

30101  石炭 MT 2,471,776 21,476,090 1,517,815 14,138,538

30303  石油製品 5,860,807 2,497,061

305 天然ガス及び製造ガス MT 73,523 4,171,158 80,695 4,047,660

3050103  (液化天然ガス) MT 73,523 4,171,158 80,695 4,047,660

5 化学製品 1,815,820 1,997,415

50101  有機化合物 1,755,693 1,948,718

6 原料別製品 7,959,694 5,984,100

611 非金属鉱物製品 336,792 870,500

613 鉄鋼 MT 15,407 1,130,635 10,610 1,317,274

61309  管及び管用継手 MT 88 86,666 547 374,182

617 金属製品 6,382,984 3,698,211

61701  鉄鋼製構造物及び同建設機材 MT 17,965 5,721,513 12,160 3,382,662

7 機械類及び輸送用機器 2,870,484 5,645,707

701 般機械 1 546 342 1 242 029

品    名

701 一般機械 1,546,342 1,242,029

70101  原動機 MT 210 202,027 82 199,843

70123  荷役機械 KG 349,152 387,285 195,604 105,109

70127  コック・弁類 KG 33,693 58,534 40,991 86,158

703 電気機器 1,324,142 4,384,427

70301  重電機器 764,268 2,755,515

70303  電気回路等の機器 KG 29,035 160,715 179,162 874,347

70304  絶縁電線及び絶縁ケーブル KG 781,093 347,581 1,090,950 611,502

705 輸送用機器 - 19,251

8 雑製品 481,346 125,002

9 特殊取扱品 64,650 49,945

901 再輸入品 64,650 49,945

品別表(輸入)

[長崎空港] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 580,920 485,969

0 食料品及び動物 532,810 421,704

007 魚介類及び同調製品 MT 1,697 532,810 1,354 421,704

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 1,697,828 532,810 1,353,550 421,704

2 食料に適さない原材料 1,868 2,987

4 動植物性油脂 MT - - 1 280

5 化学製品 14,135 22,105

6 原料別製品 1,002 1,480

613 鉄鋼 MT - - 0 1,065

7 機械類及び輸送用機器 30,674 33,914

701 一般機械 19,622 18,188

70121  ポンプ及び遠心分離機 7,581 1,959

703 電気機器 11,052 15,095

70301  重電機器 514 2,534

70313  電気計測機器 7,625 3,668

8 雑製品 431 2 688

品    名

8 雑製品 431 2,688

807 衣類及び同付属品 - 1,227

81101  科学光学機器 -

-9 特殊取扱品 - 811

901 再輸入品 - 811

品別表(輸入)

[佐世保] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 116,123,567 107,403,668

0 食料品及び動物 3,492,503 3,718,296

007 魚介類及び同調製品 MT - - 2,230 85,920

009 穀物及び同調製品 MT 166,982 3,415,501 164,985 3,574,931

00903  米 MT - - 4,998 275,181

00905  大麦及びはだか麦 MT 25,479 496,842 20,181 367,128

0090701  (とうもろこし(飼料用)) MT 122,902 2,564,655 123,240 2,633,576

00911  こうりゃん(飼料用) MT 18,601 354,004 16,566 299,046

2 食料に適さない原材料 158,997 165,732

213 粗鉱物 MT 2,400 45,554 5,739 133,129

3 鉱物性燃料 107,303,362 95,575,446

30101  石炭 MT 8,454,968 70,012,878 7,633,841 63,261,651

30303  石油製品 272,170 328,382

305 天然ガス及び製造ガス MT 563,450 37,018,314 649,538 31,985,413 3050101  (液化石油ガス) MT 563,450 37,018,314 649,538 31,985,413

品    名

5 化学製品 9,711 24,563

6 原料別製品 417,208 2,151,595

617 金属製品 299,855 2,150,483

61701  鉄鋼製構造物及び同建設機材 MT 1,352 254,206 9,449 1,957,275

7 機械類及び輸送用機器 4,449,857 5,711,147

701 一般機械 97,624 2,932,222

70101  原動機 MT - - 150 92,447

70123  荷役機械 KG 92,460 64,933 2,462,254 2,597,001

703 電気機器 36,574 130,437

70301  重電機器 - 124,659

705 輸送用機器 4,315,659 2,648,488

70507  船舶類 NO 16 4,315,659 18 2,646,393

8 雑製品 5,712 1,678

9 特殊取扱品 286,217 55,211

901 再輸入品 279,871 267

品別表(輸入)

[三 池] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 36,484,973 32,258,943

0 食料品及び動物 4,292,847 3,260,325

007 魚介類及び同調製品 MT 11,154 2,090,119 8,598 2,077,829

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 10,786,355 1,943,618 8,049,457 1,860,129

011 果実及び野菜 KG 2,451,266 578,455 2,145,883 483,697

1 飲料及びたばこ 2,183 4,480

2 食料に適さない原材料 1,504,287 999,063

20701  木材 51,378 155,451

213 粗鉱物 MT 119,520 979,049 90,510 684,322

3 鉱物性燃料 8,286,956 8,166,653

30101  石炭 MT 635,400 6,850,445 457,017 5,080,696

30303  石油製品 1,403,314 3,063,371

3030311  (石油コークス) MT - - 40,714 1,683,694

4 動植物性油脂 MT - - 495 65,291

5 化学製品 1,868,356 1,431,206

50101  有機化合物 205,758 173,787

50103  無機化合物 MT 21,757 308,189 8,159 122,962

品    名

50 03  無機化合物 MT 2 ,757 308, 89 8, 59 22,962

505 染料・なめし剤及び着色剤 KG 781,251 862,878 504,097 799,960

6 原料別製品 11,376,893 7,293,571

613 鉄鋼 MT 25,095 1,579,985 21,363 1,490,718

615 非鉄金属 MT 37,129 7,272,670 24,404 3,827,996

61507  アルミニウム及び同合金 MT 37,028 7,246,845 24,354 3,814,759

617 金属製品 2,356,226 1,878,003

7 機械類及び輸送用機器 2,113,155 4,513,749

701 一般機械 1,593,854 2,363,401

70101  原動機 MT 2,765 1,140,208 3,884 1,962,464

703 電気機器 510,631 2,130,317

70311  半導体等電子部品 219,026 1,823,489

7031103  (IC) NO 20,332,063 218,105 212,545,920 1,814,865

8 雑製品 5,350,243 5,439,849

803 家具 KG 17,491,553 3,571,513 13,249,071 3,022,647

809 はき物 KG 548,273 1,508,649 895,149 2,090,377

9 特殊取扱品 1,690,053 1,084,756

品別表(輸入)

[八 代] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 34,070,435 33,262,547

0 食料品及び動物 14,888,737 15,237,651

009 穀物及び同調製品 MT 467,220 10,193,506 500,141 10,570,275

00903  米 MT 10,650 567,083 17,018 815,555

00905  大麦及びはだか麦 MT 89,787 1,949,152 83,043 1,725,818

0090701  (とうもろこし(飼料用)) MT 322,746 6,734,747 351,676 7,103,213

00911  こうりゃん(飼料用) MT 30,473 657,015 39,607 733,597

017 飼料 MT 120,875 4,644,610 117,316 4,630,726

01703  植物性油かす MT 114,939 4,330,002 103,301 4,022,241

01705  魚の粉及びミール MT 288 37,011 169 20,940

1 飲料及びたばこ 6,118 5,477

2 食料に適さない原材料 1,101,928 767,674

20701  木材 495,621 471,909

213 粗鉱物 MT 39,512 421,670 14,079 174,029

3 鉱物性燃料 3,008,835 3,203,667

30101  石炭 MT 275,925 2,623,572 273,055 2,622,071

30303  石油製品 367,496 566,945

3030311 (石油コークス) MT 3 149 61 600 5 980 152 809

品    名

3030311  (石油コークス) MT 3,149 61,600 5,980 152,809

4 動植物性油脂 MT - - -

-5 化学製品 4,881,433 4,861,013

50101  有機化合物 3,344,689 3,207,245

511 肥料 MT 14,026 616,820 9,741 522,310

6 原料別製品 7,966,440 7,538,014

6050301  (ウッドチップ) MT 296,649 5,777,843 294,765 5,594,697

615 非鉄金属 MT 7,090 1,399,139 7,748 1,237,391

61507  アルミニウム及び同合金 MT 7,090 1,399,139 7,748 1,236,940

617 金属製品 197,473 230,701

7 機械類及び輸送用機器 328,680 235,498

701 一般機械 231,464 185,575

703 電気機器 25,001 12,284

70304  絶縁電線及び絶縁ケーブル KG - - -

-8 雑製品 1,488,455 1,357,631

9 特殊取扱品 399,809 55,922

901 再輸入品 399,809 55,922

品別表(輸入)

[熊 本] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 5,834,325 5,709,238

0 食料品及び動物 1,263,609 1,012,064

007 魚介類及び同調製品 MT 5,850 768,069 4,460 674,730

011 果実及び野菜 KG 1,530,731 247,583 1,032,183 153,661

1 飲料及びたばこ - 1,212

2 食料に適さない原材料 109,200 383,409

203 採油用の種・ナット及び核 MT - - 3,940 272,817

3 鉱物性燃料 8,463 9,526

5 化学製品 261,487 248,502

515 プラスチック MT 330 87,524 416 110,562

6 原料別製品 1,035,289 847,049

611 非金属鉱物製品 287,483 295,393

613 鉄鋼 MT 2,184 246,952 313 41,802

617 金属製品 434,422 428,314

7 機械類及び輸送用機器 2,044,166 2,464,234

701 一般機械 1,459,025 1,558,783

70101  原動機 MT 1,761 1,046,462 1,984 1,161,943

703 電気機器 376,416 670,631

705 輸送用機器 208,725 234,820

70504  二輪自動車類 180,320 215,853

8 雑製品 636,327 651,518

品    名

81307  プラスチック製品 KG 430,790 144,592 512,978 157,841

81311  運動用具 202,500 215,820

9 特殊取扱品 475,784 91,724

901 再輸入品 475,784 91,724

[三 角] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 33,114,976 29,956,306

0 食料品及び動物 575,318 371,515

007 魚介類及び同調製品 MT 3,949 575,318 1,597 254,173

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 3,948,599 575,318 1,595,796 254,173

3 鉱物性燃料 30,377,640 29,070,275

30101  石炭 MT 3,275,101 30,377,640 3,187,811 29,070,275

5 化学製品 - 374,953

51703  でん粉 MT - - 12,845 374,953

6 原料別製品 173,211 139,563

613 鉄鋼 MT 1,499 173,211 1,513 127,012

617 金属製品 - 12,551

7 機械類及び輸送用機器 1,876,307

-品    名

品別表(輸入)

[水 俣] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 7,303,213 6,350,673

0 食料品及び動物 2,100,121 2,150,628

009 穀物及び同調製品 MT 94,329 1,950,321 98,339 2,017,681

0090701  (とうもろこし(飼料用)) MT 75,891 1,598,849 74,522 1,527,095

013 糖類及び同調製品・はちみつ MT - - 2,989 38,997

017 飼料 MT 2,265 141,055 1,446 93,950

2 食料に適さない原材料 897,584 544,872

20701  木材 815,141 474,737

5 化学製品 3,589,681 3,184,511

50101  有機化合物 2,149,307 1,851,700

511 肥料 MT 44,445 1,440,374 40,086 1,328,729

6 原料別製品 709,485 465,622

6050101  (合板) 679,888 449,722

8 雑製品 6,342 5,040

[熊本空港] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 29,539 32,497

品    名

品    名

2 食料に適さない原材料 -

-5 化学製品 7,160 6,634

6 原料別製品 6,867 3,010

611 非金属鉱物製品 542 2,643

7 機械類及び輸送用機器 15,209 5,510

701 一般機械 1,162 2,963

703 電気機器 14,047 2,547

8 雑製品 303 2,221

81103  時計及び部分品 -

-9 特殊取扱品 - 14,629

901 再輸入品 - 14,629

品別表(輸入)

[鹿児島] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 1,243,649,067 1,096,369,383

0 食料品及び動物 39,502,221 39,589,993

003 肉類及び同調製品 MT 1,401 298,274 2,477 500,056

00307  鶏肉(生鮮・冷凍) MT 692 89,522 1,528 240,836

007 魚介類及び同調製品 MT 3,954 2,861,456 6,643 2,532,298

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 3,592,805 2,658,415 6,025,651 2,172,106 009 穀物及び同調製品 MT 1,176,087 25,301,461 1,208,739 26,197,318

00901  小麦及びメスリン MT 9,338 213,587 7,450 148,205

00903  米 MT 23,024 1,220,555 24,907 1,540,473

00905  大麦及びはだか麦 MT 156,064 3,282,067 141,455 3,089,182 0090701  (とうもろこし(飼料用)) MT 654,921 13,567,507 685,025 13,974,880 00911  こうりゃん(飼料用) MT 102,931 1,933,179 131,316 2,389,985

011 果実及び野菜 KG 5,254,582 160,274 8,943,595 208,082

017 飼料 MT 253,188 10,865,068 242,225 10,139,555

01703  植物性油かす MT 217,325 8,062,688 210,906 8,276,206

01705  魚の粉及びミール MT 16,786 2,100,265 13,818 1,234,223

2 食料に適さない原材料 488,306 439,508

203 採油用の種・ナット及び核 MT 9,048 371,467 9,144 392,557

217 その他の動植物性原材料 101,219 33,847

3 鉱物性燃料 1,201,382,826 1,054,536,562

品    名

303 石油及び同製品 1,194,518,180 1,047,897,156

30301  原油及び粗油 KL 27,415,574 1,193,316,223 29,427,472 1,046,987,695

30303  石油製品 1,201,957 909,461

305 天然ガス及び製造ガス MT 112,394 6,864,646 131,199 6,622,690 3050103  (液化天然ガス) MT 110,737 6,741,208 131,199 6,622,690

5 化学製品 1,891,151 1,562,314

501 元素及び化合物 357,806 51,689

50103  無機化合物 MT 2,571 357,806 420 51,689

511 肥料 MT 27,501 1,500,444 21,503 1,508,681

6 原料別製品 178,785 132,877

605 木製品及びコルク製品(除家具) 231 38,198

6050101  (合板) - 31,073

613 鉄鋼 MT 1,510 78,806 -

-617 金属製品 59,400 93,082

7 機械類及び輸送用機器 20,565 69,129

701 一般機械 20,359 61,972

70131  半導体等製造装置 KG - - 2,000 55,650

8 雑製品 5,800 39,000

811 精密機器類 2,958 7,006

813 その他の雑製品 2,842 29,029

品別表(輸入)

[鹿児島空港] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 2,522,003 878,508

0 食料品及び動物 797,709 323,659

001 生きた動物 NO 1,452 796,128 531 318,212

00103  馬 NO 1,452 796,128 531 318,212

2 食料に適さない原材料 -

-3 鉱物性燃料 -

-5 化学製品 39,825 13,129

6 原料別製品 7,465 7,713

615 非鉄金属 MT - - -

-7 機械類及び輸送用機器 1,585,895 466,785

701 一般機械 9,534 7,117

703 電気機器 800,405 224,339

70307  通信機 1,296 -

-70311  半導体等電子部品 30,417 3,505

705 輸送用機器 775,956 235,329

70505  航空機類 MT 5 775,956 5 234,702

品    名

8 雑製品 27,889 4,854

81101  科学光学機器 3,167

-81307  プラスチック製品 KG 1,995 2,411 3,738 3,085

9 特殊取扱品 63,220 62,368

901 再輸入品 63,220 62,368

[喜 入] (平成20年6月まで) (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 -

-3 鉱物性燃料 - - -

-30301  原油及び粗油 KL - - -

-品    名

[志布志] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 114,210,661 101,794,288

0 食料品及び動物 76,795,465 76,404,057

005 酪農品及び鳥卵 MT 5,200 714,227 5,952 749,756

00501  ミルク及びクリーム MT 5,198 713,879 5,949 749,270

007 魚介類及び同調製品 MT 156 48,590 592 132,272

009 穀物及び同調製品 MT 2,206,954 45,763,555 2,192,793 45,184,968

00901  小麦及びメスリン MT 47,027 1,033,986 40,569 812,626

00903  米 MT 12,927 683,626 10,006 491,858

00905  大麦及びはだか麦 MT 122,165 2,299,666 137,337 2,392,471 0090701  (とうもろこし(飼料用)) MT 1,616,971 33,432,800 1,584,106 33,362,228 00911  こうりゃん(飼料用) MT 341,569 6,941,065 381,029 7,258,425

011 果実及び野菜 KG 8,446,817 416,518 9,760,373 433,827

017 飼料 MT 800,963 29,660,717 835,500 29,668,761

01701  ふすま MT 20,086 380,786 22,646 420,687

01703  植物性油かす MT 446,164 16,474,617 466,275 17,787,482

01705  魚の粉及びミール MT 36,390 4,886,662 34,334 3,089,745

1 飲料及びたばこ 24,819 35,241

2 食料に適さない原材料 19,218,013 9,685,223

203 採油用の種・ナット及び核 MT 7,288 277,526 10,651 461,907

20501  天然ゴム MT 54,840 14,782,169 43,088 6,894,288

20505  合成ゴム MT 15,376 3,224,474 9,224 1,347,708

3 鉱物性燃料 57 752 33 955

品    名

3 鉱物性燃料 57,752 33,955

4 動植物性油脂 MT 2,092 179,792 1,525 110,732

5 化学製品 7,363,851 5,352,762

50101  有機化合物 2,176,990 1,827,938

50103  無機化合物 MT 39,853 3,225,869 27,952 2,109,338

511 肥料 MT 9,025 357,891 7,487 360,975

515 プラスチック MT 2,727 373,572 2,835 362,671

6 原料別製品 5,852,025 6,438,513

609 織物用糸及び繊維製品 1,018,374 1,159,802

611 非金属鉱物製品 794,986 917,585

613 鉄鋼 MT 5,944 651,872 7,298 921,693

617 金属製品 2,737,508 2,944,686

7 機械類及び輸送用機器 2,415,851 1,083,731

701 一般機械 920,015 771,438

703 電気機器 1,262,052 87,281

705 輸送用機器 233,784 225,012

8 雑製品 2,082,107 2,598,478

803 家具 KG 1,070,093 319,761 1,606,170 526,999

807 衣類及び同付属品 745,970 867,146

81307  プラスチック製品 KG 2,543,549 521,903 2,675,487 553,700

9 特殊取扱品 220,986 51,596

品別表(輸入)

[川 内] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 16,398,641 7,577,825

0 食料品及び動物 2,239,344 1,310,459

007 魚介類及び同調製品 MT 349 124,937 447 103,600

009 穀物及び同調製品 MT 1,656 115,808 1,391 105,683

011 果実及び野菜 KG 788,221 88,754 556,348 99,750

017 飼料 MT 20,795 1,784,593 16,353 911,722

01705  魚の粉及びミール MT 10,538 1,511,600 7,788 702,983

2 食料に適さない原材料 461,492 347,014

213 粗鉱物 MT 11,545 281,834 10,259 257,758

3 鉱物性燃料 130,701 129,054

30303  石油製品 -

-3050101  (液化石油ガス) MT 513 125,243 479 120,236

5 化学製品 553,291 348,631

517 その他の化学製品 MT 5,335 402,418 4,317 248,308

6 原料別製品 6,457,621 5,073,421

6050301  (ウッドチップ) MT 367,342 6,069,118 276,096 4,884,479

7 機械類及び輸送用機器 6,267,319 289,490

701 一般機械 6,226,364 260,951

8 雑製品 153,448 71,049

品    名

81307  プラスチック製品 KG 433,825 107,639 238,093 57,751

9 特殊取扱品 127,930 6,453

901 再輸入品 127,930 6,453

[枕 崎] (単位:千円)

概況品 数量 平成22年 平成21年

コード 単位 数  量 価  額 数  量 価  額

輸入総額 7,051,755 7,306,271

0 食料品及び動物 6,219,808 5,271,634

007 魚介類及び同調製品 MT 59,997 6,219,808 50,118 5,271,634

00701  魚介類(生鮮・冷凍) KG 59,972,561 6,206,095 49,969,885 5,192,527

3 鉱物性燃料 3,267 19,865

30303  石油製品 3,267 19,865

6 原料別製品 377,113 21,887

617 金属製品 377,113 21,887

7 機械類及び輸送用機器 446,226 1,992,885

703 電気機器 446,226 1,989,747

705 輸送用機器 - 3,138

品    名

第5表    輸出品別国別表

〔管内〕 (単位:千円)

概況品コード 数量 平 成 22年 平 成 21年

及び国名番号 単位 数 量 価 額 数 量 価 額

輸出総額 590,130,372 532,027,437

007 魚介類及び同調製品 MT 13,891 2,124,314 13,413 2,027,595

103 大韓民国 MT 821 577,798 1,439 766,610

105 中華人民共和国 MT 672 178,355 634 151,599

111 タイ MT 2,402 257,075 3,211 362,477

304 アメリカ合衆国 MT 207 312,009 33 54,162

407 ペルー MT 5,548 333,587 6,334 410,701

551 南アフリカ共和国 MT 738 114,225 819 138,527

215 金属鉱及びくず MT 164,199 7,335,189 312,766 10,136,068

103 大韓民国 MT 98,891 3,219,012 134,647 3,396,832

105 中華人民共和国 MT 61,200 3,992,505 172,742 6,539,320

106 台湾 MT 4,058 116,464 3,876 108,367

108 香港 MT 50 7,208 452 61,951

30301 石油製品 4,435 620,123

103 大韓民国 - 173,132

108 香港 1,198 295

207 オランダ 446 696

品名及び国名

207 オランダ - 446,696

224 ロシア 1,400

-50101 有機化合物 6,851,783 4,710,465

105 中華人民共和国 1,889,527 664,914

111 タイ 984,365 726,569

208 ベルギー 585,749 607,197

210 フランス 1,404,310 1,109,879

304 アメリカ合衆国 963,717 776,766

410 ブラジル 763,620 321,033

505 染料・なめし剤及び着色剤 MT 3,755 3,091,244 4,013 2,938,092

103 大韓民国 MT 1,089 740,952 1,058 752,297

105 中華人民共和国 MT 769 491,827 1,146 415,765

112 シンガポール MT 1,040 814,906 1,029 748,592

213 ドイツ MT 135 219,278 234 366,006

304 アメリカ合衆国 MT 441 481,825 334 406,019

関連したドキュメント