• 検索結果がありません。

静岡大学 - JS日本の学校

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

シェア "静岡大学 - JS日本の学校"

Copied!
2
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

配点と倍率 (平成27年度)

静岡大学

学部・学科・コース 受験者数 合格者数

人文社会科学部 社会学科(昼間コース)(前期) 50 66 53 1.2 600 200 800

人文社会科学部 言語文化学科(昼間コース)(前期) 46 125 57 2.2 750 400 1150

人文社会科学部 法学科(昼間コース)(前期) 55 180 77 2.3 600 400 1000

人文社会科学部 経済学科(昼間コース)(前期) 120 447 155 2.9 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻 教育実践学専修(前期) 7 20 7 2.9 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻 教育心理学専修(前期) 8 14 9 1.6 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻 幼児教育専修(前期) 10 22 10 2.2 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻(前期) 12 19 12 1.6 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 国語教育専修(前期) 28 85 29 2.9 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 社会科教育専修(前期) 20 30 23 1.3 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 数学教育専修(前期) 25 51 26 2.0 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 理科教育専修(前期) 15 24 15 1.6 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 音楽教育専修(前期) 12 16 12 1.3 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 美術教育専修(前期) 7 19 7 2.7 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 保健体育教育専修(前期) 17 25 17 1.5 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 技術教育専修(前期) 10 12 10 1.2 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 家庭科教育専修(前期) 9 13 10 1.3 900 300 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 英語教育専修(前期) 14 16 15 1.1 900 300 1200

教育学部 生涯教育課程 生涯スポーツ専攻(前期) 9 74 10 7.4 600 600 1200

教育学部 生涯教育課程 国際理解教育専攻(前期) 10 36 12 3.0 900 300 1200

教育学部 総合科学教育課程 総合科学専攻(前期) 10 12 11 1.1 900 300 1200

教育学部 総合科学教育課程 消費生活科学専攻(前期) 6 11 7 1.6 900 300 1200

教育学部 芸術文化課程 音楽文化専攻(前期) 15 35 16 2.2 600 600 1200

教育学部 芸術文化課程 美術・デザイン専攻(前期) 7 24 7 3.4 600 600 1200

教育学部 芸術文化課程 書文化専攻(前期) 5 39 5 7.8 600 600 1200

情報学部 情報科学科(前期) 60 204 67 3.0 600 500 1100

情報学部 情報社会学科(前期) 55 158 62 2.5 750 350 1100

理学部 数学科(前期) 17 43 21 2.0 900 600 1500

理学部 物理学科(前期) 19 50 22 2.3 900 400 1300

理学部 化学科(前期) 19 48 22 2.2 900 400 1300

理学部 生物科学科(前期) 20 39 22 1.8 900 500 1400

理学部 地球科学科(前期) 27 76 29 2.6 900 500 1400

工学部 機械工学科(前期) 96 272 105 2.6 500 450 950

工学部 電気電子工学科(前期) 61 179 67 2.7 500 450 950

工学部 電子物質科学科(前期) 60 153 68 2.3 500 450 950

工学部 化学バイオ工学科(前期) 40 133 45 3.0 500 450 950

工学部 数理システム工学科(前期) 22 45 27 1.7 500 450 950

農学部 共生バイオサイエンス学科(前期) 30 75 32 2.3 900 400 1300

農学部 応用生物化学科(前期) 30 78 34 2.3 900 400 1300

農学部 環境森林科学科(前期) 20 31 23 1.3 900 400 1300

人文社会科学部 社会学科(後期) 15 23 17 1.4 550 200 750

人文社会科学部 言語文化学科(後期) 13 61 13 4.7 600 300 900

人文社会科学部 法学科(後期) 20 99 20 5.0 600 400 1000

人文社会科学部 経済学科(後期) 15 88 18 4.9 400 100 500

教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻 教育実践学専修(後期) 2 11 2 5.5 900 400 1300

教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻(後期) 5 36 5 7.2 900 400 1300

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 社会科教育専修(後期) 7 12 8 1.5 900 400 1300

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 数学教育専修(後期) 4 13 4 3.3 900 400 1300

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 理科教育専修(後期) 7 24 7 3.4 900 400 1300

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 美術教育専修(後期) 6 20 6 3.3 600 600 1200

教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻 家庭科教育専修(後期) 3 11 3 3.7 900 400 1300

教育学部 生涯教育課程 生涯スポーツ専攻(後期) 5 53 5 10.6 600 600 1200

教育学部 総合科学教育課程 総合科学専攻(後期) 6 19 6 3.2 900 400 1300

教育学部 総合科学教育課程 消費生活科学専攻(後期) 4 13 4 3.3 900 400 1300

教育学部 芸術文化課程 美術・デザイン専攻(後期) 4 15 4 3.8 600 600 1200

情報学部 情報科学科(後期) 25 64 31 2.1 850 400 1250

情報学部 情報社会学科(後期) 30 155 46 3.4 850 350 1200

理学部 数学科(後期) 14 17 15 1.1 900 400 1300

理学部 物理学科(後期) 19 27 22 1.2 900 200 1100

理学部 化学科(後期) 18 41 23 1.8 900 300 1200

理学部 生物科学科(後期) 20 64 24 2.7 900 300 1200

理学部 地球科学科(後期) 10 37 10 3.7 900 300 1200

工学部 機械工学科(後期) 46 154 60 2.6 500 250 750

工学部 電気電子工学科(後期) 21 67 23 2.9 500 250 750

工学部 電子物質科学科(後期) 37 100 42 2.4 500 250 750

工学部 化学バイオ工学科(後期) 47 106 54 2.0 500 350 850

合計 配点

定員 競争率 センター 個別

(2)

静岡大学

学部・学科・コース 受験者数 合格者数 合計

配点

定員 競争率 センター 個別

工学部 数理システム工学科(後期) 13 41 14 2.9 500 250 750

農学部 共生バイオサイエンス学科(後期) 14 45 23 2.0 900 200 1100

農学部 応用生物化学科(後期) 12 54 19 2.8 900 200 1100

農学部 環境森林科学科(後期) 12 26 16 1.6 900 200 1100

参照