• 検索結果がありません。

東京都市大学後援会 2022年度中間・推定決算書

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

シェア "東京都市大学後援会 2022年度中間・推定決算書"

Copied!
1
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

   

       別紙資料1  2022年4月1日~2022年10月14日 2021年度予算 2021年度決算 執行率 2022年度予算 中間決算 執行率 推定決算 執行率

(円) (円) (%) (円) (円) (%) (円) (%)

1.会    費 83,710,000 83,710,000 100 88,360,000 88,360,000 100 88,360,000 100

2.雑  収  入 10,080 2,564 26 2,522 2,522 100 2,522 100

3.緊急奨学金受入収入 0 0 0 0 0 0 0 0

4.後援会基本運営基金受入 0 0 0 0 0 0 0 0

5.前年度繰越金 38,197,671 38,197,671 100 43,071,662 43,071,662 100 43,071,662 100 121,917,751 121,910,235 99 131,434,184 131,434,184 100 131,434,184 100

(円) (円) (%) (円) (円) (%) (円) (%)

事業費 84,061,500 47,711,631 57 101,372,500 46,110,089 46 89,790,805 89 1.正課外教育援助費 35,605,500 17,514,813 49 37,356,500 13,863,312 38 35,698,500 96  1-1 課外活動援助費 33,655,500 16,134,879 48 35,406,500 13,773,812 39 34,058,500 97

1-1-1 学 生 団 体 連 合 会 援 助 19,155,500 12,704,914 66 23,206,500 8,769,062 38 23,206,500 100 学生団体連合会の予算会議で配分を決定

1-1-2 新 規 学 科 研 究 会 等 援 助 0 0 0 0 0 0 0 0 新規設立予定団体なし

1-1-3 一 般 援 助 6,000,000 1,740,965 29 6,000,000 2,352,750 40 5,000,000 84 1~3回募集分合計、TCUイベントプロジェクトサポート

1-1-4 学 生 行 事 援 助 700,000 0 0 700,000 0 0 200,000 29 ①TCUラリー(中止) ②バンドフェスティバル ③音楽フェスティバル(予定) 

1-1-5 団 体 強 化 援 助 1,500,000 1,200,000 80 1,500,000 1,500,000 100 1,500,000 100 1-1-6 シ ャ ト ル バ ス 援 助 5,300,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 100

1-1-7 そ の 他 の 援 助 1,000,000 489,000 49 1,000,000 1,152,000 116 1,152,000 116 学外指導者技術指導費(前年度実績分)等

 1-2 学生顕彰費 1,400,000 1,261,242 90 1,400,000 0 0 1,400,000 100 課外活動奨励賞、学術活動奨励賞、後援会長賞

 1-3 学生生活指導費 550,000 118,692 22 550,000 89,500 17 240,000 44 救命講習会受講料(テーピング講習、アルコールパッチテスト)

2. 5,200,000 4,533,521 87 5,200,000 4,262,301 82 4,830,015 93 会場費等(大学会場含む全国19会場)

3. 3,000,000 900,000 30 3,000,000 2,427,248 81 3,327,248 111

4. 10,000,000 5,266,853 53 24,300,000 13,014,840 54 24,300,000 100

5. 3,800,000 3,074,500 81 3,800,000 908,600 24 3,100,000 82 TCU-COM(2回)刊行費

6. 13,656,000 3,498,165 26 14,216,000 5,035,042 36 5,035,042 36

7. 12,800,000 12,923,779 101 13,500,000 6,598,746 49 13,500,000 100 1~4年生全員対象の就職対策用模擬試験等

運営費 9,880,000 7,044,580 71 10,080,000 4,193,180 42 7,390,000 74

8. 4,100,000 4,210,275 103 4,300,000 2,477,586 58 4,300,000 100 委託費・事務用品等  

9. 850,000 120,658 14 850,000 357,532 43 500,000 59 理事会・評議員会等

10. 2,350,000 2,146,433 91 2,350,000 173,152 8 850,000 37 通知・案内の郵送、後援会パンフレットWEB版修正、後援会ホームページ更新費用

11. 1,900,000 52,370 3 1,900,000 1,122,960 60 1,250,000 66 役員・評議員の交通費  

12. 300,000 358,294 120 300,000 0 0 300,000 100 備品購入等

13. 300,000 122,210 41 300,000 46,500 16 150,000 50 慶弔費

14. 80,000 34,340 43 80,000 15,450 20 40,000 50 振込み手数料等

12,986,297 12,082,362 93 12,991,730 0 0 10,000,000 77

2,989,954 0 0 2,989,954 0 0 2,939,000 99

特別会計への支出 12,000,000 12,000,000 100 4,000,000 4,000,000 100 4,000,000 100 121,917,751 78,838,573 65 131,434,184 54,303,269 42 114,119,805 87

0 43,071,662 ― 0 77,130,915 ― 17,314,379 ― 121,917,751 121,910,235 100 131,434,184 131,434,184 100 131,434,184 100

特別会計 2021年度予算 2021年度決算 執行率 2022年度予算 中間決算 執行率 推定決算 執行率

15. 8,000,000 8,000,000 100 0 0 0 0 0 2021年度までの基金総額 25,100,000円 ※2022年度末総額  25,100,000円

16. 4,000,000 4,000,000 100 4,000,000 4,000,000 100 4,000,000 100 2021年度までの積立総額 76,000,000円 (2029年度まで継続積立)  80,000,000円

17. 0 0 0 0 0 ― 0 ―       〃       20,000,000円 20,000,000円

18. 0 0 0 0 0 ― 0 ―       〃         5,000,000円 5,000,000円

新規事業検討中  冷風機・トレーニングルーム壁面設置大型鏡・抗原検査キット(医療用)・学生食堂価格対策費等 予 備 費 2

予 備 費 1

台風第19号(2019年10月)により浸水被害を受けた課外活動団体に対し継続支援 吹奏楽団楽器修理他

事 務 費

会 議 費

小    計 次年度繰越金 支 出 の 合 計

慶 弔 費

雑 費

保 証 人 連 絡 会 費

大 学 行 事 協 力 費

キ ャ リ ア 形 成 援 助 費

(支出の部)

学 生 厚 生 援 助 費

後 援 会 基 本 運 営 基 金

記 念 事 業 費 積 立

印 刷 ・ 通 信 費

旅 費 ・ 交 通 費

備 品 費

学 生 事 故 対 策 援 助 費 積 立 特 別 課 外 活 動 援 助 費 積 立

東京都市大学後援会  2022年度中間・推定決算書    

科   目 備      考

(収入の部)

1年生(5万円)1,761名+留学生(0万円)16名+2年次編入(4万円)4名+3年次編入(3万円)5名

証明書学外発行、学食利用促進企画、武道場改修援助、100円朝食、モバイルアプリ保守費、保証人出席確認システム通知、健康相談ダイヤル等

会 報 発 行 費

新 入 生 研 修 行 事 費 フレッシャーズ・キャンプ 新入生に対し1人8,000円の援助 ※実施費用を大学と折半予定

収 入 の 合 計

強化5団体(ラグビー部、空手道部、フットサル部、水泳部、硬式野球部)に各30万円 シャトルバス運行援助(等々力キャンパス行き廃止のため減額)

備      考

体育祭、東京都市大学横浜祭、世田谷祭への援助

第1号議案

参照