No.
成
年 度
熊 谷 市
一
般
会
計
特
別
会
計
歳 入 歳 出 決 算 書
目
次
熊谷市一般会計歳入歳出決算書
---
熊 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 老 人 保 健 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
9
熊 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
,
,
0
円
歳
出
決
算
額
,
0
,
90,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
,0
,
,
円
う ち 翌 年 度 へ 繰 越
,0
,
,
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊
谷
市
一
般
会
計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1市税 28,842,895,000 32,395,795,878 29,559,838,326 204,196,580 2,631,760,972 716,943,326
1市民税 13,068,174,000 14,711,094,394 13,500,486,763 64,109,111 1,146,498,520 432,312,763
2固定資産税 12,470,310,000 14,010,589,717 12,621,201,819 118,859,518 1,270,528,380 150,891,819
3軽自動車税 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 14,991,270
4市たばこ税 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 96,134,076
5都市計画税 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 22,613,398
2地方譲 税 770,000,000 860,485,616 860,485,616 0 0 90,485,616
1地方揮発油譲 税 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0 43,255,616
2自動車重量譲 税 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0 47,230,000
3利子割交付金 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 △10,002,000
1利子割交付金 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 △10,002,000
4配当割交付金 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 3,006,000
1配当割交付金 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 3,006,000
5株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0 4,475,000
1株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0 4,475,000
6地方消費税交付金 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 167,586,000
1地方消費税交付金 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 167,586,000
7ゴルフ場利用税交付金 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 △7,221,590
1ゴルフ場利用税交付金 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 △7,221,590
8自動車取得税交付金 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 16,220,000
1自動車取得税交付金 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 16,220,000
9地方特例交付金 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 0
1地方特例交付金 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 0
10地方交付税 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 355,921,000
1地方交付税 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 355,921,000
11交通安全対策特別交付金 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 △5,163,000
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1交通安全対策特別交付金 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 △5,163,000
12分担金及び負担金 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094 △8,493,440
1負担金 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094 △8,493,440
13使用料及び手数料 819,851,000 925,487,881 892,723,745 321,430 32,442,706 72,872,745
1使用料 697,379,000 794,134,908 764,266,292 0 29,868,616 66,887,292
2手数料 122,472,000 131,352,973 128,457,453 321,430 2,574,090 5,985,453
14国庫支出金 8,584,600,000 7,793,951,312 7,793,951,312 0 0 △790,648,688
1国庫負担金 6,892,635,000 6,527,091,138 6,527,091,138 0 0 △365,543,862
2国庫補助金 1,627,120,000 1,206,136,115 1,206,136,115 0 0 △420,983,885
3委託金 64,845,000 60,724,059 60,724,059 0 0 △4,120,941
15県支出金 3,263,912,000 3,171,091,451 3,171,091,451 0 0 △92,820,549
1県負担金 1,642,140,000 1,621,665,487 1,621,665,487 0 0 △20,474,513
2県補助金 1,103,811,000 1,058,697,356 1,058,697,356 0 0 △45,113,644
3委託金 517,961,000 490,728,608 490,728,608 0 0 △27,232,392
16 産収入 290,015,000 428,585,035 428,318,313 0 266,722 138,303,313
1 産運用収入 75,938,000 67,023,743 66,757,021 0 266,722 △9,180,979
2 産売払収入 214,077,000 361,561,292 361,561,292 0 0 147,484,292
17寄附金 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 234,715
1寄附金 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 234,715
18繰入金 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0 △21,950,200
1基金繰入金 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0 △21,950,200
19繰越金 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 456
1繰越金 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 456
20諸収入 2,568,975,000 3,065,194,237 2,564,446,595 1,471,242 499,276,400 △4,528,405
1延滞金 加算金及び過料 45,000,000 56,586,978 56,586,978 0 0 11,586,978
2市預金利子 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0 △1,021,203
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
3貸付金元利収入 1,122,812,000 1,532,385,262 1,084,305,144 0 448,080,118 △38,506,856
4 託事業収入 84,650,000 53,407,110 53,407,110 0 0 △31,242,890
5雑入 1,314,412,000 1,421,735,090 1,369,067,566 1,471,242 51,196,282 54,655,566
21市債 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 △1,134,700,000
1市債 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 △1,134,700,000
63,670,925,111 66,620,964,266 63,161,445,410 208,181,962 3,251,336,894 △509,479,701
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1議会費 447,400,000 437,670,600 0 9,729,400 9,729,400
1議会費 447,400,000 437,670,600 0 9,729,400 9,729,400
2総務費 7,865,512,500 7,372,380,623 650,000 492,481,877 493,131,877
1総務管理費 6,308,504,500 5,994,554,720 650,000 313,299,780 313,949,780
2徴税費 903,372,000 774,256,925 0 129,115,075 129,115,075
3戸籍住民基本台帳費 375,074,000 349,932,565 0 25,141,435 25,141,435
4選挙費 129,927,563 119,855,986 0 10,071,577 10,071,577
5統計調査費 106,802,437 92,900,651 0 13,901,786 13,901,786
6監査委員費 41,832,000 40,879,776 0 952,224 952,224
3民生費 21,848,518,657 20,670,437,711 20,000,000 1,158,080,946 1,178,080,946
1社会福祉費 9,557,594,657 8,600,901,269 10,000,000 946,693,388 956,693,388
2児童福祉費 9,041,782,533 8,865,397,257 10,000,000 166,385,276 176,385,276
3生活保護費 3,249,141,467 3,204,139,185 0 45,002,282 45,002,282
4衛生費 5,308,220,795 4,923,448,107 22,900,000 361,872,688 384,772,688
1保健衛生費 2,001,379,795 1,727,567,463 12,000,000 261,812,332 273,812,332
2清掃費 3,306,841,000 3,195,880,644 10,900,000 100,060,356 110,960,356
5労働費 425,650,000 424,155,965 0 1,494,035 1,494,035
1労働諸費 425,650,000 424,155,965 0 1,494,035 1,494,035
6農林水産業費 1,103,845,000 1,029,341,064 1,500,000 73,003,936 74,503,936
1農業費 1,102,830,000 1,028,327,304 1,500,000 73,002,696 74,502,696
2林業費 1,015,000 1,013,760 0 1,240 1,240
7商工費 1,337,292,500 1,278,370,898 0 58,921,602 58,921,602
1商工費 1,337,292,500 1,278,370,898 0 58,921,602 58,921,602
8土木費 8,229,649,717 7,796,334,697 62,783,332 370,531,688 433,315,020
1土木管理費 463,782,000 432,271,753 0 31,510,247 31,510,247
2道路橋りょう費 1,880,603,460 1,736,015,434 23,660,612 120,927,414 144,588,026
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
款 項
歳 出 単位 円
3河川費 258,327,364 236,050,534 0 22,276,830 22,276,830
4都市計画費 5,440,843,893 5,218,870,897 39,122,720 182,850,276 221,972,996
5住宅費 186,093,000 173,126,079 0 12,966,921 12,966,921
9消防費 2,754,861,776 2,632,412,630 13,000,000 109,449,146 122,449,146
1消防費 2,754,861,776 2,632,412,630 13,000,000 109,449,146 122,449,146
10教育費 7,926,414,894 5,207,347,571 2,317,400,000 401,667,323 2,719,067,323
1教育総務費 1,162,441,000 1,107,510,531 0 54,930,469 54,930,469
2小学校費 2,241,199,244 845,648,730 1,329,900,000 65,650,514 1,395,550,514
3中学校費 1,527,183,650 479,557,287 971,000,000 76,626,363 1,047,626,363
4幼稚園費 95,019,000 75,263,458 0 19,755,542 19,755,542
5社会教育費 1,361,543,000 1,243,921,342 16,500,000 101,121,658 117,621,658
6保健体育費 1,539,029,000 1,455,446,223 0 83,582,777 83,582,777
11公債費 6,337,959,000 6,332,890,800 0 5,068,200 5,068,200
1公債費 6,337,959,000 6,332,890,800 0 5,068,200 5,068,200
12予備費 85,600,272 0 0 85,600,272 85,600,272
1予備費 85,600,272 0 0 85,600,272 85,600,272
63,670,925,111 58,104,790,666 2,438,233,332 3,127,901,113 5,566,134,445
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
議案第
号
歳
入
決
算
額
9,090,
,
円
歳
出
決
算
額
9,090,
,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊谷市国民健康保険特別会計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1国民健康保険税 4,265,333,000 7,102,783,410 4,547,582,315 172,195,615 2,383,005,480 282,249,315
1国民健康保険税 4,265,333,000 7,102,783,410 4,547,582,315 172,195,615 2,383,005,480 282,249,315
2使用料及び手数料 10,000 22,160 22,160 0 0 12,160
1手数料 10,000 22,160 22,160 0 0 12,160
3国庫支出金 4,833,262,000 4,464,298,483 4,464,298,483 0 0 △368,963,517
1国庫負担金 3,826,385,000 3,496,830,860 3,496,830,860 0 0 △329,554,140
2国庫補助金 1,006,877,000 967,467,623 967,467,623 0 0 △39,409,377
4療養給付費交付金 1,265,703,000 1,335,275,772 1,335,275,772 0 0 69,572,772
1療養給付費交付金 1,265,703,000 1,335,275,772 1,335,275,772 0 0 69,572,772
5前期高齢者交付金 4,728,432,000 4,728,432,360 4,728,432,360 0 0 360
1前期高齢者交付金 4,728,432,000 4,728,432,360 4,728,432,360 0 0 360
6県支出金 885,801,000 923,721,751 923,721,751 0 0 37,920,751
1県補助金 772,295,000 827,511,000 827,511,000 0 0 55,216,000
2県負担金 113,506,000 96,210,751 96,210,751 0 0 △17,295,249
7共同事業交付金 1,760,509,000 1,762,031,646 1,762,031,646 0 0 1,522,646
1共同事業交付金 1,760,509,000 1,762,031,646 1,762,031,646 0 0 1,522,646
8 産収入 72,000 41,807 41,807 0 0 △30,193
1 産運用収入 72,000 41,807 41,807 0 0 △30,193
9繰入金 2,000,752,000 1,226,614,030 1,226,614,030 0 0 △774,137,970
1他会計繰入金 2,000,752,000 1,226,614,030 1,226,614,030 0 0 △774,137,970
10諸収入 33,652,000 52,437,301 52,417,301 0 20,000 18,765,301
1延滞金 加算金及び過料 13,400,000 29,519,359 29,519,359 0 0 16,119,359
2預金利子 1,000 168 168 0 0 △832
3雑入 20,251,000 22,917,774 22,897,774 0 20,000 2,646,774
11繰越金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0
1繰越金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
19,823,526,000 21,645,658,720 19,090,437,625 172,195,615 2,383,025,480 △733,088,375
歳 入 合 計
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 出 単位 円
1総務費 297,235,000 268,371,771 0 28,863,229 28,863,229
1総務管理費 266,130,000 241,091,573 0 25,038,427 25,038,427
2徴税費 30,732,000 27,000,244 0 3,731,756 3,731,756
3運営協議会費 373,000 279,954 0 93,046 93,046
2保険給付費 13,561,726,000 13,183,453,961 0 378,272,039 378,272,039
1療養諸費 12,037,512,000 11,776,874,388 0 260,637,612 260,637,612
2高額療養費 1,391,917,000 1,292,370,305 0 99,546,695 99,546,695
3葬祭諸費 18,750,000 18,750,000 0 0 0
4出産育児諸費 113,457,000 95,459,268 0 17,997,732 17,997,732
5移送費 90,000 0 0 90,000 90,000
3後期高齢者支援金等 2,493,345,000 2,354,015,703 0 139,329,297 139,329,297
1後期高齢者支援金等 2,493,345,000 2,354,015,703 0 139,329,297 139,329,297
4前期高齢者納付金等 7,090,000 4,051,178 0 3,038,822 3,038,822
1前期高齢者納付金等 7,090,000 4,051,178 0 3,038,822 3,038,822
5老人保健拠出金 25,787,000 25,786,187 0 813 813
1老人保健拠出金 25,787,000 25,786,187 0 813 813
6介護納付金 1,121,533,000 1,060,296,063 0 61,236,937 61,236,937
1介護納付金 1,121,533,000 1,060,296,063 0 61,236,937 61,236,937
7共同事業拠出金 1,938,614,000 1,913,900,557 0 24,713,443 24,713,443
1共同事業拠出金 1,938,614,000 1,913,900,557 0 24,713,443 24,713,443
8保健事業費 288,375,000 193,139,666 0 95,235,334 95,235,334
1保健事業費 108,708,000 106,964,160 0 1,743,840 1,743,840
2特定健康診査等事業費 179,667,000 86,175,506 0 93,491,494 93,491,494
9積立金 275,000 241,807 0 33,193 33,193
1積立金 275,000 241,807 0 33,193 33,193
10公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
款 項
歳 出 単位 円
1公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
11諸支出金 88,446,000 87,180,732 0 1,265,268 1,265,268
1償還金及び還付加算金 88,446,000 87,180,732 0 1,265,268 1,265,268
12予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
19,823,526,000 19,090,437,625 0 733,088,375 733,088,375
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
議案第
9号
歳 入 決 算 額
,
,
,
円
歳 出 決 算 額
,
9
,
0,0
円
歳入歳出差引残額
,
,
00
円
うち翌年度へ繰越
,
,
00
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 61,206,000 67,263,354 63,358,414 130,600 3,774,340 2,152,414
1負担金 61,206,000 67,263,354 63,358,414 130,600 3,774,340 2,152,414
2使用料及び手数料 1,302,659,000 1,382,645,696 1,312,926,782 4,067,260 65,651,654 10,267,782
1使用料 1,301,628,000 1,381,678,696 1,311,959,782 4,067,260 65,651,654 10,331,782
2手数料 1,031,000 967,000 967,000 0 0 △64,000
3国庫支出金 187,000,000 130,850,000 130,850,000 0 0 △56,150,000
1国庫補助金 187,000,000 130,850,000 130,850,000 0 0 △56,150,000
4繰入金 1,956,709,000 1,870,640,206 1,870,640,206 0 0 △86,068,794
1他会計繰入金 1,956,709,000 1,870,640,206 1,870,640,206 0 0 △86,068,794
5諸収入 2,069,000 638,780 638,780 0 0 △1,430,220
1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000
2貸付金元利収入 2,000,000 556,000 556,000 0 0 △1,444,000
3雑入 67,000 82,780 82,780 0 0 15,780
6市債 464,200,000 464,200,000 464,200,000 0 0 0
1市債 464,200,000 464,200,000 464,200,000 0 0 0
7繰越金 33,000,000 33,000,000 33,000,000 0 0 0
1繰越金 33,000,000 33,000,000 33,000,000 0 0 0
4,006,843,000 3,949,238,036 3,875,614,182 4,197,860 69,425,994 △131,228,818
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1下水道費 1,977,758,000 1,762,638,991 140,514,100 74,604,909 215,119,009
1総務費 77,198,000 76,292,472 0 905,528 905,528
2維持管理費 1,104,806,000 1,039,777,214 15,750,000 49,278,786 65,028,786
3事業費 795,754,000 646,569,305 124,764,100 24,420,595 149,184,695
2公債費 2,028,985,000 2,028,611,091 0 373,909 373,909
1公債費 2,028,985,000 2,028,611,091 0 373,909 373,909
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
4,006,843,000 3,791,250,082 140,514,100 75,078,818 215,592,918
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
0号
歳
入
決
算
額
,
,
円
歳
出
決
算
額
,
,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊谷市公共用地先行取得特別会計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1繰入金 54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465
1他会計繰入金 54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465
54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1公債費 54,884,000 54,883,535 0 465 465
1公債費 54,884,000 54,883,535 0 465 465
54,884,000 54,883,535 0 465 465
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
9
,
円
歳
出
決
算
額
,
9
,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1使用料及び手数料 16,483,000 16,450,300 16,450,300 0 0 △32,700
1使用料 16,483,000 16,450,300 16,450,300 0 0 △32,700
2繰入金 254,338,000 251,055,345 251,055,345 0 0 △3,282,655
1他会計繰入金 254,338,000 251,055,345 251,055,345 0 0 △3,282,655
3諸収入 286,000 388,069 388,069 0 0 102,069
1雑入 286,000 388,069 388,069 0 0 102,069
271,107,000 267,893,714 267,893,714 0 0 △3,213,286
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1駐車場費 19,007,000 15,894,723 0 3,112,277 3,112,277
1事業費 19,007,000 15,894,723 0 3,112,277 3,112,277
2公債費 252,000,000 251,998,991 0 1,009 1,009
1公債費 252,000,000 251,998,991 0 1,009 1,009
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
271,107,000 267,893,714 0 3,213,286 3,213,286
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
,
9
円
歳
出
決
算
額
,
,
9
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊 谷 市 老 人 保 健 特 別 会 計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1支払基金交付金 1,563,000 4,125 4,125 0 0 △1,558,875
1支払基金交付金 1,563,000 4,125 4,125 0 0 △1,558,875
2国庫支出金 2,000 0 0 0 0 △2,000
1国庫負担金 2,000 0 0 0 0 △2,000
3県支出金 2,000 0 0 0 0 △2,000
1県負担金 2,000 0 0 0 0 △2,000
4繰入金 7,335,000 5,570,328 5,570,328 0 0 △1,764,672
1他会計繰入金 7,335,000 5,570,328 5,570,328 0 0 △1,764,672
5諸収入 105,000 174,139 174,139 0 0 69,139
1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000
2預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000
3雑入 102,000 174,139 174,139 0 0 72,139
9,007,000 5,748,592 5,748,592 0 0 △3,258,408
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1総務費 231,000 2,544 0 228,456 228,456
1総務管理費 231,000 2,544 0 228,456 228,456
2医療諸費 3,201,000 171,713 0 3,029,287 3,029,287
1医療諸費 3,201,000 171,713 0 3,029,287 3,029,287
3諸支出金 5,575,000 5,574,335 0 665 665
1償還金 5,575,000 5,574,335 0 665 665
9,007,000 5,748,592 0 3,258,408 3,258,408
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
,
,
円
歳
出
決
算
額
,
,
,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
,
00,000
円
う ち 翌 年 度 へ 繰 越
,
00,000
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 164,792,000 165,608,700 165,608,700 0 0 816,700
1上之土地区画整理事業保留 地処分金
162,752,000 162,752,700 162,752,700 0 0 700
3上石第一土地区画整理事業 保留地処分金
2,040,000 2,856,000 2,856,000 0 0 816,000
2国庫支出金 322,950,000 322,950,000 322,950,000 0 0 0
1籠原中央第一土地区画整理 事業国庫補助金
30,500,000 30,500,000 30,500,000 0 0 0
2上石第一土地区画整理事業 国庫補助金
80,000,000 80,000,000 80,000,000 0 0 0
3上之土地区画整理事業国庫 補助金
212,450,000 212,450,000 212,450,000 0 0 0
3県支出金 31,200,000 31,200,000 31,200,000 0 0 0
1上之土地区画整理事業県補 助金
31,200,000 31,200,000 31,200,000 0 0 0
4繰入金 896,930,000 863,559,388 863,559,388 0 0 △33,370,612
1籠原中央第一土地区画整理 事業繰入金
325,203,000 318,084,840 318,084,840 0 0 △7,118,160
2上石第一土地区画整理事業 繰入金
255,936,000 246,785,074 246,785,074 0 0 △9,150,926
3上之土地区画整理事業繰入 金
315,791,000 298,689,474 298,689,474 0 0 △17,101,526
5諸収入 1,454,000 2,110,290 2,110,290 0 0 656,290
1預金利子 10,000 0 0 0 0 △10,000
2籠原中央第一土地区画整理 事業雑入
1,131,000 1,666,908 1,666,908 0 0 535,908
3上石第一土地区画整理事業 雑入
13,000 19,883 19,883 0 0 6,883
4上之土地区画整理事業雑入 300,000 423,499 423,499 0 0 123,499
6繰越金 249,100,000 249,100,000 249,100,000 0 0 0
1籠原中央第一土地区画整理 事業繰越金
14,200,000 14,200,000 14,200,000 0 0 0
2上石第一土地区画整理事業 繰越金
155,840,000 155,840,000 155,840,000 0 0 0
3上之土地区画整理事業繰越 金
79,060,000 79,060,000 79,060,000 0 0 0
1,666,426,000 1,634,528,378 1,634,528,378 0 0 △31,897,622
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1区画整理費 1,666,326,000 1,546,228,378 88,300,000 31,797,622 120,097,622
1籠原中央第一土地区画整理 費
370,944,000 347,951,748 16,500,000 6,492,252 22,992,252
2上石第一土地区画整理費 493,829,000 442,700,957 42,800,000 8,328,043 51,128,043
3上之土地区画整理費 801,553,000 755,575,673 29,000,000 16,977,327 45,977,327
2予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1,666,426,000 1,546,228,378 88,300,000 31,897,622 120,197,622
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
0,
9
円
歳
出
決
算
額
,
0,
9
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊 谷 市 農 業 集 落 排水 事業 特別 会計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 7,251,000 7,430,250 6,670,250 0 760,000 △580,750
1分担金 4,001,000 3,960,000 3,200,000 0 760,000 △801,000
2負担金 3,250,000 3,470,250 3,470,250 0 0 220,250
2使用料及び手数料 126,556,000 143,318,200 127,002,050 0 16,316,150 446,050
1使用料 126,556,000 143,318,200 127,002,050 0 16,316,150 446,050
3県支出金 38,380,000 38,000,000 38,000,000 0 0 △380,000
1県補助金 38,380,000 38,000,000 38,000,000 0 0 △380,000
4繰入金 232,284,000 208,807,846 208,807,846 0 0 △23,476,154
1他会計繰入金 232,284,000 208,807,846 208,807,846 0 0 △23,476,154
5諸収入 4,044,000 4,980,545 4,980,545 0 0 936,545
1雑入 4,043,000 4,980,545 4,980,545 0 0 937,545
2貸付金元利収入 1,000 0 0 0 0 △1,000
6市債 52,000,000 46,200,000 46,200,000 0 0 △5,800,000
1農業集落排水事業債 52,000,000 46,200,000 46,200,000 0 0 △5,800,000
460,515,000 448,736,841 431,660,691 0 17,076,150 △28,854,309
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1農業集落排水費 312,533,000 284,417,236 0 28,115,764 28,115,764
1総務費 47,825,000 46,815,079 0 1,009,921 1,009,921
2維持管理費 153,225,000 149,156,713 0 4,068,287 4,068,287
3事業費 111,483,000 88,445,444 0 23,037,556 23,037,556
2公債費 147,882,000 147,243,455 0 638,545 638,545
1公債費 147,882,000 147,243,455 0 638,545 638,545
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
460,515,000 431,660,691 0 28,854,309 28,854,309
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第
号
歳
入
決
算
額
,
0,0
,
円
歳
出
決
算
額
,
,
,
円
歳 入 歳 出 差 引 残 額
,
09,9
0
円
う ち 翌 年 度 へ 繰 越
,
09,9
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1後期高齢者医療保険料 1,315,778,000 1,248,385,805 1,220,379,235 8,005,850 20,000,720 △95,398,765
1後期高齢者医療保険料 1,315,778,000 1,248,385,805 1,220,379,235 8,005,850 20,000,720 △95,398,765
2使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000
1手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000
3繰入金 364,062,000 366,283,213 366,283,213 0 0 2,221,213
1他会計繰入金 364,062,000 366,283,213 366,283,213 0 0 2,221,213
4諸収入 5,354,000 5,136,065 5,136,065 0 0 △217,935
1延滞金 加算金及び過料 2,000 83,120 83,120 0 0 81,120
2償還金及び還付加算金 5,350,000 5,052,945 5,052,945 0 0 △297,055
3預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000
4雑入 1,000 0 0 0 0 △1,000
5繰越金 40,000,000 38,255,235 38,255,235 0 0 △1,744,765
1繰越金 40,000,000 38,255,235 38,255,235 0 0 △1,744,765
1,725,195,000 1,658,060,318 1,630,053,748 8,005,850 20,000,720 △95,141,252
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1総務費 69,569,000 63,002,115 0 6,566,885 6,566,885
1総務管理費 64,139,000 58,292,864 0 5,846,136 5,846,136
2徴収費 5,430,000 4,709,251 0 720,749 720,749
