都道府県・政令市・中核市
2013年度政務活動費-2014年度政務活動費執行率調査
議会名
収入総額 支出総額 残余総額 執行率 収入総額 支出総額 残余総額 執行
率 執行率
変化 傾向
北海道 576,000,000 566,600,618 9,399,382 98.4% 565,440,000 522,188,826 43,251,174 92.4% -6.0% ↘
青森県 174,840,000 151,911,604 22,928,396 86.9% 135,754,040 101,318,080 34,435,960 74.6% -12.3% ↘
岩手県 171,740,000 145,090,072 26,649,928 84.5% 167,400,000 141,649,244 25,750,756 84.6% 0.1%
-宮城県 247,800,000 232,883,053 14,916,947 94.0% 247,800,000 224,674,351 23,125,649 90.7% -3.3% ↘
秋田県 163,990,000 150,348,870 13,641,130 91.7% 159,960,000 143,557,162 16,402,838 89.7% -1.9% ↘
山形県 163,680,000 147,454,655 16,225,345 90.1% 163,680,000 148,470,518 15,209,482 90.7% 0.6%
-福島県 206,400,000 194,031,467 12,368,533 94.0% 206,400,000 202,234,779 4,165,221 98.0% 4.0% ↗
茨城県 227,700,000 227,700,000 0 100.0% 229,200,000 210,951,872 18,248,128 92.0% -8.0% ↘
栃木県 179,700,000 158,722,026 20,977,974 88.3% 175,200,000 147,075,223 28,124,777 83.9% -4.4% ↘
群馬県 172,800,000 163,615,533 9,184,467 94.7% 168,900,000 157,259,782 11,640,218 93.1% -1.6% ↘
埼玉県 513,500,000 501,674,996 11,825,004 97.7% 511,500,000 491,691,540 19,808,460 96.1% -1.6% ↘
千葉県 436,400,000 384,711,543 51,688,457 88.2% 373,377,222 325,154,444 48,222,778 87.1% -1.1% ↘
東京都 909,600,000 865,473,092 44,126,908 95.1% 910,800,000 859,780,654 51,019,346 94.4% -0.8%
-神奈川県 661,444,784 653,997,718 7,447,066 98.9% 651,903,667 643,153,606 8,750,061 98.7% -0.2%
-新潟県 201,960,000 181,379,405 20,580,595 89.8% 200,640,000 183,116,212 17,523,788 91.3% 1.5% ↗
富山県 144,000,000 138,733,737 5,266,263 96.3% 144,000,000 140,517,314 3,482,686 97.6% 1.2% ↗
石川県 149,700,000 141,383,783 8,316,217 94.4% 150,000,000 135,612,457 14,387,543 90.4% -4.0% ↘
福井県 122,706,412 96,439,534 26,266,878 78.6% 122,105,873 95,392,747 26,713,126 78.1% -0.5%
-山梨県 121,240,000 117,677,075 3,562,925 97.1% 119,560,104 113,602,192 5,957,912 95.0% -2.0% ↘
長野県 198,360,000 197,412,309 947,691 99.5% 198,940,000 196,374,324 2,565,676 98.7% -0.8%
-岐阜県 177,870,000 145,495,734 32,374,266 81.8% 177,210,000 145,596,301 31,613,699 82.2% 0.4%
静岡県 364,500,000 337,724,471 26,775,529 92.7% 367,200,000 332,367,208 34,832,792 90.5% -2.1% ↘
愛知県 583,517,790 488,147,858 95,369,932 83.7% 574,515,796 475,488,728 99,027,068 82.8% -0.9%
-三重県 158,400,000 144,429,151 13,970,849 91.2% 157,344,000 134,512,337 22,831,663 85.5% -5.7% ↘
滋賀県 162,400,000 149,421,737 12,978,263 92.0% 164,506,833 147,298,679 17,208,154 89.5% -2.5% ↘
京都府 371,100,000 360,516,486 10,583,514 97.1% 381,360,000 366,413,943 14,946,057 96.1% -1.1% ↘
大阪府 745,760,000 721,744,669 24,015,331 96.8% 738,090,000 702,160,334 35,929,666 95.1% -1.6% ↘
兵庫県 529,000,000 464,554,365 64,445,635 87.8% 496,100,000 381,016,683 115,083,317 76.8% -11.0% ↘
奈良県 154,500,000 145,702,426 8,797,574 94.3% 151,200,000 140,374,245 10,825,755 92.8% -1.5% ↘
和歌山県 142,800,000 136,189,249 6,610,751 95.4% 144,000,000 133,743,299 10,256,701 92.9% -2.5% ↘
鳥取県 101,250,000 74,578,268 26,671,732 73.7% 99,000,000 74,756,348 24,243,652 75.5% 1.9% ↗
島根県 129,600,112 126,782,568 2,817,544 97.8% 126,000,143 123,329,815 2,670,328 97.9% 0.1%
-岡山県 233,800,000 191,164,784 42,635,216 81.8% 231,000,000 189,628,927 41,371,073 82.1% 0.3%
-広島県 271,602,065 261,018,505 10,583,560 96.1% 276,501,700 260,197,135 16,304,565 94.1% -2.0% ↘
山口県 194,250,000 171,863,035 22,386,965 88.5% 201,600,000 175,300,908 26,299,092 87.0% -1.5% ↘
徳島県 89,199,691 77,738,732 11,460,959 87.2% 85,732,187 57,989,189 27,742,998 67.6% -19.5% ↘
香川県 147,600,000 142,678,708 4,921,292 96.7% 146,700,000 142,728,278 3,971,722 97.3% 0.6%
-愛媛県 178,200,000 164,468,998 13,731,002 92.3% 177,210,000 159,434,999 17,775,001 90.0% -2.3% ↘
高知県 123,200,000 108,746,755 14,453,245 88.3% 120,960,000 101,232,557 19,727,443 83.7% -4.6% ↘
福岡県 495,500,000 465,605,257 29,894,743 94.0% 491,500,000 461,761,987 29,738,013 93.9% 0.0%
-佐賀県 130,800,000 122,882,687 7,917,313 93.9% 129,600,000 124,249,440 5,350,560 95.9% 1.9% ↗
長崎県 154,200,000 129,072,056 25,127,944 83.7% 160,200,000 130,403,163 29,796,837 81.4% -2.3% ↘
熊本県 167 700 000 159 000 995 8 699 005 94 8% 163 800 000 156 821 564 6 978 436 95 7% 0 9%
2013年度政務活動費
2014年度政務活動費
熊本県 167,700,000 159,000,995 8,699,005 94.8% 163,800,000 156,821,564 6,978,436 95.7% 0.9%
-大分県 153,070,816 125,458,885 27,611,931 82.0% 151,275,496 122,632,062 28,643,434 81.1% -0.9%
-宮崎県 136,800,000 123,642,923 13,157,077 90.4% 136,800,000 118,303,083 18,496,917 86.5% -3.9% ↘
鹿児島県 181,804,892 174,799,062 7,005,830 96.1% 176,404,237 174,943,166 1,461,071 99.2% 3.0% ↗
沖縄県 140,250,000 138,156,809 2,093,191 98.5% 137,150,000 134,501,438 2,648,562 98.1% -0.4%
-合計 12,162,236,562 11,268,826,263 893,410,299 92.7% 11,965,521,298 10,850,961,143 1,114,560,155 90.7% -2.0% ↘
札幌市 326,400,000 308,271,048 18,128,952 94.4% 314,160,000 294,629,996 19,530,004 93.8% -0.7%
-仙台市 231,003,701 185,565,048 45,438,653 80.3% 231,003,953 192,967,333 38,036,620 83.5% 3.2% ↗
さいたま市 238,640,000 215,070,881 23,569,119 90.1% 236,528,401 209,854,753 26,673,648 88.7% -1.4% ↘
千葉市 168,939,149 125,335,854 43,603,295 74.2% 164,887,871 128,815,166 36,072,705 78.1% 3.9% ↗
横浜市 567,600,000 560,650,651 6,949,349 98.8% 563,200,000 559,047,075 4,152,925 99.3% 0.5%
-川崎市 319,950,000 311,723,738 8,226,262 97.4% 313,650,000 300,173,922 13,476,078 95.7% -1.7% ↘
相模原市 58,100,000 44,873,301 13,226,699 77.2% 57,600,000 45,660,244 11,939,756 79.3% 2.0% ↗
新潟市 97,410,000 91,020,460 6,389,540 93.4% 94,680,000 86,183,879 8,496,121 91.0% -2.4% ↘
静岡市 148,641,660 127,791,182 20,850,478 86.0% 144,003,323 126,633,982 17,369,341 87.9% 2.0% ↗
浜松市 79,804,161 78,239,245 1,564,916 98.0% 79,204,088 72,130,969 7,073,119 91.1% -7.0% ↘
名古屋市 449,014,740 355,307,605 93,707,135 79.1% 450,013,849 364,741,794 85,272,055 81.1% 1.9% ↗
京都市 436,740,000 401,898,679 34,841,321 92.0% 437,280,000 387,369,925 49,910,075 88.6% -3.4% ↘
大阪市 529,416,000 496,746,967 32,669,033 93.8% 527,877,000 505,450,103 22,426,897 95.8% 1.9% ↗
堺市 183,300,000 181,522,437 1,777,563 99.0% 183,300,000 168,712,546 14,587,454 92.0% -7.0% ↘
神戸市 334,462,586 331,385,607 3,076,979 99.1% 342,043,276 338,438,554 3,604,722 98.9% -0.1%
-岡山市 80,734,040 67,987,966 12,746,074 84.2% 82,620,000 73,253,318 9,366,682 88.7% 4.5% ↗
広島市 214,425,965 191,656,863 22,769,102 89.4% 214,209,170 195,432,874 18,776,296 91.2% 1.9% ↗
北九州市 256,200,000 213,521,301 42,678,699 83.3% 214,130,307 174,510,614 39,619,693 81.5% -1.8% ↘
福岡市 251,892,273 193,708,228 58,184,045 76.9% 250,781,623 196,948,170 53,833,453 78.5% 1.6% ↗
熊本市 117,600,000 100,149,863 17,450,137 85.2% 103,111,994 90,088,304 13,023,690 87.4% 2.2% ↗
合計 5,090,274,275 4,582,426,924 507,847,351 90.0% 5,004,284,855 4,511,043,521 493,241,334 90.1% 0.1%