102 商業
卸
商 店
総 数 法 人 個 人 総 数 法 人
百万円
総 数 4,604 3,145 1,459 41,603 2,120,209 1,189 1,103
駒 込1丁目 48 36 12 325 7, 172 19 16
2 45 33 12 292 4, 917 10 10
3 46 21 25 249 18, 808 6 6
4 8 5 3 95 x 4 3
5 2 - 2 5 x -
6 54 24 30 264 6, 883 8 7
7 13 5 8 34 x 4 2
巣 鴨1丁目 110 86 24 1, 153 52, 833 54 52
2 46 33 13 595 23, 850 11 11
3 116 88 28 750 16, 436 15 15
4 90 56 34 489 11, 961 21 20
5 61 40 21 543 51, 926 37 34
西巣鴨1丁目 28 20 8 318 12, 454 11 11
2 38 16 22 123 1, 023 5 3
3 42 23 19 194 2, 561 9 7
4 30 17 13 313 3, 787 5 4
北大塚1丁目 21 11 10 175 7, 874 4 4
2 62 40 22 385 12, 103 15 15
3 51 30 21 342 10, 770 21 20
南大塚1丁目 46 24 22 185 10, 256 19 14
2 92 73 19 1, 064 55, 075 43 43
3 125 94 31 1, 119 31, 982 38 35
上池袋1丁目 36 22 14 328 4, 550 10 10
2 36 16 20 237 7, 664 7 4
3 33 14 19 184 4, 927 8 7
4 25 17 8 200 6, 072 8 8
東池袋1丁目 230 213 17 3, 266 220, 695 78 78
2 111 87 24 1, 003 57, 936 62 60
3 267 264 3 3, 356 183, 893 61 60
4 49 37 12 405 11, 495 18 17
5 65 34 31 386 11, 773 11 11
南池袋1丁目 267 263 4 4, 542 297, 666 23 23
2 102 86 16 1, 185 61, 869 60 58
3 50 22 28 316 x 11 10
4 12 7 5 70 x 2 2
西池袋1丁目 235 226 9 4, 227 301, 812 16 16
2 29 18 11 206 8, 206 11 10
3 78 61 17 989 34, 515 24 22
4 25 11 14 72 1, 910 8 8
5 54 42 12 470 24, 009 19 19
資料: 東京都総務局統計部の資料より
4
1
地域別商店数、
従業者数及び
地 域
総 数
商 店 数
商業 103
売 業
数
個 人 総 数 法 人 個 人
百万円 百万円
86 14,065 1,258,949 3,415 2,042 1,373 27,538 861,260
3 191 5, 973 29 20 9 134 1, 199
- 108 2, 693 35 23 12 184 2, 224
- 98 17, 098 40 15 25 151 1, 710
1 85 x 4 2 2 10 x
- - - 2 - 2 5 x
1 72 4, 303 46 17 29 192 2, 580
2 9 x 9 3 6 25 x
2 603 45, 313 56 34 22 550 7, 520
- 124 10, 950 35 22 13 470 12, 900
- 118 7, 214 101 73 28 632 9, 222
1 160 8, 019 69 36 33 329 3, 942
3 471 51, 348 24 6 18 72 578
- 243 11, 454 17 9 8 75 998
2 20 225 33 13 20 103 798
2 32 708 33 16 17 162 1, 853
1 60 1, 736 25 13 12 253 2, 051
- 75 6, 648 17 7 10 100 1, 226
- 82 5, 683 47 25 22 303 6, 420
1 245 9, 767 30 10 20 97 1, 003
5 119 9, 431 27 10 17 66 825
- 707 49, 003 49 30 19 357 6, 072
3 290 18, 349 87 59 28 829 13, 633
- 67 2, 521 26 12 14 261 2, 029
3 106 6, 311 29 12 17 131 1, 353
1 82 2, 964 25 7 18 102 1, 963
- 92 4, 927 17 9 8 108 1, 145
- 644 33, 363 152 135 17 2, 622 187, 332
2 756 55, 633 49 27 22 247 2, 303
1 1, 398 137, 881 206 204 2 1, 958 46, 012
1 160 6, 341 31 20 11 245 5, 154
- 83 7, 886 54 23 31 303 3, 887
- 346 74, 821 244 240 4 4, 196 222, 845
2 604 51, 836 42 28 14 581 10, 033
1 122 x 39 12 27 194 x
- 16 x 10 5 5 54 x
- 513 126, 778 219 210 9 3, 714 175, 034
1 106 6, 924 18 8 10 100 1, 282
2 335 13, 564 54 39 15 654 20, 951
- 29 1, 171 17 3 14 43 739
- 202 20, 452 35 23 12 268 3, 557
年間販売額 (
卸売業・
小売業)
(平成14年6月1日)
従業者数 年間販売額
小 売 業
商 店 数
104 商業 (つづき)
卸
商 店
総 数 法 人 個 人 総 数 法 人
百万円
池 袋 1丁目 23 15 8 133 2, 972 4 4
2 179 132 47 1, 661 56, 069 53 52
3 91 44 47 506 9, 794 15 12
4 38 21 17 236 13, 734 13 12
池袋本町1丁目 43 27 16 214 4, 157 11 11
2 44 23 21 158 2, 958 15 12
3 40 12 28 153 1, 559 9 6
4 60 19 41 246 6, 352 12 9
雑司が谷1丁目 12 4 8 32 203 -
2 40 19 21 250 5, 729 4 4
3 40 20 20 229 4, 705 10 9
高 田 1丁目 51 22 29 224 2, 643 12 8
2 20 12 8 176 4, 512 5 4
3 44 34 10 732 96, 285 19 19
目 白 1丁目 12 12 - 409 x 6 6
2 46 30 16 197 4, 406 11 11
3 50 33 17 278 6, 571 6 4
4 1 - 1 2 x -
5 25 15 10 145 x 9 8
南長崎 1丁目 40 23 17 245 3, 628 11 10
2 27 14 13 90 1, 366 5 5
3 53 18 35 231 6, 785 14 12
4 17 11 6 121 2, 230 4 4
5 97 43 54 448 9, 856 5 2
6 23 11 12 115 7, 526 5 5
長 崎 1丁目 69 34 35 362 7, 415 10 9
2 59 26 33 331 5, 347 6 5
3 19 7 12 106 1, 831 8 6
4 82 33 49 284 3, 694 6 6
5 21 12 9 131 3, 288 3 3
6 13 6 7 212 1, 642 3 3
千 早 1丁目 34 21 13 166 4, 163 12 10
2 29 15 14 145 3, 674 9 8
3 15 5 10 45 599 4 3
4 21 13 8 126 2, 005 6 5
要 町 1丁目 64 37 27 495 135, 651 16 15
2 36 24 12 332 9, 695 12 11
3 59 32 27 688 21, 307 15 12
高 松 1丁目 39 22 17 249 36, 512 12 12
2 24 12 12 79 1, 146 3 2
3 7 7 - 62 2, 605 3 3
千 川 1丁目 8 5 3 72 1, 601 3 3
2 11 5 6 33 315 4 3 地 域
総 数
商 店 数
商業 105
売 業
数
個 人 総 数 法 人 個 人
百万円 百万円
- 43 1, 557 19 11 8 90 1, 415
1 734 39, 004 126 80 46 927 17, 065
3 274 7, 683 76 32 44 232 2, 111
1 105 11, 646 25 9 16 131 2, 088
- 66 2, 633 32 16 16 148 1, 524
3 89 2, 585 29 11 18 69 373
3 36 727 31 6 25 117 832
3 88 4, 631 48 10 38 158 1, 721
- - - 12 4 8 32 203
- 74 2, 175 36 15 21 176 3, 554
1 74 2, 207 30 11 19 155 2, 498
4 42 1, 037 39 14 25 182 1, 606
1 37 1, 939 15 8 7 139 2, 573
- 578 94, 658 25 15 10 154 1, 627
- 353 x 6 6 - 56 x
- 81 3, 060 35 19 16 116 1, 346
2 69 4, 222 44 29 15 209 2, 349
- - - 1 - 1 2 x
1 63 x 16 7 9 82 x
1 61 1, 858 29 13 16 184 1, 768
- 34 909 22 9 13 56 457
2 151 6, 256 39 6 33 80 529
- 39 603 13 7 6 82 1, 627
3 27 4, 946 92 41 51 421 4, 910
- 47 5, 779 18 6 12 68 1, 747
1 100 4, 905 59 25 34 262 2, 510
1 24 247 53 21 32 307 5, 100
2 81 1, 717 11 1 10 25 114
- 29 1, 221 76 27 19 255 2, 473
- 11 612 18 9 9 120 2, 676
- 15 574 10 3 7 197 1, 068
2 64 2, 405 22 11 11 102 1, 758
1 86 3, 007 20 7 13 59 667
1 21 454 11 2 9 24 145
1 51 1, 092 15 8 7 75 913
1 202 130, 337 48 22 26 293 5, 314
1 122 6, 008 24 13 11 210 3, 687
3 239 10, 311 44 20 24 449 10, 996
- 163 34, 902 27 10 17 86 1, 610
1 10 223 21 10 11 69 923
- 50 2, 499 4 4 - 12 106
- 44 1, 252 5 2 3 28 349
1 15 209 7 2 5 18 106
小 売 業
従業者数 年間販売額
商 店 数