• 検索結果がありません。

衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果 投票結果|野田市ホームページ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果 投票結果|野田市ホームページ"

Copied!
1
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果

投票区 当 日 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 % 不 在 者 数

投 票 所 名 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

01野田市立中央小学校体育館 1,135 1,222 2,357 407 397 804 35.86 32.49 34.11 0

02興風会館 1,028 1,119 2,147 359 369 728 34.92 32.98 33.91 0

03野田市立清水台小学校体育館 1,689 1,682 3,371 446 399 845 26.41 23.72 25.07 0

04野田市南部梅郷 民館 2,996 3,048 6,044 996 898 1,894 33.24 29.46 31.34 0

05野田市南コミュニティ会館 2,593 2,459 5,052 722 591 1,313 27.84 24.03 25.99 0

06今 組自治会館 309 309 618 107 107 214 34.63 34.63 34.63 0

07野田市東部 民館 2,557 2,500 5,057 737 663 1,400 28.82 26.52 27.68 0

08野田市立中根保育所 2,249 2,392 4,641 683 673 1,356 30.37 28.14 29.22 0

09野田市立第一中学校武道場 1,722 1,800 3,522 532 491 1,023 30.89 27.28 29.05 0

10野田市北部 民館 2,391 2,396 4,787 723 659 1,382 30.24 27.50 28.87 0

11岩名4区自治会館 398 409 807 139 116 255 34.92 28.36 31.60 0

12野田市立谷吉会館 740 766 1,506 268 242 510 36.22 31.59 33.86 0

13野田市川間 民館 1,018 959 1,977 312 289 601 30.65 30.14 30.40 0

14船形中央会館 772 777 1,549 272 256 528 35.23 32.95 34.09 0

15尾崎 区自治会館 1,609 1,595 3,204 553 469 1,022 34.37 29.40 31.90 0

16小山自治会館 167 163 330 64 57 121 38.32 34.97 36.67 0

17野田市立福田第二小学校けや ホール 498 524 1,022 159 147 306 31.93 28.05 29.94 0

18野田市福田 民館 700 680 1,380 257 230 487 36.71 33.82 35.29 0

19野田市木野崎農業構造改善センター 701 713 1,414 277 276 553 39.51 38.71 39.11 0

20清水正光館 1,774 1,903 3,677 603 581 1,184 33.99 30.53 32.20 0

21野田市立七光台小学校体育館 2,668 2,621 5,289 690 593 1,283 25.86 22.62 24.26 0

22川間駅前青年館 1,401 1,396 2,797 374 352 726 26.70 25.21 25.96 0

23清水中央青年館 855 872 1,727 272 254 526 31.81 29.13 30.46 0

24野田市中央 民館 1,592 1,661 3,253 644 647 1,291 40.45 38.95 39.69 188 240 428

25白鷺梅郷住宅自治会集会所 1,138 1,165 2,303 485 450 935 42.62 38.63 40.60 0

26野田市立第二中学校体育館 2,236 2,269 4,505 780 719 1,499 34.88 31.69 33.27 0

27西亀山青年館 1,185 1,168 2,353 410 390 800 34.60 33.39 34.00 0

28中野台区民会館 1,828 1,833 3,661 557 506 1,063 30.47 27.61 29.04 0

29野田市立南部中学校体育館 2,474 2,507 4,981 760 718 1,478 30.72 28.64 29.67 0

30野田市立岩木小学校体育館 2,496 2,619 5,115 833 767 1,600 33.37 29.29 31.28 0

31 花輪新町青年館 803 824 1,627 314 308 622 39.10 37.38 38.23 0

32西新田自治会館 2,094 1,993 4,087 639 558 1,197 30.52 28.00 29.29 0

33野田市立島会館 1,198 926 2,124 401 319 720 33.47 34.45 33.90 0

34野田市立二ツ塚小学校体育館 1,843 1,902 3,745 741 662 1,403 40.21 34.81 37.46 0

35野田市北コミュニティ会館 2,225 2,176 4,401 681 580 1,261 30.61 26.65 28.65 0

36野田市立関宿小学校体育館 681 631 1,312 267 231 498 39.21 36.61 37.96 0

37 納谷集会所 502 494 996 169 153 322 33.67 30.97 32.33 0

38新田戸自治会館 752 689 1,441 258 203 461 34.31 29.46 31.99 0

39野田市立二川小学校体育館 963 973 1,936 280 228 508 29.08 23.43 26.24 0

40野田市関宿福祉センターやすら の郷 1,174 1,081 2,255 343 289 632 29.22 26.73 28.03 0

41野田市関宿支所 1,870 1,796 3,666 424 385 809 22.67 21.44 22.07 0

42浅間地区自治会館 1,742 1,730 3,472 415 349 764 23.82 20.17 22.00 0

43野田市立木間ケ瀬小学校体育館 1,303 1,253 2,556 371 325 696 28.47 25.94 27.23 0

44野田市木間ケ瀬 民館 1,222 1,141 2,363 393 335 728 32.16 29.36 30.81 0

45野田市岡田農業構造改善センター 1,469 1,397 2,866 451 383 834 30.70 27.42 29.10 0

計 64,760 64,533 129,293 20,568 18,614 39,182 31.76 28.84 30.30 188 240 428

期日前投票所 市 役 所 4,632 4,961 9,593

期日前投票所 北コミュニティセンター 2,348 2,680 5,028 期日前投票所 南コミュニティセンター 1,645 1,828 3,473

期日前投票所 関宿支所 1,822 2,086 3,908

期日前投票所 計 10,447 11,555 22,002

合 計 在外除く 64,760 64,533 129,293 31,015 30,169 61,184 47.89 46.75 47.32 188 240 428

在外投票 35 45 80 10 10 20 28.57 22.22 25.00

合 計 64,795 64,578 129,373 31,025 30,179 61,204 47.88 46.73 47.31 188 240 428

参照

関連したドキュメント

最後に、議会外で注目される司法の動きについて述べておきたい。憲法裁判所は 1997 年憲法で初めて設置され、 2006 年と

大統領選動向:大統領選挙の投票動向に関して、今月 1 月の時点で第 1 回目の投票が行われ た場合、誰に投票するかという調査が行われた(グラ フ 4 及び

一方,前年の総選挙で大敗した民主党は,同じく 月 日に党内での候補者指

一方,前年の総選挙で大敗した民主党は,同じく 月 日に党内での候補者指

アジア地域の カ国・地域 (日本を除く) が,

[r]

[r]

[r]