変動額(VND)
VN指数
1,238.71
-8.54
-0.68
HNX指数
293.11
-3.01
-1.02
コード 銘柄名 終値 変動額(VND)対前日終値 対前日終値変動率(%)AAA
アンファット・プラスチック 17,850 -50 -0.28AAM
メコン水産 - --ABS
ビントゥアン農業サービス(BITAGCO) 62,500 2,400 3.99ABT
ベンチェー水産(アクアテックス・ベンチェー) 30,000 -100 -0.33ACB
アジアコマーシャル銀行 33,100 -750 -2.22ACC
ベカメックス・コンクリート 16,500 -150 -0.90ACL
クーロンフィッシュ 13,000 -300 -2.26ADS
ダムサン(DAMSAN) 14,150 -850 -5.67AGG
アンザー不動産投資開発 43,050 -50 -0.12AGM
アンザン輸出入 15,400 800 5.48AGR
アグリバンク証券 11,750 -500 -4.08ALT
タンビン文化 - --AMD
FLCストーン鉱産投資 6,580 230 3.62AME
アルファナム電機 14,700 1,300 9.70ANV
ナムベト水産(NAVICO) 22,050 -400 -1.78APC
アンフー食品照射 23,200 -800 -3.33APG
アンファット証券 9,480 -370 -3.76APH
アンファット・ホールディングス 49,700 200 0.40ASG
ASGコーポレーション 35,300 -300 -0.84ASM
サオマイグループ 15,050 -400 -2.59ASP
アンファ石油グループ 7,300 -190 -2.54AST
タセコ・エアサービス 57,500 -1,400 -2.38ATG
アン・チュオン・アン - --BBC
ビエンホア製菓(BIBICA) 61,500 -2,000 -3.15BCC
ビムソンセメント 12,000 -200 -1.64BCE
ビンズオン交通建設 12,700 -150 -1.17BCG
バンブーキャピタル 13,700 -750 -5.19BCM
ベカメックスIDC 56,100 100 0.18BFC
ビンディエン肥料 21,600 -400 -1.82BHN
ハノイビール(ハベコ) 68,900 -100 -0.14BIC
ベトナム投資開発銀行保険(BIDV保険) 21,500 -200 -0.92BID
ベトナム投資開発商業銀行(BIDV) 42,000 -1,100 -2.55BKG
ベトナム投資 10,950 50 0.46BMC
ビンディン鉱産(BIMICO) 16,600 -1,000 -5.68BMI
バオミン保険 27,750 600 2.21BMP
ビムソン・プラスチック 60,600 0 0.00BPC
ビセム・ビムソン・パッキング - --BRC
ベンタインゴム 13,700 -100 -0.72BSI
ベトナム投資開発銀行証券(BIDV証券) 14,500 -650 -4.29BTP
バリア火力発電 14,750 -50 -0.34BTS
ビセム・ブッソンセメント 6,800 -500 -6.85BTT
ベンタイン商業サービス - --BVH
バオ・ベト・ホールディングス 57,900 -1,700 -2.85BVS
バオベト証券 22,700 -700 -2.99BWE
ビンズオン上下水道環境 29,700 -900 -2.94変動額(VND)
C32
3-2建設投資 27,000 -950 -3.40C47
第47建設 13,300 -400 -2.92CAN
ハロン缶詰食品 27,000 -2,900 -9.70CAV
ベトナム電線 62,800 0 0.00CCI
クチ商工開発投資 16,000 -400 -2.44CCL
ペトロクウロン都市開発投資 13,750 -400 -2.83CDC
チュオンズオン 15,500 -300 -1.90CEE
CIIインフラ建設 16,900 -550 -3.15CHP
中央水力発電(セントラル・ハイドロパワー) 19,000 0 0.00CIA
カムラン国際空港サービス 13,700 -300 -2.14CIG
第18コマ 9,100 -200 -2.15CII
ホーチミン市インフラ投資 22,800 -1,000 -4.20CJC
中部電機 - --CKG
キエンザン建設投資 15,600 200 1.30CLC
カットロイ 37,600 100 0.27CLG
コテックランド - --CLL
カト・ライ港湾 30,800 -700 -2.22CLW
チョロン給水(WASUCO) - --CMG
CMC技術グループ 35,300 -400 -1.12CMV
カマウ商業(CAMEX) 15,450 1,000 6.92CMX
カマウ水産輸出入加工 14,900 -450 -2.93CNG
ベトナムCNG 23,000 -150 -0.65COM
資材・石油(COMECO) - --CRC
クリエイト・キャピタル・ベトナム 11,500 350 3.14CRE
センチュリー・ランド 33,000 -100 -0.30CSM
南部ゴム産業(カシュミナ) 18,450 -350 -1.86CSV
南部基礎化学(サザン・ベーシック・ケミカルズ) 29,000 -500 -1.69CTC
ザーライ文化旅行 4,400 400 10.00CTD
コテコンズ建設 67,900 -1,500 -2.16CTF
シティーオート・コーポレーション 19,900 350 1.79CTG
ベトインバンク 42,000 -200 -0.47CTI
クオンテュアン・イディコ 17,100 -550 -3.12CTS
ベトイン証券 16,550 -550 -3.22CVT
CMC建設 43,900 -300 -0.68D2D
第2工業都市 54,700 -1,800 -3.19DAG
ドンア・プラスチックグループ 6,700 -450 -6.29DAH
ドンア・ホテル・グループ 8,560 -540 -5.93DAT
観光投資水産(TRISEDCO) 26,700 300 1.14DBC
ダバコ・グループ(DABACO) 57,000 700 1.24DBD
ビンディン医薬品・医療設備 46,100 0 0.00DBT
ベンチェー製薬(BEPHARCO) 12,100 -300 -2.42DC4
DICホールディングス建設No4 16,150 100 0.62DCL
ク-ロン製薬(ファリメクスコ) 28,100 -300 -1.06DCM
ペトロベトナム・カマウ肥料 17,100 -250 -1.44DGC
ドゥックザン化学 68,800 0 0.00DGW
デジワールド・コーポレーション 115,500 -2,500 -2.12DHA
ホアアン 49,100 -700 -1.41DHC
ドンハイ・ベンチェー 88,200 -800 -0.90DHG
ハウザン製薬 97,500 -500 -0.51DHM
ズオンヒエウ鉱産採掘商業 10,350 250 2.48変動額(VND)
DHT
ハタイ製薬 51,400 -300 -0.58DIG
DIC建設投資開発(DICco) 28,400 -850 -2.91DLG
ドゥックロン・ザー・ライ 3,990 -290 -6.78DMC
ドメスコ医療輸出入 53,000 -1,000 -1.85DNP
ドンナイ・プラスチック建設 22,600 -1,300 -5.44DPC
ダナン・プラスチック - --DPG
ダット・フォン 38,000 2,300 6.44DPM
ペトロベトナム化学肥料 19,000 -400 -2.06DPR
ドンフーゴム(DORUCO) 48,550 -50 -0.10DQC
ディエン・クワン・ランプ 24,700 650 2.70DRC
ダナンゴム(ダナンラバー) 27,500 -200 -0.72DRH
ドリームハウス投資 11,800 -200 -1.67DRL
第3電力・水力発電 - --DSN
ダムセン・ウォーターパーク 46,400 -200 -0.43DTA
デタム 12,000 -300 -2.44DTL
ダイティエンロク - --DTT
ドタイン技術 - --DVP
ディンブ港湾投資開発 46,350 -650 -1.38DXG
ダットサイン・グループ 24,250 -200 -0.82DXP
ドアンサ・ポート 16,900 -500 -2.87DXV
ダナン建設資材(Coxiva) 5,670 -420 -6.90E1VFVN30
VFMVN30ETF 21,500 110 0.51EBS
ハノイ市教育図書 9,400 0 0.00EIB
エクシムバンク(EXIMBANK) 26,200 700 2.75EID
ハノイ教育開発投資 16,700 0 0.00ELC
通信電子技術開発投資(ELCOM) 12,600 -600 -4.55EMC
トゥドゥック電気機械 - --EVE
ベトナム・エバーピア 16,000 -400 -2.44EVG
エバーランド投資 12,800 -300 -2.29FCM
FECON鉱産 7,600 100 1.33FCN
フェコン・コーポレーション 13,200 -700 -5.04FDC
ホーチミン市投資開発貿易 12,100 -850 -6.56FIR
ファースト・リアル 24,500 -300 -1.21FIT
F.I.Tインベストメント 10,750 -650 -5.70FLC
FLCグループ 13,850 600 4.53FMC
サオタ食品(FIMEX) 33,500 -500 -1.47FPT
FPT 79,700 -400 -0.50FRT
FPTリテール 28,650 -1,400 -4.66FTM
ドゥッククアン開発投資 4,450 100 2.30FTS
FPT証券 17,650 -550 -3.02GAB
グローバル・アセット・ビジネス 191,800 1,000 0.52GAS
ペトロベトナムガス 86,000 0 0.00GDT
ドゥックタイン木材加工 50,200 -1,300 -2.52GEG
ザー・ライ電気 18,300 -200 -1.08GEX
ベトナム・エレクトリック設備 25,900 -900 -3.36GIL
ビンタイン輸出入貿易 71,400 -600 -0.83GKM
カンミン煉瓦 14,600 100 0.69GMC
サイゴン縫製貿易 32,100 -1,900 -5.59GMD
ジェマディプト港湾海運 33,500 -850 -2.47GSP
国際石油ガス製品運輸 13,100 -50 -0.38変動額(VND)
GTA
トゥアン・アン木材加工 16,050 50 0.31GTN
GTN GTNフーズ 20,400 -1,050 -4.90GVR
ベトナム・ラバー・グループ 25,500 -1,200 -4.49HAG
ホアン・アイン・ザー・ライ 5,990 -100 -1.64HAH
ハイアン運輸荷役 23,100 -1,000 -4.15HAI
HAI農薬 6,000 240 4.17HAP
ハパコ(HAPACOグループ) 15,300 -600 -3.77HAR
アンズオンタオディエン不動産投資 6,110 -430 -6.57HAS
ハシスコ(HACISCO) 15,350 -1,150 -6.97HAX
ハンサイン自動車サービス 22,000 -450 -2.00HBC
ホアビン建設グループ 17,300 -800 -4.42HCD
HCD投資生産貿易 6,000 -290 -4.61HCM
ホーチミン市証券 32,000 -1,100 -3.32HDB
HDバンク(HDBank) 26,650 -750 -2.74HDC
バリア・ブンタウ住宅開発 42,100 -850 -1.98HDG
ハドグループ 40,950 -1,100 -2.62HHS
ホアンフイサービス投資 7,440 -350 -4.49HID
ハロン投資コンサルティング 5,690 -210 -3.56HII
アンファット・イエンバイ鉱物・プラスチック 21,100 -550 -2.54HLC
ハラム石炭鉱業 9,000 0 0.00HLD
ハドランド不動産投資開発 28,200 -1,400 -4.73HMC
ホーチミン市金属 19,550 1,250 6.83HNG
ホアン・アイン・ザー・ライ国際農業 12,200 -500 -3.94HOM
ホアンマイセメント 6,200 -200 -3.13HOT
ホイアン旅行サービス 38,000 -2,700 -6.63HPG
ホアファットグループ 54,600 0 0.00HPX
ハイファット・インベストメント 33,400 150 0.45HQC
ホアンクアン不動産商業コンサルティング 4,980 220 4.62HRC
ホアビンゴム(ホアビン・ラバー) 68,400 200 0.29HSG
ホアセン・グループ 31,450 -100 -0.32HSL
ホンハフードインベストメント デベロプメント 7,580 -130 -1.69HT1
第1ハティエンセメント 17,500 -550 -3.05HTI
IDICOインフラ開発投資 16,900 -600 -3.43HTL
チョオンロン自動車・技術 18,000 -900 -4.76HTN
フン・ティン・インコンズ 43,850 -1,050 -2.34HTV
ハーティン運輸 14,700 -1,050 -6.67HU1
第1HUD建設投資 9,890 230 2.38HU3
HUD第3建設投資 - --HUB
トゥア・ティエン・フエ建設 24,000 -1,000 -4.00HUT
タスコ建設 6,800 -100 -1.45HVH
HVCインベストメント・テクノロジー 11,200 -650 -5.49HVN
ベトナム航空(ベトナム・エアラインズ) 31,000 -700 -2.21HVT
ベトチ化学 - --HVX
ハイバンセメント 7,120 450 6.75IBC
APAXホールディングス 24,500 -100 -0.41ICG
ソンホン建設(INCOMEX) 8,800 0 0.00ICT
テレコム・インフォマティック 21,400 -500 -2.28IDI
国際投資開発 7,200 -280 -3.74IDV
ビンフックインフラ開発 68,000 -2,500 -3.55IJC
技術インフラ開発(ベカメックス) 26,200 -650 -2.42変動額(VND)
ILB
ICDタンカン・ロンビン 26,400 -400 -1.49IMP
イメックスファーム医薬品 71,000 -1,000 -1.39INN
アグリ印刷包装 31,100 0 0.00ITA
タンタオ工業投資(ITACO) 8,600 -580 -6.32ITC
イントレスコ不動産 16,200 -600 -3.57ITD
ティエンフォン技術 12,900 -450 -3.37JVC
日越医療機器 5,340 -250 -4.47KBC
キンバック・シティグループ 37,900 -500 -1.30KDC
キド・グループ(KINHDO) 52,200 -100 -0.19KDH
カンディエン住宅販売投資 31,400 350 1.13KHP
カインホア電力 7,510 -40 -0.53KMR
ミラエ 4,500 -90 -1.96KOS
コシー(KOSY) 25,700 -100 -0.39KPF
ホアンミン・ファイナンス・インベストメント 12,450 -250 -1.97KSB
ビンズオン建設 29,000 -850 -2.85L10
リラマ10(Lilama10) - --LAF
ロンアン食品(Lafooco) 16,900 1,400 9.03LAS
ラムタオ化学肥料 11,400 0 0.00LBM
ラムドン鉱産建設資材 58,200 -100 -0.17LCG
リコジ16(LICOGI16) 13,900 -550 -3.81LCM
ラオカイ鉱産採掘加工 3,440 210 6.50LDG
ドラゴン・ランド不動産 8,470 -620 -6.82LEC
中部電力不動産 14,100 100 0.71LGC
CII道路橋梁 60,000 0 0.00LGL
ロンザン都市開発投資 6,800 -200 -2.86LHG
ロンハウ 34,500 500 1.47LIX
LIX洗剤(LIXCO) 57,500 -1,100 -1.88LM8
リラマ18(Lilama18) 11,400 0 0.00LPB
リエンベトポストバンク 18,950 400 2.16LSS
ラムソン製糖(LASUCO) 12,150 -400 -3.19MAS
ダナン空港サービス 37,100 100 0.27MBB
軍隊商業株式銀行 30,200 -400 -1.31MCG
ベトナムM&E建設 4,050 -230 -5.37MCP
ミィチャウ包装印刷 31,000 250 0.81MDG
ミエンドン 12,300 -150 -1.20MHC
マリーナハノイ 11,300 700 6.60MSH
ソン・ホン衣料(SHガーニー) 48,500 -1,100 -2.22MSN
マッサングループ 100,100 -1,500 -1.48MWG
モバイル・ワールド・インベストメント 134,000 200 0.15NAF
ナフーズ・グループ 20,500 -400 -1.91NAV
ナムベト(NAVIFICO) 21,150 -100 -0.47NBB
NBB投資(ナムバイバイ・インベストメント) 28,800 800 2.86NBC
ビナコミン・ヌイベオ石炭 7,800 -200 -2.50NCT
ノイバイ貨物サービス 71,800 -700 -0.97NDN
ダナン住宅開発投資 25,000 -700 -2.72NHC
ニヒエップ・ブリック - --NHH
ハノイ・プラスチック 61,500 -1,000 -1.60NKG
ナムキム鉄鋼 25,500 150 0.59NLG
ナムロン投資 34,200 -500 -1.44NNC
ヌイ・ニョー石材 33,550 -850 -2.47変動額(VND)
NSC
中央種苗(ナショナル・シード) 73,100 -800 -1.08NST
ガンソンタバコ 8,700 -200 -2.25NT2
ペトロベトナム第2ニョンチャン電力 21,100 -600 -2.76NTL
トゥリム都市開発(Lideco) 26,300 -700 -2.59NTP
ティエンフォン・プラスチック 34,800 -700 -1.97NVL
ノバランド・インベストメント・グループ 108,000 6,000 5.88NVT
ニンバンバイ不動産 8,890 -190 -2.09OGC
大洋グループ 7,120 -430 -5.70OPC
OPC製薬 59,900 900 1.53PAC
D&Sバッテリー(PINACO) 31,550 -1,100 -3.37PAN
パン・パシフィック 28,200 -2,300 -7.54PC1
第一パワー建設 25,400 -700 -2.68PCG
ペトロベトナム都市ガス投資 8,400 0 0.00PDN
ドンナイポート 82,000 -100 -0.12PDR
ファットダット不動産開発 71,000 3,400 5.03PET
ペトロベトナム総合サービス 21,100 -950 -4.31PGC
ペトロリメックスガス 17,500 -300 -1.69PGD
ペトロベトナム低圧ガス販売 29,750 0 0.00PGI
ペトロリメックス保険 20,100 0 0.00PGS
ペトロベトナム南部ガス 19,500 -100 -0.51PHC
フック・フン・ホールディング建設 13,900 -350 -2.46PHP
ハイフォン港 18,000 -400 -2.17PHR
フオックホアゴム 53,800 -2,000 -3.58PIT
ペトロリメックス通商 6,700 0 0.00PJT
ペトロリメックス・タンカー 12,350 -450 -3.52PLC
ペトリリメックス石油化学 26,100 -800 -2.97PLP
ファレ・プラスチック製造技術 10,400 -500 -4.59PLX
ペトロリメックスグループ 52,800 -1,400 -2.58PME
ピメファルコ(PMPラボ) 77,000 2,000 2.67PMG
ペトロ・センター・コーポレーション 28,800 -2,150 -6.95PMS
石油機械工業 21,700 400 1.88PNC
フオンナム文化 - --PNJ
フーニュアンジュエリー 90,900 -1,300 -1.41POM
ポミナ鉄鋼 18,300 -600 -3.17POW
ペトロ・ベトナムパワー 13,200 -250 -1.86PPC
ファーライ火力発電 26,950 -750 -2.71PSH
ナムソンハウ石油(NSHPETRO) 19,500 -300 -1.52PTB
フータイ 81,000 -1,800 -2.17PTC
郵電建設投資 10,900 0 0.00PTL
ペトロランド 6,000 -370 -5.81PVB
ペトロベトナム・コーティング 17,500 -200 -1.13PVC
ペトロベトナムドリル溶液化学製品 11,100 -200 -1.77PVD
ペトロベトナム・ドリリング 21,850 -500 -2.24PVG
ペトロベトナム北部ガス 9,900 -300 -2.94PVI
ペトロベトナム保険 33,500 -700 -2.05PVS
ペトロベトナム技術サービス 23,400 -200 -0.85PVT
ペトロベトナム運輸 17,300 -300 -1.70PXI
ペトロベトナム工業・住宅建設 4,380 -220 -4.78PXS
ペトロベトナム設備組立 7,300 -390 -5.07PXT
ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 3,590 -260 -6.75変動額(VND)
QBS
クアンビン輸出入 3,510 -260 -6.90QCG
クオッククオン・ザーライ 8,700 -770 -8.13RAL
ランドン電球(RALACO) 223,900 -2,100 -0.93RCL
チョロン・ビルディング 18,000 -100 -0.55RDP
ランドンプラスチック 10,000 -150 -1.48REE
リー冷蔵電気工業 51,000 -900 -1.73RIC
ロイヤル・インターナショナル 25,000 400 1.63ROS
FLCファロス建設 7,710 500 6.93S4A
セサン4A水力発電 26,500 0 0.00SAB
サイゴンビール(SABECO) 169,100 -2,600 -1.51SAF
サフォコ食糧食品 - --SAM
サコム通信ケーブル 11,150 -550 -4.70SAV
サビメックス輸出入 41,850 -3,100 -6.90SBA
ソンバ 16,700 400 2.45SBT
タインタインコン・ビエンホア 22,000 100 0.46SBV
サイアムブラザーズベトナム 16,000 -450 -2.74SC5
第5建設 - --SCD
チュオンズオン飲料 22,000 -1,400 -5.98SCR
サコムリアル不動産 9,000 -430 -4.56SCS
サイゴン貨物サービス 128,500 -1,500 -1.15SD9
第9ソンダ 8,900 -300 -3.26SDN
ドンナイ塗料(DONAPACO) 38,500 500 1.32SED
フォンナム教育開発投資 19,000 0 0.00SFC
サイゴン燃料 - --SFG
南部肥料 9,440 -60 -0.63SFI
サフィ運輸代理 37,850 -150 -0.39SFN
サイゴンフィッシングネット 22,000 -100 -0.45SGC
サザン輸出入 - --SGH
サイゴンホテル - --SGN
サイゴン・グランドサービス 69,100 -900 -1.29SGR
サイゴン・リアル・エステート 28,600 -1,400 -4.67SGT
サイゴン通信技術 16,950 -1,250 -6.87SHA
ソン・ハ・サイゴン 7,260 -540 -6.92SHB
サイゴンハノイ商業銀行 25,800 -200 -0.77SHI
ソン・ハ・インターナショナル 20,800 1,200 6.12SHP
南部水力発電 22,600 0 0.00SHS
サイゴンハノイ証券 30,000 -700 -2.28SII
サイゴン不動産インフラ投資 17,200 0 0.00SJ1
第1水産 - --SJD
カンドン水力発電 17,550 -50 -0.28SJF
サンスター・インベストメント 4,600 -300 -6.12SJS
ソンダ工業団地 47,900 -2,000 -4.01SKG
スーパードン・高速フェリー 12,800 -500 -3.76SMA
サイゴン部品設備 8,250 -50 -0.60SMB
サイゴンビール中部 42,300 -700 -1.63SMC
SMC投資貿易 33,000 300 0.92SPM
S.P.M 13,000 0 0.00SRC
サオバンゴム 21,100 -400 -1.86SRF
シープロデックス冷蔵工業 13,200 -250 -1.86SSC
サザンシード 42,100 -4,400 -9.46変動額(VND)
SSI
サイゴン証券 34,000 -900 -2.58ST8
シィウタイン 11,700 -300 -2.50STB
サコムバンク 22,100 -300 -1.34STC
ホーチミン市図書学校 18,500 -700 -3.65STG
南部運輸倉庫(Sotrans) 15,500 0 0.00STK
センチュリー合成繊維 32,850 -50 -0.15SVC
サイゴン総合サービス 75,000 0 0.00SVI
ビエンホア包装 - --SVT
サイゴン・ビエンドン技術 17,000 -800 -4.49SZC
ソナデジ・チャウ・ドック 36,700 -800 -2.13SZL
ソナデジ・ロンタイン 50,700 -800 -1.55TAC
トゥオンアン植物油 50,100 -600 -1.18TBC
タックバー水力発電 25,800 50 0.19TCB
テクコムバンク 40,450 -550 -1.34TCD
運輸工業開発投資 14,000 -200 -1.41TCH
ホアンフイ投資金融サービス 22,950 -1,200 -4.97TCL
タンカン荷役 30,200 -400 -1.31TCM
タインコン縫製 116,000 1,400 1.22TCO
ズエンハイ輸送 12,800 200 1.59TCR
タイセラ・タイル 4,780 50 1.06TCT
タイニン・ケーブルカー・ツアー 30,800 -950 -2.99TDC
ビンズオン開発販売 19,950 -650 -3.16TDG
タイズオン石油 4,560 -380 -7.69TDH
トゥドゥック住宅開発 7,300 -140 -1.88TDM
トゥー・ザウ・モット・ウォーター 27,450 -500 -1.79TDP
トゥアンドゥック 27,150 -50 -0.18TDW
トゥドゥック給水 35,000 200 0.57TEG
チュオン・タン・リアル・エステート 13,500 -300 -2.17TGG
チュオンザン・インベストメント 4,630 190 4.28THG
ティエンザン建設投資(TICCO) 77,000 -1,000 -1.28THI
電気設備 27,300 -500 -1.80TIP
ティンギア工業団地開発 46,500 450 0.98TIX
タンビン輸出入(タニメックス) 29,000 -2,000 -6.45TLD
タン・ロン・アーバン・ディベロップメント 7,290 -530 -6.78TLG
ティエンロングループ 37,100 -700 -1.85TLH
ティエンレン鉄鋼グループ 16,100 350 2.22TMC
トゥドゥック輸出入 12,600 -100 -0.79TMP
タックモ水力発電 42,500 0 0.00TMS
トランシメックス・サイゴン 54,400 -100 -0.18TMT
TMT自動車 9,800 0 0.00TN1
TNSホールディングス 58,000 -2,600 -4.29TNA
ティエンナム貿易輸出入 13,850 -150 -1.07TNC
トンニャットゴム 30,000 -1,550 -4.91TNG
TNG貿易投資 23,000 -700 -2.95TNH
タイグエン国際病院 28,900 300 1.05TNI
タインナムグループ 4,590 -360 -7.27TNT
タイグェン 8,300 -500 -5.68TPB
ティエン・フォン銀行(TPバンク) 27,700 -1,150 -3.99TPC
タンダイフン・プラスチック 9,410 -580 -5.81TRA
トラファコ製薬 70,000 -100 -0.14変動額(VND)
TRC
タイニンゴム(タイニン・ラバー) - --TS4
第4水産 5,400 -280 -4.93TSC
カントー農業技術資材 7,700 -240 -3.02TTA
チュオンタイン建設開発投資 15,200 200 1.33TTB
ティエン・ボ・グループ 7,300 -500 -6.41TTC
タインタイン・セラミック 14,600 -100 -0.68TTE
チュオン・ティン・エナジー・インベストメント - --TTF
チュオンタイン木材加工 7,290 -430 -5.57TV2
第2電力建設コンサルティング 55,000 -1,400 -2.48TVB
チー・ベト証券 15,900 -600 -3.64TVS
ティエンベト証券 19,600 -600 -2.97TVT
ベトタン 26,200 -800 -2.96TYA
ベトナム・タヤ電線 17,200 -100 -0.58UDC
バリアブンタウ投資開発建設 7,300 -300 -3.95UIC
イディコ都市住宅開発投資 50,800 -1,700 -3.24UNI
ビエンリエン 13,300 100 0.76VAF
バンディエン熔成リン肥 10,250 -50 -0.49VCB
ベトコムバンク 96,300 -1,300 -1.33VCF
ビナカフェ・ビエンホア - --VCG
ビナコネックス 46,500 0 0.00VCI
ベト・キャピタル証券 64,400 -1,200 -1.83VCS
ビコストーン(VICOSOTNE) 93,400 -100 -0.11VDP
ビディハ中央薬品 35,000 0 0.00VDS
ロンベト証券 14,800 -400 -2.63VFG
ベトナム駆除剤 55,100 -2,900 -5.00VGC
ビグラセラ・コーポレーション 33,000 -500 -1.49VGP
ザウクア港(VEGEPORT) 38,300 3,400 9.74VHC
ビンホアン 36,100 -1,150 -3.09VHM
ビンホームズ 101,000 -500 -0.49VIB
ベトナム国際銀行 51,000 -600 -1.16VIC
ビン・グループ 143,000 1,800 1.27VID
ビエンドン投資開発(VIDON) 12,000 -500 -4.00VIP
ベトナム石油運輸(VIPCO) 9,480 -220 -2.27VIS
ベトイ鉄鋼(VISCO) 19,300 0 0.00VIX
IB証券 28,800 -550 -1.87VJC
ベトジェットエア 129,000 -200 -0.15VMD
ビメディメックス医薬品 21,600 -1,400 -6.09VNC
ビナコントロールグループ 36,200 0 0.00VND
VNダイレクト証券 37,000 900 2.49VNE
ベトナム電気建設(VNECO) 7,350 -410 -5.28VNG
タインタインコン・ツーリスト 14,350 -300 -2.05VNL
ビナリンク運輸通商(ビナリンク) 18,050 0 0.00VNM
ベトナム乳業(ビナミルク) 96,900 -2,100 -2.12VNR
ベトナム国家再保険 24,000 -100 -0.41VNS
ビナサン(VINASUN) 10,100 -400 -3.81VOS
ベトナム海運(VOSCO) 4,230 -180 -4.08VPB
VPバンク 48,950 -950 -1.90VPD
ベトナム・パワー・ディベロップメント 14,700 450 3.16VPG
ベト・ファット輸出入 25,300 100 0.40VPH
バンファットフン 6,200 -400 -6.06変動額(VND)