• 検索結果がありません。

20130721sangi 2 touhyokekka hirei

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "20130721sangi 2 touhyokekka hirei"

Copied!
2
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

7月

日執行 参議院議員通常選挙 投票結果 

比例代表

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

118,021 110,827 228,848 56,216 53,303 109,519 45,365 41,454 86,819 10,467 11,324 21,791 384 525 909 61,805 57,524 119,329 47.63% 48.10% 47.86%

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

1 椎津会館 1,598 1,494 3,092 729 684 1,413 500 419 919 223 257 480 6 8 14 869 810 1,679 45.62% 45.78% 45.70%

2 町中央 民館 1,166 1,041 2,207 572 450 1,022 441 316 757 127 132 259 4 2 6 594 591 1,185 49.06% 43.23% 46.31%

3 姉崎 民館体育室 2,628 2,625 5,253 1,479 1,447 2,926 1,188 1,107 2,295 287 328 615 4 12 16 1,149 1,178 2,327 56.28% 55.12% 55.70%

4 富士見自治会館 2,181 1,455 3,636 844 621 1,465 711 493 1,204 129 127 256 4 1 5 1,337 834 2,171 38.70% 42.68% 40.29%

5 千種コミュニティセンター 1,844 1,578 3,422 808 725 1,533 671 562 1,233 132 156 288 5 7 12 1,036 853 1,889 43.82% 45.94% 44.80%

6 明神小学校体育館 1,500 1,418 2,918 672 629 1,301 534 468 1,002 136 150 286 2 11 13 828 789 1,617 44.80% 44.36% 44.59%

7 青葉台小学校体育館 2,311 2,318 4,629 1,379 1,386 2,765 1,150 1,116 2,266 225 265 490 4 5 9 932 932 1,864 59.67% 59.79% 59.73%

小計 姉崎地区 13,228 11,929 25,157 6,483 5,942 12,425 5,195 4,481 9,676 1,259 1,415 2,674 29 46 75 6,745 5,987 12,732 49.01% 49.81% 49.39%

8 秋東小学校体育館 2,775 2,344 5,119 1,347 1,187 2,534 1,075 937 2,012 266 246 512 6 4 10 1,428 1,157 2,585 48.54% 50.64% 49.50%

9 秋 民館体育室 1,160 959 2,119 547 459 1,006 464 380 844 80 78 158 3 1 4 613 500 1,113 47.16% 47.86% 47.48%

10 秋南小学校体育館 2,494 2,548 5,042 1,467 1,374 2,841 1,195 1,065 2,260 264 299 563 8 10 18 1,027 1,174 2,201 58.82% 53.92% 56.35%

小計 秋地区 6,429 5,851 12,280 3,361 3,020 6,381 2,734 2,382 5,116 610 623 1,233 17 15 32 3,068 2,831 5,899 52.28% 51.62% 51.96%

11 市原青少年会館 2,226 1,947 4,173 1,064 945 2,009 817 703 1,520 244 241 485 3 1 4 1,162 1,002 2,164 47.80% 48.54% 48.14%

12 幡小学校体育館 1,811 1,693 3,504 918 843 1,761 753 680 1,433 159 160 319 6 3 9 893 850 1,743 50.69% 49.79% 50.26%

13 石塚小学校体育館 3,271 2,704 5,975 1,414 1,337 2,751 1,169 1,030 2,199 240 301 541 5 6 11 1,857 1,367 3,224 43.23% 49.45% 46.04%

14 所町民館 993 778 1,771 414 349 763 316 258 574 97 90 187 1 1 2 579 429 1,008 41.69% 44.86% 43.08%

15 白金小学校体育館 2,724 2,321 5,045 1,128 1,028 2,156 881 761 1,642 228 260 488 19 7 26 1,596 1,293 2,889 41.41% 44.29% 42.74%

16 若宮小学校体育館 1,995 2,158 4,153 1,221 1,301 2,522 1,074 1,122 2,196 139 175 314 8 4 12 774 857 1,631 61.20% 60.29% 60.73%

17 山木会館 1,359 1,261 2,620 596 604 1,200 493 467 960 102 137 239 1 0 1 763 657 1,420 43.86% 47.90% 45.80%

18 菊間小学校 1,384 1,507 2,891 515 580 1,095 422 477 899 88 101 189 5 2 7 869 927 1,796 37.21% 38.49% 37.88%

19 菊間中学校柔剣道場 1,661 1,627 3,288 784 787 1,571 664 655 1,319 116 127 243 4 5 9 877 840 1,717 47.20% 48.37% 47.78%

20 草刈 民館 516 549 1,065 275 297 572 232 234 466 39 62 101 4 1 5 241 252 493 53.29% 54.10% 53.71%

21 市原小学校体育館 1,360 1,364 2,724 646 617 1,263 514 468 982 127 145 272 5 4 9 714 747 1,461 47.50% 45.23% 46.37%

22 玉泉幼稚園 916 852 1,768 431 423 854 331 319 650 99 102 201 1 2 3 485 429 914 47.05% 49.65% 48.30%

23 能 民館 700 661 1,361 332 306 638 275 243 518 54 62 116 3 1 4 368 355 723 47.43% 46.29% 46.88%

24 能 分区 民館 1,092 1,120 2,212 533 577 1,110 428 440 868 82 102 184 23 35 58 559 543 1,102 48.81% 51.52% 50.18%

小計 市原地区 22,008 20,542 42,550 10,271 9,994 20,265 8,369 7,857 16,226 1,814 2,065 3,879 88 72 160 11,737 10,548 22,285 46.67% 48.65% 47.63%

25 辰巳台中学校柔剣道場 1,400 1,368 2,768 654 666 1,320 564 567 1,131 89 97 186 1 2 3 746 702 1,448 46.71% 48.68% 47.69%

26 辰巳台東小学校体育館 2,299 1,920 4,219 1,019 854 1,873 836 701 1,537 162 134 296 21 19 40 1,280 1,066 2,346 44.32% 44.48% 44.39%

27 辰巳台西小学校体育館 2,623 2,488 5,111 1,126 1,198 2,324 963 975 1,938 155 209 364 8 14 22 1,497 1,290 2,787 42.93% 48.15% 45.47%

小計 辰巳地区 6,322 5,776 12,098 2,799 2,718 5,517 2,363 2,243 4,606 406 440 846 30 35 65 3,523 3,058 6,581 44.27% 47.06% 45.60%

28 会館ロ ー 2,382 2,145 4,527 1,112 1,002 2,114 852 749 1,601 254 248 502 6 5 11 1,270 1,143 2,413 46.68% 46.71% 46.70%

29 小学校体育館 3,000 2,702 5,702 1,253 1,177 2,430 956 890 1,846 285 280 565 12 7 19 1,747 1,525 3,272 41.77% 43.56% 42.62%

30 若葉中学校柔剣道場 2,924 2,596 5,520 1,306 1,149 2,455 1,018 844 1,862 279 300 579 9 5 14 1,618 1,447 3,065 44.66% 44.26% 44.47%

31 中学校柔剣道場 2,555 2,188 4,743 1,100 920 2,020 827 674 1,501 270 241 511 3 5 8 1,455 1,268 2,723 43.05% 42.05% 42.59%

32 京葉小学校体育館 3,473 2,913 6,386 1,329 1,174 2,503 1,089 935 2,024 236 233 469 4 6 10 2,144 1,739 3,883 38.27% 40.30% 39.20%

33 村 やすらぎ会館 634 638 1,272 307 264 571 235 187 422 70 77 147 2 0 2 327 374 701 48.42% 41.38% 44.89%

34 君塚自治会館 1,583 1,269 2,852 619 545 1,164 496 416 912 120 126 246 3 3 6 964 724 1,688 39.10% 42.95% 40.81%

35 白金町町会会館 1,278 927 2,205 487 405 892 411 325 736 73 78 151 3 2 5 791 522 1,313 38.11% 43.69% 40.45%

36 郷 民館 222 221 443 121 117 238 100 97 197 20 19 39 1 1 2 101 104 205 54.50% 52.94% 53.72%

37 東海小学校体育館 606 610 1,216 304 283 587 240 222 462 62 60 122 2 1 3 302 327 629 50.17% 46.39% 48.27%

38 谷島野 民館 2,439 2,068 4,507 984 925 1,909 791 701 1,492 190 221 411 3 3 6 1,455 1,143 2,598 40.34% 44.73% 42.36%

39 千種中学校体育館 3,262 2,823 6,085 1,244 1,127 2,371 972 835 1,807 262 274 536 10 18 28 2,018 1,696 3,714 38.14% 39.92% 38.96%

40 国分寺台西小学校体育館 2,352 2,325 4,677 1,217 1,238 2,455 980 944 1,924 233 289 522 4 5 9 1,135 1,087 2,222 51.74% 53.25% 52.49%

41 国分寺台西中学校柔剣道場 1,979 1,932 3,911 986 964 1,950 764 732 1,496 220 226 446 2 6 8 993 968 1,961 49.82% 49.90% 49.86%

42 国分寺台東小学校体育館 1,929 1,789 3,718 900 843 1,743 732 677 1,409 167 166 333 1 0 1 1,029 946 1,975 46.66% 47.12% 46.88%

43 国分寺台中学校柔剣道場 2,887 2,985 5,872 1,478 1,470 2,948 1,181 1,151 2,332 293 310 603 4 9 13 1,409 1,515 2,924 51.20% 49.25% 50.20%

44 惣社幼稚園 1,847 1,741 3,588 868 802 1,670 671 605 1,276 193 194 387 4 3 7 979 939 1,918 47.00% 46.07% 46.54%

45 東海中学校柔剣道場 578 534 1,112 264 253 517 205 193 398 57 57 114 2 3 5 314 281 595 45.67% 47.38% 46.49%

小計 地区 35,930 32,406 68,336 15,879 14,658 30,537 12,520 11,177 23,697 3,284 3,399 6,683 75 82 157 20,051 17,748 37,799 44.19% 45.23% 44.69% 市内全域 計

棄権者数   - 投票率   /

当日 権者数 投票者数 + + 投票所投票者数 期日前投票者数 不在者投票者数

投票所

棄権者数   -投票区

投票率   /

当日 権者数 投票者数 + + 投票所投票者数 期日前投票者数 不在者投票者数

(2)

7月

日執行 参議院議員通常選挙 投票結果 

比例代表

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

投票所

棄権者数   -投票区

投票率   /

当日 権者数 投票者数 + + 投票所投票者数 期日前投票者数 不在者投票者数

46 海士 民館 1,216 1,140 2,356 559 492 1,051 428 376 804 129 115 244 2 1 3 657 648 1,305 45.97% 43.16% 44.61%

47 和コミュニティセンター 212 205 417 96 95 191 86 80 166 10 15 25 0 0 0 116 110 226 45.28% 46.34% 45.80%

48 養老小学校体育館 1,199 1,205 2,404 566 515 1,081 471 436 907 82 54 136 13 25 38 633 690 1,323 47.21% 42.74% 44.97%

49 新堀 民館 337 374 711 161 166 327 125 116 241 35 48 83 1 2 3 176 208 384 47.77% 44.39% 45.99%

50 川在農村協 館 285 285 570 151 146 297 123 117 240 26 29 55 2 0 2 134 139 273 52.98% 51.23% 52.11%

51 海 小学校体育館 705 711 1,416 338 327 665 275 252 527 58 73 131 5 2 7 367 384 751 47.94% 45.99% 46.96%

52 光風台小学校体育館 2,150 2,076 4,226 1,093 1,084 2,177 917 838 1,755 173 235 408 3 11 14 1,057 992 2,049 50.84% 52.22% 51.51%

53 双葉中学校体育館 1,839 1,824 3,663 959 910 1,869 778 727 1,505 177 179 356 4 4 8 880 914 1,794 52.15% 49.89% 51.02%

小計 和地区 7,943 7,820 15,763 3,923 3,735 7,658 3,203 2,942 6,145 690 748 1,438 30 45 75 4,020 4,085 8,105 49.39% 47.76% 48.58%

54 金剛地ふれあい館 206 199 405 95 89 184 80 76 156 14 13 27 1 0 1 111 110 221 46.12% 44.72% 45.43%

55 東国 民館 316 333 649 162 164 326 137 130 267 25 30 55 0 4 4 154 169 323 51.27% 49.25% 50.23%

56 瀬又 民館 300 306 606 170 171 341 147 147 294 22 23 45 1 1 2 130 135 265 56.67% 55.88% 56.27%

57 グ ーン センター 1,466 1,520 2,986 859 873 1,732 734 738 1,472 119 126 245 6 9 15 607 647 1,254 58.59% 57.43% 58.00%

58 番場 民館 249 235 484 126 114 240 101 83 184 23 30 53 2 1 3 123 121 244 50.60% 48.51% 49.59%

59 潤 戸新田青年館 1,113 1,144 2,257 594 626 1,220 435 410 845 156 209 365 3 7 10 519 518 1,037 53.37% 54.72% 54.05%

60 津小学校 1,659 1,561 3,220 706 660 1,366 574 514 1,088 128 145 273 4 1 5 953 901 1,854 42.56% 42.28% 42.42%

61 小田部 民館 440 468 908 208 221 429 171 164 335 25 21 46 12 36 48 232 247 479 47.27% 47.22% 47.25%

小計 市津地区 5,749 5,766 11,515 2,920 2,918 5,838 2,379 2,262 4,641 512 597 1,109 29 59 88 2,829 2,848 5,677 50.79% 50.61% 50.70%

62 水 江小学校体育館 1,405 1,495 2,900 764 764 1,528 657 666 1,323 103 92 195 4 6 10 641 731 1,372 54.38% 51.10% 52.69%

63 清水谷小学校体育館 3,020 3,117 6,137 1,704 1,692 3,396 1,467 1,463 2,930 234 221 455 3 8 11 1,316 1,425 2,741 56.42% 54.28% 55.34%

64 牧園小学校体育館 1,930 2,090 4,020 1,017 1,004 2,021 855 840 1,695 153 157 310 9 7 16 913 1,086 1,999 52.69% 48.04% 50.27%

65 ち ら台桜小学校体育館 1,642 1,650 3,292 745 710 1,455 614 602 1,216 129 107 236 2 1 3 897 940 1,837 45.37% 43.03% 44.20%

小計 ち ら台地区 7,997 8,352 16,349 4,230 4,170 8,400 3,593 3,571 7,164 619 577 1,196 18 22 40 3,767 4,182 7,949 52.89% 49.93% 51.38%

66 宿滝町会集会場 160 134 294 94 85 179 66 68 134 28 17 45 0 0 0 66 49 115 58.75% 63.43% 60.88%

67 根古屋農村協 館 90 84 174 45 52 97 39 41 80 6 11 17 0 0 0 45 32 77 50.00% 61.90% 55.75%

68 畑 民館 163 141 304 86 77 163 69 64 133 16 13 29 1 0 1 77 64 141 52.76% 54.61% 53.62%

69 小草畑 民館 45 45 90 32 31 63 30 26 56 2 5 7 0 0 0 13 14 27 71.11% 68.89% 70.00%

70 田尾 民館 297 290 587 115 111 226 90 86 176 25 23 48 0 2 2 182 179 361 38.72% 38.28% 38.50%

71 鶴舞 民館 581 680 1,261 299 361 660 246 287 533 50 62 112 3 12 15 282 319 601 51.46% 53.09% 52.34%

72 鶴舞土地改良区事務所 365 394 759 174 184 358 140 124 264 34 55 89 0 5 5 191 210 401 47.67% 46.70% 47.17%

73 奥野 民館 96 108 204 69 69 138 55 37 92 14 32 46 0 0 0 27 39 66 71.88% 63.89% 67.65%

74 内田小学校体育館 666 672 1,338 330 346 676 246 237 483 82 103 185 2 6 8 336 326 662 49.55% 51.49% 50.52%

75 米沢大西 民館 397 400 797 201 210 411 131 132 263 70 76 146 0 2 2 196 190 386 50.63% 52.50% 51.57%

76 南総支所会議室 1,590 1,504 3,094 761 710 1,471 614 546 1,160 141 159 300 6 5 11 829 794 1,623 47.86% 47.21% 47.54%

77 戸田小学校体育館 2,363 2,340 4,703 1,163 1,130 2,293 949 873 1,822 209 253 462 5 4 9 1,200 1,210 2,410 49.22% 48.29% 48.76%

78 寺谷小学校体育館 1,551 1,455 3,006 806 778 1,584 643 572 1,215 160 201 361 3 5 8 745 677 1,422 51.97% 53.47% 52.69%

79 藪岩青年館 149 161 310 88 84 172 66 53 119 22 30 52 0 1 1 61 77 138 59.06% 52.17% 55.48%

80 牛久小学校体育館 684 691 1,375 327 301 628 261 217 478 66 81 147 0 3 3 357 390 747 47.81% 43.56% 45.67%

81 西国 自治会館 314 297 611 163 146 309 138 116 254 25 29 54 0 1 1 151 151 302 51.91% 49.16% 50.57%

82 奉免自治会館 309 308 617 144 140 284 115 115 230 28 24 52 1 1 2 165 168 333 46.60% 45.45% 46.03%

小計 南総地区 9,820 9,704 19,524 4,897 4,815 9,712 3,898 3,594 7,492 978 1,174 2,152 21 47 68 4,923 4,889 9,812 49.87% 49.62% 49.74%

83 北久保会館 299 322 621 144 134 278 100 82 182 36 33 69 8 19 27 155 188 343 48.16% 41.61% 44.77%

84 加茂 民館 456 476 932 236 220 456 186 161 347 50 48 98 0 11 11 220 256 476 51.75% 46.22% 48.93%

85 旧富山小学校体育館 277 266 543 130 128 258 101 103 204 29 22 51 0 3 3 147 138 285 46.93% 48.12% 47.51%

86 新 青年館 150 112 262 104 70 174 93 58 151 10 11 21 1 1 2 46 42 88 69.33% 62.50% 66.41%

87 崎 民館 139 147 286 80 70 150 68 50 118 11 18 29 1 2 3 59 77 136 57.55% 47.62% 52.45%

88 白鳥 民館 163 166 329 97 82 179 72 62 134 24 20 44 1 0 1 66 84 150 59.51% 49.40% 54.41%

89 朝生原青年館 280 285 565 155 143 298 119 102 221 33 38 71 3 3 6 125 142 267 55.36% 50.18% 52.74%

90 石塚 民館 24 28 52 19 25 44 14 18 32 5 6 11 0 1 1 5 3 8 79.17% 89.29% 84.62%

91 出自治会館 61 57 118 36 28 64 33 22 55 2 4 6 1 2 3 25 29 54 59.02% 49.12% 54.24%

92 田淵会館 119 122 241 74 63 137 57 44 101 17 18 35 0 1 1 45 59 104 62.18% 51.64% 56.85%

93 旧里見小学校体育館 280 323 603 166 163 329 125 126 251 41 34 75 0 3 3 114 160 274 59.29% 50.46% 54.56%

94 万田野自治会館 111 153 264 82 95 177 42 31 73 8 10 18 32 54 86 29 58 87 73.87% 62.09% 67.05%

95 加茂支所 236 224 460 130 112 242 101 86 187 29 24 53 0 2 2 106 112 218 55.08% 50.00% 52.61%

小計 加茂地区 2,595 2,681 5,276 1,453 1,333 2,786 1,111 945 2,056 295 286 581 47 102 149 1,142 1,348 2,490 55.99% 49.72% 52.81%

参照