• 検索結果がありません。

2018年1月18日 日本トランスオーシャン航空 プレスリリース

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "2018年1月18日 日本トランスオーシャン航空 プレスリリース"

Copied!
272
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

日本トランスオーシャン航空

広報

098-858-5912

JTA RAC 2018

3

25

日~

2018

10

27

日搭乗分

先得割引 スーパー先得 ウルトラ先得

2018

1

18

17045

日本トランス

ャン航空

JTA

本社

那覇市 社長

琉球エ ー

ューター

RAC

本社

那覇市 社長

伊礼

2018

3

25

日~

2018

10

27

日 搭乗分 先得割引

スーパー先得

ウルトラ先得

設定 決定

本日 国土交通省へ

各運賃

設定

概要

先得割引

スーパー先得

ウルトラ先得

設定

ール ンウ ークや 盆 含

2018

10

27

日 搭乗分

予約い

け す

帰省や日本

魅力 新発見す

旅行

す す便利 安心

JTA RAC

先得

1

予約開始日

2018

1

25

(

)

午前

9

30

2

設定期間

2018

3

25

(

)

2018

10

27

(

)

搭乗分

ウルトラ先得 2018年4月10日 火 ~2018年10月27日 土 搭乗分

3

設定便 運賃 主

利用条件

消手数料:

JAL

http://www.jal.co.jp/dom/fare/rule/

参照く

※クラスJ先得割引 クラスJ先得割引タ プA 設定 す クラスJ先得割引タ プB クラスJスーパー先得 クラスJ ウルトラ先得 設定 い せ

※座席指定 席 限 い す

(2)

日本トランスオーシャン航空

広報

098-858-5912

(4)

購入期限

予約日

先得割引タ プ

A

先得割引タ プ

B

スーパー先得

ウルトラ先得

搭乗日

2

月前

前日

場合

搭乗日

2

月前

日プラス

2

日目

搭乗日

75

日前

搭乗日

2

月前

日以降

場合

予約日 含

3

日以

予約日 29日前

28日前 場合

28日前

予約日 含

3

日以

予約日 46日前

45日前 場合

45日前

予約日 含

3

日以

予約日 56日前

55日前 場合

55日前

購入前

予約

消手数料

※ 特便割引1 3 7 21

後日発表い

以上

◇東京(羽田 成田)

名古屋(中部)

北九

発着路線

航空券 購入 際

旅客施設使用料

航空運賃

空港ビル会社 代わ

け す

料金額(1区間あ

) ( )

小児

(3)

F

JTA

4 : 2018/01/25 ~

NU001 日 20,000 48% 5 日 19,000 51% 5

NU005 日 15,200 60% 5 日 14,200 63% 5

NU009 日 14,700 62% 日 13,800 64%

NU002 日 14,700 62% 日 13,800 64%

NU004 日 16,900 56% 日 日 15,800 59% 日

NU008 日 20,300 47% 日 日 19,300 50% 日

NU051 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU053 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU057 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU061 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU063 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU065 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU050 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU052 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU054 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU058 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU060 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU062 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU071 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU073 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU070 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU076 日 34,900 47% 日 31,200 53%

東* $ NU021 日

29,900 52% 日 26,200 58%

宮古$ NU022 日

31,900 49% 日 28,200 55%

大阪 関西 $ NU083 日

26,800 51% 日 23,600 57%

石垣$ NU086 日

26,800 51% 日 23,600 57%

$ NU037 日 25,300 45% 5 日 21,200 54% 5

沖縄 $ NU036 日 25,300 45% 5 日 21,200 54% 5

NU043 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU045 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU047 日 15,700 64% 土 日 14,400 67%

NU049 日 15,700 64% 5 土 日 14,400 67% 5

NU042 日 15,700 64% 日 日 14,400 67%

NU044 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU046 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU048 日 22,700 48% 日 21,400 51%

岡山$ NU011 日

24,400 36% 5 日 22,900 40% 5

沖縄 $ NU016 日 24,400 36% 日 日 22,900 40% 日

NU601 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU605 日 9,200 64% %!" 日 8,200 68% %!"

NU607 日 9,200 64% %!" 日 8,200 68% %!"

NU609 日 9,200 64% %!" 日 8,200 68% %!"

NU617 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU621 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU625 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU600 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU608 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU610 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU612 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU614 日 9,200 64% !"# 日 8,200 68% !"#

NU622 日 9,200 64% !"# 日 8,200 68% !"#

NU626 日 8,200 68% !"# 日 7,200 72% !"#

NU551 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU557 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU559 日 8,000 59% %!" 日 7,200 63% %!"

NU581 日 8,000 59% %!" 日 7,200 63% %!"

NU565 日 7,600 61% !"# 日 6,600 66% !"#

NU567 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU571 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU573 日 7,600 61% %!" 日 6,600 66% %!"

NU552 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU556 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU558 日 7,600 61% !"# 日 6,600 66% !"#

NU560 日 7,600 61% !"# 日 6,600 66% !"#

NU582 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU564 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU566 日 8,000 59% !"# 日 7,200 63% !"#

NU572 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

沖縄 $ NU211 日 7,600 37% 5 日 7,300 40% 5

久米島$ NU212 日 5,500 55% 5 日 5,400 55% 5

区& 便'

4/2-8

()+ ,プ ()+,プ

-. 2/01

4 3

67 0 89:

備考

備考 - .

2/0 1

4 3

6 70 8 9:

沖縄 =石垣

沖縄 =宮古

大阪 関西 =沖縄

福岡=沖縄

東 * =石垣

東 * =宮古

大阪 関西 =石垣

沖縄 =久米島

大阪 関西 $

沖縄 $

福岡$

沖縄 $

東* $

石垣$

';< 中 = $

沖縄 $

沖縄 $

石垣$

沖縄 $

宮古$ >沖縄

';< 中

==沖縄

岡山=沖縄

(4)

?@ ABC D EG HI JK L MK N OP QR S

JTA

T UVWX : 2018/01/25 ~

NU001 日Y 20,000 48% Z[\ 日Y 19,000 51% Z[\

NU005 日Y 15,200 60% Z[\ 日Y 14,200 63% Z[\

NU009 日Y 14,700 62% 日Y 13,800 64%

NU002 日Y 14,700 62% 日Y 13,800 64%

NU004 日Y 16,900 56% 日 日Y 15,800 59% 日

NU008 日Y 20,300 47% 日 日Y 19,300 50% 日

NU051 日Y 14,500 53% 日Y 12,600 59%

NU053 日Y 14,500 53% 日Y 12,600 59%

NU057 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU061 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU063 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU065 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU050 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU052 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU054 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU058 日Y 14,500 53% 日Y 12,600 59%

NU060 日Y 14,500 53% 日Y 12,600 59%

NU062 日Y 13,500 56% 日Y 11,600 62%

NU071 日Y 32,900 50% 日Y 29,200 56%

NU073 日Y 32,900 50% 日Y 29,200 56%

NU070 日Y 32,900 50% 日Y 29,200 56%

NU076 日Y 34,900 47% 日Y 31,200 53%

東]^_ `ab NU021 日

Y 29,900 52% 日Y 26,200 58%

宮古b NU022 日

Y 31,900 49% 日Y 28,200 55%

大阪 関西 b NU083 日

Y 19,900 63% Z[\ 日Y 18,900 65% Z[\

石垣b NU086 日

Y 17,400 68% 日 日Y 16,400 70% 日

c db NU037 日Y 25,300 45% Z[ X\ 日Y 21,200 54% Z[ X\

沖縄 e fab NU036 日Y 25,300 45% Z[ X\ 日Y 21,200 54% Z[ X\

NU043 日Y 22,700 48% 日Y 21,400 51%

NU045 日Y 22,700 48% 日Y 21,400 51%

NU047 日Y 15,700 64% 土 日Y 14,400 67% 土

NU049 日Y 15,700 64% Z\ 土 日Y 14,400 67% Z\

NU042 日Y 15,700 64% 日 日Y 14,400 67% 日

NU044 日Y 22,700 48% 日Y 21,400 51%

NU046 日Y 22,700 48% 日Y 21,400 51%

NU048 日Y 22,700 48% 日Y 21,400 51%

岡山b NU011 日

Y 24,400 36% Z[\ 日Y 22,900 40% Z[\

沖縄 e fab NU016 日Y 24,400 36% 日 日Y 22,900 40% 日

NU601 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU605 日Y 9,200 64% gh\ 日Y 8,200 68% gh\

NU607 日Y 9,200 64% gh\ 日Y 8,200 68% gh\

NU609 日Y 9,200 64% gh\ 日Y 8,200 68% gh\

NU617 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU621 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU625 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU600 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU608 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU610 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU612 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU614 日Y 8,900 66% Z[ X\ 日Y 7,900 69% Z[ X\

NU622 日Y 8,900 66% Z[ X\ 日Y 7,900 69% Z[ X\

NU626 日Y 7,900 69% Z[ X\ 日Y 6,900 73% Z[ X\

NU551 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU557 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU559 日Y 8,000 59% gh\ 日Y 7,200 63% gh\

NU581 日Y 8,000 59% gh\ 日Y 7,200 63% gh\

NU565 日Y 7,300 63% Z[ X\ 日Y 6,300 68% Z[ X\

NU567 日Y 7,300 63% Z[ X\ 日Y 6,300 68% Z[ X\

NU571 日Y 7,300 63% Z[ X\ 日Y 6,300 68% Z[ X\

NU573 日Y 7,600 61% gh\ 日Y 6,600 66% gh\

NU552 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU556 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU558 日Y 7,300 63% Z[ X\ 日Y 6,300 68% Z[ X\

NU560 日Y 7,300 63% Z[ X\ 日Y 6,300 68% Z[ X\

NU582 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU564 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU566 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

NU572 日Y 7,700 61% Z[ X\ 日Y 6,900 65% Z[ X\

沖縄 e fab NU211 日Y 7,600 37% Z[ X\ 日Y 7,300 40% Z[ X\

久米島b NU212 日Y 5,500 55% Z[ X\ 日Y 5,400 55% Z[ X\

区i 便j

4/10-15

klm nプ klmnプ

op qrst

T Uu

vw s xyz

備考

備考 o p

qrs t

T Uu

v ws x yz

沖縄 e fa=石垣

沖縄 e fa=宮古

大阪 関西 =沖縄 efa

福岡=沖縄 e fa

東]^ _ `a=石垣

東]^ _ `a=宮古

大阪 関西 =石垣

沖縄 e fa=久米島

大阪 関西 b

沖縄 e fab

福岡b

沖縄 e fab

東]^_ `ab

石垣b

j{| ^中 } a b

沖縄 e fab

沖縄 e fab

石垣b

沖縄 e fab

宮古b cd~沖縄 e fa

j{| ^中

}a=沖縄 e fa

岡山=沖縄 e fa

(5)

€ ‚ƒ „ …† ‡ˆ ‰Š ‹ Œ  Ž ‘ ’

JTA

“ ”•–— : 2018/01/25 ~

NU001 日˜ 20,000 48% ™š› 日˜ 19,000 51% ™š›

NU005 日˜ 15,200 60% ™š› 日˜ 14,200 63% ™š›

NU009 日˜ 14,700 62% 日˜ 13,800 64%

NU002 日˜ 14,700 62% 日˜ 13,800 64%

NU004 日˜ 16,900 56% 日 日˜ 15,800 59% 日

NU008 日˜ 20,300 47% 日 日˜ 19,300 50% 日

NU051 日˜ 14,500 53% 日˜ 12,600 59%

NU053 日˜ 14,500 53% 日˜ 12,600 59%

NU057 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU061 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU063 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU065 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU050 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU052 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU054 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU058 日˜ 14,500 53% 日˜ 12,600 59%

NU060 日˜ 14,500 53% 日˜ 12,600 59%

NU062 日˜ 13,500 56% 日˜ 11,600 62%

NU071 日˜ 32,900 50% 日˜ 29,200 56%

NU073 日˜ 32,900 50% 日˜ 29,200 56%

NU070 日˜ 32,900 50% 日˜ 29,200 56%

NU076 日˜ 34,900 47% 日˜ 31,200 53%

東œž Ÿ ¡ NU021 日

˜ 29,900 52% 日˜ 26,200 58%

宮古¡ NU022 日

˜ 31,900 49% 日˜ 28,200 55%

大阪 関西 ¡ NU083 日

˜ 19,900 63% ™š› 日˜ 18,900 65% ™š›

石垣¡ NU086 日

˜ 17,400 68% 日 日˜ 16,400 70% 日

¢ £¡ NU037 日˜ 25,300 45% ™š —› 日˜ 21,200 54% ™š —›

沖縄 ¤ ¥ ¡ NU036 日˜ 25,300 45% ™š —› 日˜ 21,200 54% ™š —›

NU043 日˜ 22,700 48% 日˜ 21,400 51%

NU045 日˜ 22,700 48% 日˜ 21,400 51%

NU047 日˜ 15,700 64% 土 日˜ 14,400 67% 土

NU049 日˜ 15,700 64% ™› 土 日˜ 14,400 67% ™› 土

NU042 日˜ 15,700 64% 日 日˜ 14,400 67% 日

NU044 日˜ 22,700 48% 日˜ 21,400 51%

NU046 日˜ 22,700 48% 日˜ 21,400 51%

NU048 日˜ 22,700 48% 日˜ 21,400 51%

岡山¡ NU011 日

˜ 24,400 36% ™š› 日˜ 22,900 40% ™š›

沖縄 ¤ ¥ ¡ NU016 日˜ 24,400 36% 日 日˜ 22,900 40% 日

NU601 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU605 日˜ 9,200 64% ©¦§› 日˜ 8,200 68% ©¦§›

NU607 日˜ 9,200 64% ©¦§› 日˜ 8,200 68% ©¦§›

NU609 日˜ 9,200 64% ©¦§› 日˜ 8,200 68% ©¦§›

NU617 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU621 日˜ 7,900 69% ™š —› 日˜ 6,900 73% ™š —›

NU625 日˜ 7,900 69% ™š —› 日˜ 6,900 73% ™š —›

NU600 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU608 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU610 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU612 日˜ 7,900 69% ™š —› 日˜ 6,900 73% ™š —›

NU614 日˜ 9,200 64% ¦§¨› 日˜ 8,200 68% ¦§¨›

NU622 日˜ 9,200 64% ¦§¨› 日˜ 8,200 68% ¦§¨›

NU626 日˜ 8,200 68% ¦§¨› 日˜ 7,200 72% ¦§¨›

NU551 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU557 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU559 日˜ 8,000 59% ©¦§› 日˜ 7,200 63% ©¦§›

NU581 日˜ 8,000 59% ©¦§› 日˜ 7,200 63% ©¦§›

NU565 日˜ 7,600 61% ¦§¨› 日˜ 6,600 66% ¦§¨›

NU567 日˜ 7,300 63% ™š —› 日˜ 6,300 68% ™š —›

NU571 日˜ 7,300 63% ™š —› 日˜ 6,300 68% ™š —›

NU573 日˜ 7,600 61% ©¦§› 日˜ 6,600 66% ©¦§›

NU552 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU556 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU558 日˜ 7,600 61% ¦§¨› 日˜ 6,600 66% ¦§¨›

NU560 日˜ 7,600 61% ¦§¨› 日˜ 6,600 66% ¦§¨›

NU582 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU564 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU566 日˜ 8,000 59% ¦§¨› 日˜ 7,200 63% ¦§¨›

NU572 日˜ 7,700 61% ™š —› 日˜ 6,900 65% ™š —›

沖縄 ¤ ¥ ¡ NU211 日˜ 7,600 37% ™š —› 日˜ 7,300 40% ™š —›

久米島¡ NU212 日˜ 5,500 55% ™š —› 日˜ 5,400 55% ™š —›

区ª 便«

4/16-22

¬­® ¯プ ¬­®¯プ

°± ²³´µ

“ ”¶

·¸ ´ ¹º»

備考

備考 ° ±

²³´ µ

“ ”¶

· ¸´ ¹ º»

沖縄 ¤ ¥ =石垣

沖縄 ¤ ¥ =宮古

大阪 関西 =沖縄 ¤¥ 

福岡=沖縄 ¤ ¥ 

東œ ž Ÿ =石垣

東œ ž Ÿ =宮古

大阪 関西 =石垣

沖縄 ¤ ¥ =久米島

大阪 関西 ¡

沖縄 ¤ ¥ ¡

福岡¡

沖縄 ¤ ¥ ¡

東œž Ÿ ¡

石垣¡

«¼½ 中 ¾   ¡

沖縄 ¤ ¥ ¡

沖縄 ¤ ¥ ¡

石垣¡

沖縄 ¤ ¥ ¡

宮古¡ ¢£¿沖縄 ¤ ¥ 

«¼½ 中

¾ =沖縄 ¤ ¥ 

岡山=沖縄 ¤ ¥ 

(6)

ÀÁ ÂÃÄ Å ÆÇ ÈÉ ÊË Ì ÍË Î ÏÐ ÑÒ Ó

JTA

Ô ÕÖר : 2018/01/25 ~

NU001 日Ù 20,000 48% 日Ù 19,000 51%

NU005 日Ù 15,200 60% 日Ù 14,200 63%

NU009 日Ù 14,700 62% 日Ù 13,800 64%

NU002 日Ù 14,700 62% 日Ù 13,800 64%

NU004 日Ù 16,900 56% 日Ù 15,800 59%

NU008 日Ù 20,300 47% 日Ù 19,300 50%

NU051 日Ù 14,500 53% 日Ù 12,600 59%

NU053 日Ù 14,500 53% 日Ù 12,600 59%

NU057 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU061 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU063 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU065 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU050 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU052 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU054 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU058 日Ù 14,500 53% 日Ù 12,600 59%

NU060 日Ù 14,500 53% 日Ù 12,600 59%

NU062 日Ù 13,500 56% 日Ù 11,600 62%

NU071 日Ù 32,900 50% 日Ù 29,200 56%

NU073 日Ù 32,900 50% 日Ù 29,200 56%

NU070 日Ù 32,900 50% 日Ù 29,200 56%

NU076 日Ù 34,900 47% 日Ù 31,200 53%

東ÚÛÜ ÝÞß NU021 日

Ù 29,900 52% 日Ù 26,200 58%

宮古ß NU022 日

Ù 31,900 49% 日Ù 28,200 55%

大阪 関西 ß NU083 日

Ù 19,900 63% 日Ù 18,900 65%

石垣ß NU086 日

Ù 17,400 68% 日Ù 16,400 70%

à áß NU037 日Ù 25,300 45% 日Ù 21,200 54%

沖縄 â ãÞß NU036 日Ù 25,300 45% 日Ù 21,200 54%

NU043 日Ù 22,700 48% 日Ù 21,400 51%

NU045 日Ù 22,700 48% 日Ù 21,400 51%

NU047 日Ù 15,700 64% 日Ù 14,400 67%

NU049 日Ù 15,700 64% 日Ù 14,400 67%

NU042 日Ù 15,700 64% 日Ù 14,400 67%

NU044 日Ù 22,700 48% 日Ù 21,400 51%

NU046 日Ù 22,700 48% 日Ù 21,400 51%

NU048 日Ù 22,700 48% 日Ù 21,400 51%

岡山ß NU011 日

Ù 24,400 36% 日Ù 22,900 40%

沖縄 â ãÞß NU016 日Ù 24,400 36% 日Ù 22,900 40%

NU601 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU605 日Ù 8,900 66% 木 日Ù 7,900 69% 木

NU607 日Ù 8,900 66% 木 日Ù 7,900 69% 木

NU609 日Ù 8,900 66% 木 日Ù 7,900 69% 木

NU617 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU621 日Ù 7,900 69% 日Ù 6,900 73%

NU625 日Ù 7,900 69% 日Ù 6,900 73%

NU600 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU608 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU610 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU612 日Ù 7,900 69% 日Ù 6,900 73%

NU614 日Ù 8,900 66% äå 日Ù 7,900 69% äå

NU622 日Ù 8,900 66% äå 日Ù 7,900 69% äå

NU626 日Ù 7,900 69% äå 日Ù 6,900 73% äå

NU551 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU557 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU559 日Ù 7,700 61% 木 日Ù 6,900 65% 木

NU581 日Ù 7,700 61% 木 日Ù 6,900 65% 木

NU565 日Ù 7,300 63% äå 日Ù 6,300 68% äå

NU567 日Ù 7,300 63% 日Ù 6,300 68%

NU571 日Ù 7,300 63% 日Ù 6,300 68%

NU573 日Ù 7,300 63% 木 日Ù 6,300 68% 木

NU552 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU556 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU558 日Ù 7,300 63% äå 日Ù 6,300 68% äå

NU560 日Ù 7,300 63% äå 日Ù 6,300 68% äå

NU582 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU564 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU566 日Ù 7,700 61% äå 日Ù 6,900 65% äå

NU572 日Ù 7,700 61% 日Ù 6,900 65%

沖縄 â ãÞß NU211 日Ù 7,600 37% 日Ù 7,300 40%

久米島ß NU212 日Ù 5,500 55% 日Ù 5,400 55%

区æ 便ç

4/23-26

èéê ëプ èéêëプ

ìí îïðñ

Ô Õò

óô ð õö÷

備考

備考 ì í

îïð ñ

Ô Õò

ó ôð õ ö÷

沖縄 â ãÞ=石垣

沖縄 â ãÞ=宮古

大阪 関西 =沖縄 âãÞ

福岡=沖縄 â ãÞ

東ÚÛ Ü ÝÞ=石垣

東ÚÛ Ü ÝÞ=宮古

大阪 関西 =石垣

沖縄 â ãÞ=久米島

大阪 関西 ß

沖縄 â ãÞß

福岡ß

沖縄 â ãÞß

東ÚÛÜ ÝÞß

石垣ß

çøù Û中 ú Þ ß

沖縄 â ãÞß

沖縄 â ãÞß

石垣ß

沖縄 â ãÞß

宮古ß àáû沖縄 â ãÞ

çøù Û中

úÞ=沖縄 â ãÞ

岡山=沖縄 â ãÞ

(7)

ü ýþ ÿF

JTA

4 : 2018/01/25 ~

NU001 日 20,000 48% 5 日 19,000 51% 5

NU005 日 15,200 60% 5 日 14,200 63% 5

NU009 日 14,700 62% 日 13,800 64%

NU002 日 14,700 62% 日 13,800 64%

NU004 日 16,900 56% 日 日 15,800 59% 日

NU008 日 20,300 47% 日 日 19,300 50% 日

NU051 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU053 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU057 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU061 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU063 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU065 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU050 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU052 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU054 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU058 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU060 日 14,500 53% 日 12,600 59%

NU062 日 13,500 56% 日 11,600 62%

NU071 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU073 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU070 日 32,900 50% 日 29,200 56%

NU076 日 34,900 47% 日 31,200 53%

東* $ NU021 日

29,900 52% 日 26,200 58%

宮古$ NU022 日

31,900 49% 日 28,200 55%

大阪 関西 $ NU083 日

19,900 63% 水 5 日 18,900 65% 水5

石垣$ NU086 日

17,400 68% 日 日 16,400 70% 日

$ NU037 日 25,300 45% 5 日 21,200 54% 5

沖縄 $ NU036 日 25,300 45% 5 日 21,200 54% 5

NU043 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU045 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU047 日 15,700 64% 土 日 14,400 67% 土

NU049 日 15,700 64% 5 土 日 14,400 67% 5 土

NU042 日 15,700 64% 日 日 14,400 67% 日

NU044 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU046 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU048 日 22,700 48% 日 21,400 51%

NU011 日 25,400 34% 5 日 23,900 38% 5

NU013 日 25,400 34% 5 日 23,900 38% 5

NU017 日 20,400 47% 5 4 日 18,900 51% 5 4

NU010 日 20,400 47% 5 日 18,900 51% 5

NU014 日 25,400 34% 日 4 日 23,900 38% 日 4

NU016 日 25,400 34% 日 日 23,900 38% 日

NU601 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU605 日 9,200 64% ! 日 8,200 68% !

NU607 日 9,200 64% ! 日 8,200 68% !

NU609 日 9,200 64% ! 日 8,200 68% !

NU617 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU621 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU625 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU600 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU608 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU610 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU612 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU614 日 8,900 66% 5 日 7,900 69% 5

NU622 日 8,900 66% 5 日 7,900 69% 5

NU626 日 7,900 69% 5 日 6,900 73% 5

NU551 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU557 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU559 日 8,000 59% ! 日 7,200 63% !

NU581 日 8,000 59% ! 日 7,200 63% !

NU565 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU567 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU571 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU573 日 7,600 61% ! 日 6,600 66% !

NU552 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU556 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU558 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU560 日 7,300 63% 5 日 6,300 68% 5

NU582 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU564 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU566 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

NU572 日 7,700 61% 5 日 6,900 65% 5

沖縄 $ NU211 日 7,600 37% 5 日 7,300 40% 5

久米島$ NU212 日 5,500 55% 5 日 5,400 55% 5

区 便"

5/8-13

#%& 'プ #%&'プ

()

2+,-4 .

3/ , 016

備考

備考 ( )

2+,

-4 .

3 /, 0 16

"78中

9=沖縄

岡山=沖縄

沖縄 =石垣

沖縄 =宮古 大阪 関西 =沖縄

福岡=沖縄

東 * =石垣

東 * =宮古

大阪 関西 =石垣

沖縄 =久米島

大阪 関西 $

沖縄 $

福岡$

沖縄 $

東* $

石垣$

"78中 9 $

沖縄 $

岡山$

沖縄 $

沖縄 $

石垣$

沖縄 $

宮古$ :沖縄

(8)

;< =>? @ AB CD EG H IJ K LM NO P

JTA

