• 検索結果がありません。

リザルト 競技会アーカイブ TEAM NERVOUS official web site 2015JGC Rd3 results

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "リザルト 競技会アーカイブ TEAM NERVOUS official web site 2015JGC Rd3 results"

Copied!
2
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

■ 天 候:晴 ■ 路 面: ■ コ 距離:1.45 km

競技会名:

公認番

会場:

開催日:

2015 全日本 選手権第5戦

2015 JMRC北海道 第4戦

2015 第8205 C.S.C.C./AG.MSC北海道

2015/06/06-07

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

PN1

PN1

PN1

PN1 Class

Type

D D

1 7 阪本 芳 コ SP フ BS CBA-ZC32S 1'40.304 1'38.928 1'38.928

2 8 土手啓二朗 ITO DL ATIK フ CBA-ZC32S 1'39.435 1'39.076 1'39.076

3 6 中村 伸 DL WMSPM フ ITO CBA-ZC32S 1'44.669 1 1'40.035 1'40.035

4 3 藤井  裕 ADVAN HW BPF DBA-DE5FS 1'41.858 1'40.451 1'40.451

5 2 宮本  樹 TS-SCENE BS フ CBA-ZC32S 1'41.800 1'40.513 1'40.513

6 5 中根 卓也 DL SPM弟 フ ITO CBA-ZC32S 1'40.800 1'41.278 1'40.800

7 4 福田 大輔 ADVAN WmT2FIT DBA-GK5 1'41.001 1'40.916 1'40.916

8 1 柏木 伸秀 TS ン白 フ CBA-ZC32S ミスコース1 1'47.002 1 1'47.002

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

PN2

PN2

PN2

PN2 Class

Type

D D

1 13 森田 陽介 BS風見Ω ♂ ビ ABA-FD2 1'36.445 1'36.900 1'36.445

2 9 河本 晃一 DL RAC.Z- CBA-Z34 1'36.941 1'37.721 1'36.941

3 15 千葉 順一 タ 持田自SORAC ビ ABA-FD2 1'37.223 1'42.090 1 1'37.223

4 10 松本   EXMμ持田自動車 ビ ABA-FD2 ミスコース 1'37.616 1'37.616

5 12 志賀野 浩 ペタ BRIGZ34 CBA-Z34 1'38.820 1'39.714 1'38.820

6 11 林  幸照 STP RIGID ビ ABA-FD2 1'40.432 1'40.121 1'40.121

7 14 小川 謙輔 DLO&P ン ZNISMO CBA-Z34 DNF 1'48.314 1 1'48.314

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

PN3 PN3

PN3 PN3 Class

Type

D D

1 23 西野 洋 BSALEXC栃木DP那須86 DBA-ZN6 1'37.009 1'36.655 1'36.655

2 25 BS じtzzNTL86 DBA-ZN6 1'37.037 1'36.865 1'36.865

3 26 松本  敏 Itzz DL URG BRZ DBA-ZC6 1'37.687 1'38.117 1'37.687 4 22 東山  志 BRIDE ペタ 71R86 DBA-ZN6 1'37.831 1'44.111 1 1'37.831 5 20 鈴木 孝幸 ATS ITOWM風見渦BRZ DBA-ZC6 1'39.063 1'38.897 1'38.897

6 21 野  泰通 じtzzTA コDLPA86 DBA-ZN6 1'39.498 1'39.128 1'39.128

7 19 陰地 哲 じtzz EXEDY TABRZ DBA-ZC6 1'39.786 1'39.203 1'39.203 8 16 佐藤 宏明 DL SPM-ItzzT286 DBA-ZN6 1'40.115 1'40.420 1'40.115

9 24 深川 敬暢 DL ペBRIG BRZ DBA-ZC6 1'44.948 1 1'40.465 1'40.465

10 18 久保 敦嗣 HRS AZUR86 DBA-ZN6 1'41.431 1'42.245 1'41.431

11 17 松崎 充意 ADVAN VT プBRZ DBA-ZC6 1'41.763 1'41.973 1'41.763

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

PN4

PN4 PN4

PN4 Class

Type

D D

1 33 岡野 博史 ADVAN ン CBA-CZ4A 1'33.802 1'33.716 1'33.716

2 29 茅野 成樹 TAじtzzDL コ ン CBA-CZ4A 1'34.120 1'34.459 1'34.120

3 32 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ω ン CBA-CZ4A 1'36.323 1'35.343 1'35.343

4 28 西原 正樹 AQUA71R プ WRX CBA-VAB 1'36.579 1'36.423 1'36.423

5 30 金子  博 ワ さん ン Dすa悠μ CBA-CZ4A 1'42.1021 1'37.177 1'37.177

6 31 桝谷 裕一 DL ンST ン CBA-CZ4A 1'39.364 1'37.559 1'37.559

7 27 植松 道巧 BS藤井Eng WRXSTI CBA-GRB 1'41.427 1'39.045 1'39.045

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

N1

N1 N1

N1 Class

Type

D D

1 34 菊  功悦 DL フTR ン E-DC2 1'34.408 1'33.897 1'33.897

2 37 高   淳 DL チ ΩBPF ン E-DC2 1'34.020 1'33.953 1'33.953

3 38 福永 裕介 DL LTRSK ン GF-DC2 1'34.175 1'34.072 1'34.072

4 39 朝山  崇 DL◆BPF◆RSK ン GF-DC2 1'34.535 1'34.614 1'34.535

5 35 小林 規敏 DL コ ペJT ン E-DC2 1'35.434 1'34.855 1'34.855

6 36 小幡 宏昭 菅沼自工 ン 6 GF-DC2 1'34.921 1'35.465 1'34.921

7 40 箕輪  介 ADVANペ ン E-DC2 1'35.202 1'34.931 1'34.931

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

N2

N2 N2

N2 Class

Type

D D

1 45 小林 辰朗 ADVAN RX7 GF-FD3S 1'33.033 1'33.417 1'33.033

2 44 小俣 洋 DL WMREVORX7 GF-FD3S 1'33.077 1'33.214 1'33.077

3 41 金子 智也 CS NUTECS2000 LA-AP1 ミスコース 1'37.436 1'37.436

4 43 西森  顕 BS NUTECSRNSX E-NA1 ミスコース 1'37.739 1 1'37.739

5 42 佐藤  透 D S2000ビ LA-AP1 1'38.115 2'00.822 1'38.115

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

N3

N3 N3

N3 Class

Type

D D

1 51 菱井 将文 BS コ ン CBA-CZ4A 1'30.887 1'30.383 1'30.383

2 48 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田 ン GH-CT9A 1'32.072 1'33.402 1'32.072

3 50 飯坂 忠 BS高崎く 子PRS ン CBA-CZ4A 1'32.598 1'33.546 1'32.598

4 49 金本 辰也 DLITZZTA ン CBA-CZ4A 1'33.323 1'32.640 1'32.640

5 47 石元 啓介 BS フ ン GH-CT9A 1'35.996 1'34.276 1'34.276

6 46 天野 明夫 DL れ CMSC 心 ン GH-CT9A 1'36.274 1'35.945 1'35.945

1 1

1 1

(2)

■ 天 候:晴 ■ 路 面: ■ コ 距離:1.45 km

競技会名:

公認番

会場:

開催日:

2015 全日本 選手権第5戦

2015 JMRC北海道 第4戦

2015 第8205 C.S.C.C./AG.MSC北海道

2015/06/06-07

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

SA1

SA1

SA1

SA1 Class

Type

D D

1 68 工藤 典史 ADVANspmITO ビ GF-EK9 1'33.954 1'34.544 1'33.954

2 69 斉藤 邦夫 ADVAN A050 ビ E-EK9 1'34.179 1'39.228 1 1'34.179

3 64 服部 諒一 ADVAN風見AZUR CRX E-EF8改 1'34.200 1'39.705 1 1'34.200

4 66 更科潤一郎 BSプ ン コ CR-X E-EF8 1'34.520 1'35.185 1'34.520

5 62 富岡  誠 渦 BPFCR X E-EF8 1'34.809 1'35.367 1'34.809

6 60 阿戸 幸成 BS ビ E-EK9 1'35.031 1'35.470 1'35.031

7 65 橋本 克紀 タBS桐生鈑金 ビ GF-EK9 1'36.009 1'35.458 1'35.458

8 61 大原 史行 プKYB ビ RAC GF-EK9 1'35.537 1'40.563 1 1'35.537

9 56 安木 美徳 BS コATS ビ RAC GF-EK9 1'37.978 1'35.539 1'35.539

10 57 小武 拓矢 元TUMC CRX艶々 E-EF8 1'36.143 1'35.649 1'35.649

11 54 渡辺  忍 BS ビ E-EK4 1'36.156 1'57.714 1 1'36.156

12 67 田 尚 ADVAN ビ SPMBPF E-EK9 1'36.443 1'36.435 1'36.435

13 55 扇  圭一 ビ ワ ビ GF-EK9 1'37.534 1'37.183 1'37.183

14 59 田中 秀実 CIVIC E-EK9 1'37.643 1'37.348 1'37.348

15 63 島田 昌典 EXEDY-MOTUL ビ E-EK9 1'45.581 2 1'37.575 1'37.575

16 58 佐藤 勇人 ADVANさん ょう ビ E-EK9 1'47.068 1 1'38.214 1'38.214

17 52 成瀬  人 ビ GF-EK9 1'38.776 1'38.843 1'38.776

18 53 武田 秀樹 ADVAN武田車輌 ビ E-EK9 1'40.316 1'45.299 1'40.316

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

SA2

SA2

SA2

SA2 Class

Type

D D

1 73 川北  忠 DL RX-7 GF-FD3S 1'33.325 1'33.494 1'33.325

2 72 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX7 GF-FD3S 1'33.415 1'40.470 1 1'33.415

3 71 上野 健 DL ワコ RX-7 E-FD3S 1'35.140 1'36.785 1'35.140

4 70 帷子 浩義 ALH ン ン LA-DC5 1'42.139 1'41.918 1'41.918

74 陶山  護 ALH ン ン LA-DC5 ミスコース ミスコース 4

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

SA3 SA3

SA3 SA3 Class

Type D D

1 77 野島 孝宏 DL WMChl ン CBA-CZ4A 1'30.042 1'30.224 1'30.042

2 79 津川 信次 DL じtzz URG ン CBA-CZ4A 1'30.418 1'30.317 1'30.317

3 78 天満  清 ADVAN コ ン CBA-CZ4A ミスコース 1'30.893 1'30.893

4 76 佐藤 裕樹 DL じtzzURG ン CBA-CZ4A 1'33.510 1'34.179 1'33.510

5 75 村上 公一 team南国 ン GH-CT9A DNF 1'33.889 1'33.889

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

SC

SC SC

SC Class

Type

D D

1 84 野中 信宏 TY 心WMITOMS ン GH-CT9A 1'47.7441 1'31.784 1'31.784

2 85 大橋  渡 DL奥伊吹PRS ンプ DBA-GH3 1'31.943 1'31.912 1'31.912

3 82 山越 義昌 プ FLBS風見渦 ビ E-EG6改 1'33.127 1'33.576 1'33.127

4 83 高橋 和浩 DLCB保険 タ フ ン GH-CT9A 1'35.482 1'34.618 1'34.618

5 81 町田 和 ADVANK1 ン E-GA2 1'37.410 1'37.340 1'37.340

6 80 山梨 俊二 YH ペBDK1YSS ビン E-AE86 1'39.395 1'38.409 1'38.409

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

R-1

R-1 R-1

R-1 Class

Type

D D

1 111 米澤   ン タ GF-NB8C ミスコース 1'40.276 1'40.276

2 108 白尾  泰 HUAC RX-7 E-FD3S 1'45.9851 1'40.659 1'40.659

3 109 谷   僚 И3BИHИTe.CR-X E-EF8 1'43.242 1'41.517 1'41.517

4 105 崎 智貴 R53 MINI GH-RE16 1'42.411 1'41.563 1'41.563

5 110 小野寺 俊 ン ワコ DL BRZ DBA-ZC6 1'43.177 1'43.058 1'43.058

6 107 依田 秀臣 ン 熊 ン フ CBA-ZC32S 1'49.5922 1'44.448 1 1'44.448

7 106 長南 明宏 ン RX-7 E-FD3S 1'44.702 1'44.880 1'44.702

8 102 藤原 広紫 北大 良 RX-7 E-FC3S ミスコース 4 1'45.322 1'45.322

9 103 村上  愛 チ 南国RX-7弱 E-FD3S 1'49.610 1'47.968 1'47.968

10 104 清水 裕貴 北大 清水屋 DL MR2 E-SW20 1'49.337 1'51.921 1'49.337

No. Drじver Car Heat-1 Best-Tじme

Pos. P Heat-2 P

R-2

R-2 R-2

R-2 Class

Type

D D

1 115 鈴木  策 さん ょうWRX-STI CBA-GRB 1'52.4252 1'42.820 1'42.820

2 113 逸見 将吾 ンプ  WRX STI GH-GDB 1'44.352 1'43.951 1'43.951

3 112 宍戸 将啓 北大DL走り 雑な ン CP9A 1'48.0301 1'46.809 1 1'46.809

4 114 塚本  久 ン ンプ GH-GDB改 2'00.461 1'57.140 1'57.140

2 2

2 2

参照

関連したドキュメント

強力粉…150g 無塩バター…10g 砂糖…大さじ1 塩…小さじ1/3 卵…1/2個 牛乳…45mL ドライイースト…3g ぬるま湯…25mL

Technical Delegates 技術代表 Rule 6 of the Competition Rules or CR6.. Medical Delegates 医事代表 Rule 7 of the Competition Rules

この設定では、管理サーバ(Control Center)自体に更新された Windows 用の Dr.Web Agent のコンポ ーネントがダウンロードされませんので、当該 Control Center で管理される全ての Dr.Web

本ハンドブックは、(公財)日本バスケットボール協会発行の「バスケットボール競技規則 2022」及び「テーブ

バゲット……… 適量 じゃがいも……… 1 個 ブロッコリー……… 60g にんじん……… 60g ウインナーソーセージ…… 4 本 ピザ用チーズ……… 100g  薄力粉……… 大さじ

技術士のCPD 活動の実績に関しては、これまでもAPEC

[2] EŠect of Intake Runner Length on Brake Torque Figure 12(a), (b), (c) illustrates the brake torque charac- teristics on condition of the intake runner length change at the

その問いとは逆に、価格が 30%値下がりした場合、消費量を増やすと回答した人(図