• 検索結果がありません。

出雲市立小中学校再編方針(資料編)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "出雲市立小中学校再編方針(資料編)"

Copied!
22
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

ペ ジ

資料 児童数・通常学級数 推移と推計 ~

資料 生徒数・通常学級数 推移と推計

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

久多美小 香小

塩津小

岐久小 田儀小

大社小 鵜鷺小 日御碕小

田中 光中

朝山小 乙立小 稗原小

西田小 鰐淵小 鰐淵小猪目分校 浜小

檜山小 東小 伊野小

大津小 上津小

窪田小 須 小

資料 出雲市 小中学校再編 歴史

資料 小規模校 大規模校 利点と課題 ~

資料 出雲市学校施設整備 耐震 基本計 概要 ~

資料 田市立小・中学校及び幼稚園 再編方針 概要

(2)

1

資料

児童

数・

通常

級数

移と

推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

児童数 411 414 417 439 459 476 489 512 523 511 510 506 485 474 465 456 445 448

学級数 13 14 14 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 17 16 15 14 14

児童数 665 667 649 632 638 597 593 561 549 553 560 581 601 609 615 617 614 606

学級数 21 21 20 20 21 19 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20

児童数 102 95 93 79 73 63 59 54 51 48 52 52 52 52 51 50 46 44

学級数 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 5 5 5 6 6 5 5 4

児童数 935 901 909 916 896 858 884 823 824 796 801 846 876 932 950 961 973 951

学級数 28 28 28 27 27 27 27 26 26 25 25 26 27 29 30 31 31 29

児童数 635 619 607 583 599 582 570 560 562 575 560 543 555 544 530 511 511 517

学級数 18 18 19 19 19 19 19 18 19 20 19 18 19 18 17 16 16 17

児童数 585 581 599 614 625 648 663 652 647 657 647 632 634 648 647 636 632 631

学級数 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

児童数 279 283 304 295 306 302 305 292 283 278 268 253 253 249 246 243 239 242

学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 10

児童数 634 653 648 646 640 672 690 688 678 701 701 724 750 776 791 798 805 796

学級数 18 19 19 19 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 26 26

児童数 201 194 207 208 211 223 229 222 216 215 215 228 215 212 217 212 208 200

学級数 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8

児童数 534 538 532 540 539 554 599 601 654 658 681 704 697 718 702 712 704 703

学級数 18 17 18 17 17 17 18 18 22 22 23 23 22 23 22 22 21 21

児童数 119 125 127 128 114 105 108 99 102 104 107 101 82 77 68 58 58 59

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5

児童数 41 40 40 41 40 39 40 39 37 30 32 29 26 23 22 23 19 19

学級数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3

児童数 121 108 100 89 93 87 78 73 79 75 79 71 72 76 69 68 62 63

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6

児童数 279 271 259 255 233 233 220 223 205 189 199 190 197 183 185 189 177 176

学級数 12 11 11 10 9 9 9 9 8 6 7 8 9 8 8 8 6 6

児童数 456 440 428 424 430 419 417 408 391 378 364 351 330 331 331 321 313 306

学級数 15 14 14 14 15 14 14 13 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12

児童数 233 227 226 245 241 235 249 238 229 217 197 195 166 167 161 154 160 158

学級数 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6

児童数 185 181 180 173 174 192 186 180 171 169 157 144 146 145 142 134 132 136

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 82 80 80 86 86 80 75 71 73 74 72 71 63 65 58 52 49 49

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5

児童数 34 33 33 28 27 23 29 30 33 34 37 35 33 33 30 30 24 27

学級数 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

児童数 3 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学級数 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

児童数 140 129 125 129 133 144 145 144 149 153 152 142 136 137 130 127 122 126

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 19 20 21 16 7 8 9 10 11 12 14 15 16 H34

稗原小学校 大津小学校

津小学校

塩冶小学校

神戸川小学校

高松小学校

長浜小学校

乙立小学校

13

H33 H28 H29

今市小学校

H24 H25 H26 H27 H31 H32 1 2 3 4 5 6

高浜小学校 四絡小学校

国富小学校

H30

鰐淵小学校

猪目分校

久多美小学校 北陽小学校

朝山小学校

神西小学校

田小学校

灘分小学校

(3)

2

資料

児童

数・

通常

級数

移と

推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

児童数 97 85 86 74 72 69 63 64 59 62 56 58 57 57 56 56 56 52

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5

児童数 154 142 130 127 129 134 127 134 135 120 120 126 125 127 126 129 133 125

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 61 59 63 57 53 46 44 34 30 27 21 22 19 21 20 18 19 17

学級数 6 6 6 6 6 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

児童数 11 10 11 11 9 11 14 15 16 13 14 12 9 9 8 8 8 8

学級数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

児童数 102 85 79 67 62 54 50 45 46 42 41 45 40 42 36 40 38 37

学級数 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4

児童数 77 72 74 79 83 85 75 66 61 58 51 42 47 49 45 43 46 48

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 5 4 5

児童数 89 84 83 69 70 70 65 63 63 66 58 56 57 55 48 47 46 45

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 4 4 4

児童数 116 110 107 106 110 103 109 97 93 87 83 85 87 95 95 98 96 94

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 149 142 134 133 143 132 128 130 135 129 118 125 116 103 91 86 87 78

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 56 59 55 57 51 55 53 50 47 48 50 50 42 39 38 35 33 31

学級数 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4

児童数 303 307 307 301 310 315 297 306 306 289 275 264 260 257 249 249 247 253

学級数 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 11

児童数 295 306 306 298 285 279 287 262 259 255 247 236 226 222 212 208 206 206

学級数 12 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 10 9 9 8 8 8 8

児童数 363 356 346 321 320 322 337 347 361 387 383 373 361 351 342 329 324 332

学級数 12 12 12 12 13 11 13 14 14 14 14 13 12 12 12 12 12 12

児童数 139 136 131 135 134 128 119 111 110 102 102 102 107 116 111 114 111 111

学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 7 7 9 10 8 9 7 5 6 6 5 5 4 4 2 1 1 0

学級数 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0

児童数 48 39 35 33 28 27 19 17 15 13 14 13 19 18 19 21 20 20

学級数 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

児童数 497 505 491 461 463 447 409 395 392 393 381 364 381 375 358 355 346 348

学級数 16 17 17 16 16 15 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12

児童数 623 644 651 668 686 690 683 658 651 652 640 617 618 625 620 606 608 616

学級数 18 18 18 18 19 19 19 18 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20

児童数 397 409 407 430 417 427 416 417 399 365 356 338 335 320 311 311 304 309

学級数 12 12 13 14 14 15 15 14 14 12 12 12 13 13 12 12 12 12

児童数 249 239 221 227 208 213 198 194 201 195 199 194 195 196 189 185 182 184

学級数 10 10 8 8 7 7 8 6 8 8 8 7 7 7 7 8 7 6

児童数 10,507 10,378 10,293 10,217 10,202 10,151 10,128 9,880 9,841 9,724 9,605 9,525 9,474 9,532 9,386 9,291 9,204 9,171

学級数 398 395 399 395 397 394 390 382 394 386 393 384 386 383 370 374 368 364

H31 H32 H33 H34

24

25

26

27

28 22

23

檜山小学校

東小学校

塩津小学校

佐香小学校 北浜小学校

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

湖陵小学校

33

34

35

伊野小学校

窪田小学校

須佐小学校

岐久小学校

田儀小学校 29

出雲市 大社小学校

荒木小学校

遙堪小学校

鵜鷺小学校

日御碕小学校

荘原小学校

中部小学校

出東小学校 西野小学校 30

31

32

36

37

38

39

40

(4)

3

資料

徒数

通常

推移

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

生徒数

621

591

602

651

642

623

588

585

562

565

555

537

527

517

539

533

554

549

学級数

17

16

16

17

17

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

生徒数

527

518

507

509

501

545

522

519

480

503

480

461

436

405

429

385

423

422

学級数

15

15

14

14

14

15

14

14

13

14

13

13

12

11

11

10

11

11

生徒数

569

600

623

629

640

618

639

640

688

695

703

693

730

726

773

762

789

801

学級数

16

17

17

17

17

16

17

17

18

18

18

18

19

19

20

20

21

22

生徒数

388

383

395

404

405

377

358

334

342

352

355

343

327

330

343

376

383

360

学級数

11

12

12

12

12

11

10

9

10

10

10

9

9

9

10

11

12

11

生徒数

478

454

453

433

430

423

408

413

434

459

475

480

478

442

423

430

446

435

学級数

13

12

12

12

12

12

12

12

13

13

14

14

14

13

12

12

12

12

生徒数

127

141

132

137

132

147

145

139

120

121

104

107

102

107

111

107

111

91

学級数

4

5

5

6

6

6

5

5

5

5

4

4

3

3

4

4

4

3

生徒数

619

655

661

644

605

585

574

544

502

467

447

439

431

387

381

367

363

333

学級数

17

18

17

16

16

15

15

15

14

13

12

12

12

11

11

11

11

10

旭丘中学校

生徒数

207

189

174

166

151

131

131

128

183

221

249

225

222

219

223

210

195

194

(

向陽中学校

)

学級数

6

6

6

6

5

4

4

4

6

7

8

7

7

7

7

6

6

6

生徒数

66

62

52

58

59

67

61

58

56

44

51

40

47

30

37

34

44

39

学級数

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

生徒数

134

129

121

116

104

100

91

86

89

87

98

86

83

62

70

70

79

71

学級数

6

5

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

生徒数

131

111

116

113

112

95

97

96

98

95

96

89

81

81

90

93

84

82

学級数

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

生徒数

169

160

154

160

157

144

142

149

161

158

164

160

145

142

146

144

133

118

学級数

6

6

6

6

6

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

生徒数

490

500

456

460

439

415

391

387

387

369

359

363

380

354

368

363

377

341

学級数

13

14

12

12

12

11

11

11

11

10

10

11

12

11

11

11

11

10

生徒数

357

375

379

384

373

355

359

347

349

321

321

310

292

268

283

296

312

275

学級数

10

11

11

12

10

9

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

生徒数

532

507

514

507

526

514

532

539

555

572

565

544

521

504

500

490

486

449

学級数

15

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

13

生徒数

5,415 5,375 5,339 5,371 5,276 5,139 5,038

4964 5,006 5,029 5,022 4,877 4,802 4,574 4,716 4,660 4,779 4,560

学級数

157

158

154

155

152

144

143

142

145

144

143

142

142

137

139

138

141

136

旭丘中学校は

度をもって閉校し

らは向陽中学校

開校します

H 4

第一中学校

H

H

H

H

H

H

H

出雲市

光中学校

佐田中学校

多伎中学校

湖陵中学校

H 3

H

H

第二中学校

中学校

中学校

1

2

3

4

5

大社中学校

斐川西中学校

7

6

斐川東中学校

田中学校

8

13

14

9

10

11

浜山中学校

中学校

(5)

4

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 4 5 6 計 児童数 140 129 125 129 133 144 145 19 29 26 26 20 24 144 学級数 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 102 85 79 67 62 54 50 6 10 3 9 6 11 45 学級数 6 6 6 6 6 5 5 1 1 0 1 1 1 5 児童数 242 214 204 196 195 198 195 25 39 29 35 26 35 189 学級数 12 12 12 12 12 11 11 2 2 1 2 2 2 11

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 29 19 29 26 26 20 149 24 29 19 29 26 26 153 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 12 6 10 3 9 6 46 2 12 6 10 3 9 42 学級数 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 児童数 41 25 39 29 35 26 195 26 41 25 39 29 35 195 学級数 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 7

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 25 24 29 19 29 26 152 16 25 24 29 19 29 142 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 8 2 12 6 10 3 41 7 8 2 12 6 10 45 学級数 1 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 4 児童数 33 26 41 25 39 29 193 23 33 26 41 25 39 187 学級数 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 2 1 1 8

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 23 16 25 24 29 19 136 20 23 16 25 24 29 137 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 5 7 8 2 12 6 40 8 5 7 8 2 12 42 学級数 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 4 児童数 28 23 33 26 41 25 176 28 28 23 33 26 41 179 学級数 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 2 7

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 22 20 23 16 25 24 130 21 22 20 23 16 25 127 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 6 8 5 7 8 2 36 6 6 8 5 7 8 40 学級数 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 児童数 28 28 28 23 33 26 166 27 28 28 28 23 33 167 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 20 21 22 20 23 16 122 20 20 21 22 20 23 126 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 6 6 6 8 5 7 38 6 6 6 6 8 5 37 学級数 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 児童数 26 27 28 28 28 23 160 26 26 27 28 28 28 163 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 学校名

久多美小学校

久多美小学校 学校名

学校名

佐香小学校 合計

H26

佐香小学校 合計 合計

久多美小学校

H27 H25

H30 H29

H28

学校名 久多美小学校

合計 学校名

H32

H33

佐香小学校

久多美小学校 佐香小学校

H34 H31

H24

久多美小学校

佐香小学校 佐香小学校 純計

(6)

5

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 4 5 6 計 児童数 11 10 11 11 9 11 14 2 3 3 1 4 2 15 学級数 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 1 3

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 3 2 3 3 1 4 16 1 3 2 3 3 1 13 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 2 1 3 2 3 3 14 1 2 1 3 2 3 12 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 0 1 2 1 3 2 9 2 0 1 2 1 3 9 学級数 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 3

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 2 2 0 1 2 1 8 1 2 2 0 1 2 8 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 3

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 2 1 2 2 0 1 8 1 2 1 2 2 0 8 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3 塩津小学校

学校名

学校名

学校名

H33 H34

塩津小学校 学校名

H28

塩津小学校

H27

学校名

H26

塩津小学校

H31 H32

H25

H29 H30

H24

塩津小学校 塩津小学校

(7)

6

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 4 5 6 計 児童数 149 142 134 133 143 132 128 22 18 17 25 26 22 130 学級数 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 56 59 55 57 51 55 53 9 9 8 6 8 10 50 学級数 6 5 6 5 6 6 5 1 1 0 1 1 1 5 児童数 205 201 189 190 194 187 181 31 27 25 31 34 32 180 学級数 12 11 12 11 12 12 11 2 2 1 2 2 2 11

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 27 22 18 17 25 26 135 20 27 22 18 17 25 129 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 7 9 9 8 6 8 47 9 7 9 9 8 6 48 学級数 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 1 5 児童数 34 31 27 25 31 34 182 29 34 31 27 25 31 177 学級数 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 7

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 14 20 27 22 18 17 118 24 14 20 27 22 18 125 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 8 9 7 9 9 8 50 8 8 9 7 9 9 50 学級数 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 5 児童数 22 29 34 31 27 25 168 32 22 29 34 31 27 175 学級数 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 7

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 9 24 14 20 27 22 116 9 9 24 14 20 27 103 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 1 8 8 9 7 9 42 6 1 8 8 9 7 39 学級数 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 3 児童数 10 32 22 29 34 31 158 15 10 32 22 29 34 142 学級数 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 15 9 9 24 14 20 91 15 15 9 9 24 14 86 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 6 6 1 8 8 9 38 6 6 6 1 8 8 35 学級数 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 4 児童数 21 15 10 32 22 29 129 21 21 15 10 32 22 121 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 15 15 15 9 9 24 87 15 15 15 15 9 9 78 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 6 6 6 6 1 8 33 6 6 6 6 6 1 31 学級数 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 児童数 21 21 21 15 10 32 120 21 21 21 21 15 10 109 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 学校名

田儀小学校

岐久小学校 田儀小学校

合計 合計 岐久小学校 田儀小学校 学校名

岐久小学校 合計 田儀小学校 田儀小学校

合計 純計

H31 H32

H33 H34

学校名

H26

学校名 岐久小学校

学校名

H28

H30

岐久小学校 田儀小学校

H29

学校名

H25

合計

H27

H24

(8)

7

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 4 5 6 計 児童数 295 306 306 298 285 279 287 35 47 45 44 42 49 262 学級数 12 13 13 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 児童数 7 7 9 10 8 9 7 0 1 1 1 1 1 5 学級数 3 2 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 1 3 児童数 48 39 35 33 28 27 19 3 0 4 3 3 4 17 学級数 5 4 4 3 3 3 3 1 0 0 1 0 1 3 児童数 350 352 350 341 321 315 313 38 48 50 48 46 54 284 学級数 20 19 20 18 18 18 18 3 3 2 4 2 4 18

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 46 35 47 45 44 42 259 38 46 35 47 45 44 255 学級数 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11 児童数 2 0 1 1 1 1 6 1 2 0 1 1 1 6 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 児童数 2 3 0 4 3 3 15 1 2 3 0 4 3 13 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 3 児童数 50 38 48 50 48 46 280 40 50 38 48 50 48 274 学級数 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 36 38 46 35 47 45 247 34 36 38 46 35 47 236 学級数 2 2 2 1 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 児童数 0 1 2 0 1 1 5 1 0 1 2 0 1 5 学級数 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 3 児童数 4 1 2 3 0 4 14 3 4 1 2 3 0 13 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3 児童数 40 40 50 38 48 50 266 38 40 40 50 38 48 254 学級数 2 2 2 1 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 37 34 36 38 46 35 226 31 37 34 36 38 46 222 学級数 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 1 2 9 児童数 0 1 0 1 2 0 4 0 0 1 0 1 2 4 学級数 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 2 児童数 6 3 4 1 2 3 19 2 6 3 4 1 2 18 学級数 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 3 児童数 43 38 40 40 50 38 249 33 43 38 40 40 50 244 学級数 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 1 2 9

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 36 31 37 34 36 38 212 34 36 31 37 34 36 208 学級数 2 2 1 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 8 児童数 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 学級数 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 児童数 3 2 6 3 4 1 19 3 3 2 6 3 4 21 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 児童数 39 33 43 38 40 40 233 37 39 33 43 38 40 230 学級数 2 2 2 1 1 1 9 2 2 1 2 1 1 9

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 34 34 36 31 37 34 206 34 34 34 36 31 37 206 学級数 2 2 1 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 8 児童数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 学級数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 児童数 3 3 3 2 6 3 20 3 3 3 3 2 6 20 学級数 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 児童数 37 37 39 33 43 38 227 37 37 37 39 33 43 226 学級数 2 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 1 2 9 大社小学校

鵜鷺小学校

鵜鷺小学校 日御碕小学校 大社小学校

合計 鵜鷺小学校 日御碕小学校

合計

合計

H24

合計

H27

H29

合計 学校名

H34

学校名

H25 H26

鵜鷺小学校 日御碕小学校

純計 学校名 大社小学校

H33

大社小学校

学校名 日御碕小学校

学校名

日御碕小学校 日御碕小学校

大社小学校 鵜鷺小学校

H28

H30

学校名

H31 H32

(9)

8

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 計 生徒数 619 655 661 644 605 585 574 171 182 191 544 学級数 17 18 17 16 16 15 15 5 5 5 15 生徒数 66 62 52 58 59 67 61 16 20 22 58 学級数 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 生徒数 685 717 713 702 664 652 635 187 202 213 602 学級数 20 21 20 19 19 18 18 6 6 6 18

学 1 2 3 計 1 2 3 計 1 2 3 計 生徒数 149 171 182 502 147 149 171 467 151 147 149 447 学級数 4 5 5 14 4 4 5 13 4 4 4 12 生徒数 20 16 20 56 8 20 16 44 23 8 20 51 学級数 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 生徒数 169 187 202 558 155 169 187 511 174 155 169 498 学級数 5 5 6 16 4 5 5 14 5 4 5 14

学 1 2 3 計 1 2 3 計 1 2 3 計 生徒数 141 151 147 439 139 141 151 431 107 139 141 387 学級数 4 4 4 12 4 4 4 12 3 4 4 11 生徒数 9 23 8 40 15 9 23 47 6 15 9 30 学級数 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 生徒数 150 174 155 479 154 150 174 478 113 154 150 417 学級数 4 5 4 13 4 4 5 13 3 4 4 11

学 1 2 3 計 1 2 3 計 1 2 3 計 生徒数 135 107 139 381 125 135 107 367 103 125 135 363 学級数 4 3 4 11 4 4 3 11 3 4 4 11 生徒数 16 6 15 37 12 16 6 34 16 12 16 44 学級数 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 生徒数 151 113 154 418 137 151 113 401 119 137 151 407 学級数 4 3 4 11 4 4 3 11 3 4 4 11

学 1 2 3 計 生徒数 105 103 125 333 学級数 3 3 4 10 生徒数 11 16 12 39 学級数 1 1 1 3 生徒数 116 119 137 372 学級数 3 3 4 10 合計

H H

H 4

田中学校 光中学校

合計

光中学校 田中学校

学校名

H

学校名

H

田中学校

H

光中学校 純計

田中学校 光中学校

H H

H

H

学校名 学校名 田中学校 光中学校

合計 学校名

合計

(10)

9

資料 個別再編方針にかかる学校 児童生徒 通常学級数 推移と推計

度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

学 全 全 全 全 全 全 全 1 2 3 4 5 6 計 児童数 119 125 127 128 114 105 108 15 24 16 8 19 17 99 学級数 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 41 40 40 41 40 39 40 6 7 6 5 9 6 39 学級数 4 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 0 1 4 児童数 121 108 100 89 93 87 78 9 7 17 12 15 13 73 学級数 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 281 273 267 258 247 231 226 30 38 39 25 43 36 211 学級数 16 16 16 16 16 16 16 3 3 2 3 2 3 16

学 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 児童数 20 15 24 16 8 19 102 21 20 15 24 16 8 104 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 児童数 4 6 7 6 5 9 37 2 4 6 7 6 5 30 学級数 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 3 児童数 19 9 7 17 12 15 79 11 19 9 7 17 12 75 学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 5 児童数 43 30 38 39 25 43 218 34 43 30 38 39 25 209 学級数 2 1 1 1 1 2 8 2 2 1 1 1 1 8

